NBA'de eski Beşiktaşlı Deron Williams'ın forma giydiği New Jersey Nets, kendi evinde New Orleans Hornets'i ağırladı.
Deron Williams'ın sakatlıktan döndüğü ve Portland'dan takas edilen Gerald Wallace'ın ilk maçına çıktığı New Jersey Nets, son periyoduna 12 sayı önde girdiği maçı 102-94 kaybederek izleyenleri şaşırttı.
Sakatlık sonrası ilk maçında 20 sayı, 12 asistlik bir performans gösteren Deron Williams, sahanın en skorer isimlerinden biri olmayı başardı. Antony Morrow'un kenardan gelerek 20 sayı ürettiği Nets'de, Jordan Williams ise 16 sayı attı. Gerald Wallace ilk maçında 11 sayı, 3 ribaund, 3 asist ve 3 blok ile oynarken; Marson Brooks 10 sayı, Kris Humphries 8 sayı, 16 ribaund ile mücadele etti.
Konuk ekipte ise Chris Kaman ve Marco Bellinelli 20'şer sayı üretten isimler oldu. Jarret Jack 16 sayı, 6 asist ve 5 ribaund ile mücadele ederken; Trevor Ariza ve Lance Thomas New York potasına 10'ar sayı bıraktı.
1. Çeyrek: 29-26
2. Çeyrek: 22-21
3. Çeyrek: 31-23
4. Çeyrek: 12-32
New Orleans Hornets
Deron Williams'ın sakatlıktan döndüğü ve Portland'dan takas edilen Gerald Wallace'ın ilk maçına çıktığı New Jersey Nets, son periyoduna 12 sayı önde girdiği maçı 102-94 kaybederek izleyenleri şaşırttı.
Sakatlık sonrası ilk maçında 20 sayı, 12 asistlik bir performans gösteren Deron Williams, sahanın en skorer isimlerinden biri olmayı başardı. Antony Morrow'un kenardan gelerek 20 sayı ürettiği Nets'de, Jordan Williams ise 16 sayı attı. Gerald Wallace ilk maçında 11 sayı, 3 ribaund, 3 asist ve 3 blok ile oynarken; Marson Brooks 10 sayı, Kris Humphries 8 sayı, 16 ribaund ile mücadele etti.
Konuk ekipte ise Chris Kaman ve Marco Bellinelli 20'şer sayı üretten isimler oldu. Jarret Jack 16 sayı, 6 asist ve 5 ribaund ile mücadele ederken; Trevor Ariza ve Lance Thomas New York potasına 10'ar sayı bıraktı.
1. Çeyrek: 29-26
2. Çeyrek: 22-21
3. Çeyrek: 31-23
4. Çeyrek: 12-32
New Orleans Hornets
| Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Belinelli | G | 30:57 | 8-13 | 4-6 | 0-0 | +3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| J. Jack | G | 30:45 | 6-14 | 2-6 | 2-2 | +7 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| C. Kaman | C | 28:44 | 9-13 | 0-0 | 2-2 | +9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 20 |
| T. Ariza | F | 31:22 | 3-7 | 2-3 | 2-3 | +5 | 1 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| G. Ayon | F | 28:25 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | +2 | 5 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 41-81 | 8-16 | 12-13 | 11 | 42 | 29 | 12 | 6 | 4 | 7 | 14 | 102 | ||
| Percentages | .506 | .500 | .923 | Team Rebounds: 4 | ||||||||||
| J. Smith | 20:40 | 3-9 | 0-0 | 0-0 | -8 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| G. Vasquez | 19:46 | 2-6 | 0-1 | 2-2 | +9 | 0 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| L. Thomas | 18:00 | 4-5 | 0-0 | 2-2 | +11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| A. Aminu | 16:38 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | +3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| X. Henry | 14:44 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| J. Foote | Oynamadı | |||||||||||||
| E. Gordon | Oynamadı | |||||||||||||
| C. Landry | Oynamadı | |||||||||||||
| E. Okafor | Oynamadı | |||||||||||||
New Jersey Nets
| Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Williams | G | 36:44 | 9-24 | 2-7 | 0-0 | -6 | 0 | 2 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 20 |
| M. Brooks | G | 22:32 | 3-7 | 1-2 | 3-5 | -12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| S. Williams | C | 28:24 | 3-3 | 0-0 | 1-1 | -18 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| K. Humphries | F | 39:20 | 3-10 | 0-0 | 2-2 | 0 | 5 | 16 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| G. Wallace | F | 36:48 | 3-9 | 1-5 | 4-4 | -8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 11 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 36-86 | 10-23 | 12-14 | 14 | 39 | 23 | 13 | 7 | 7 | 4 | 13 | 94 | ||
| Percentages | .419 | .435 | .857 | Team Rebounds: 8 | ||||||||||
| A. Morrow | 24:43 | 8-13 | 4-4 | 0-0 | +9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| G. Green | 24:43 | 6-13 | 2-4 | 2-2 | -9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 16 |
| J. Smith | 11:16 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | -2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| J. Petro | 9:34 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | +2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| J. Williams | 5:56 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J. Farmar | Oynamadı | |||||||||||||
| S. Gaines | Oynamadı | |||||||||||||
| D. James | Oynamadı | |||||||||||||
| B. Lopez | Oynamadı | |||||||||||||
| D. Stevenson | Oynamadı | |||||||||||||





















