Sporx Logo
Android uygulamamızı telefonunuza indirmeyi unutmayın! iPhone uygulamamızı telefonunuza indirmeyi unutmayın! Huawei uygulamamızı telefonunuza indirmeyi unutmayın!

Süper Lig Puan Durumu

Sıra Takım O G B M A Y Av P
1 Galatasaray 5 4 1 0 11 3 8 13 Şampiyonlar Ligi Eleme
2 Fenerbahçe 4 4 0 0 8 3 5 12 UEFA Konferans Eleme
3 Rizespor 6 3 2 1 8 6 2 11 UEFA Konferans Eleme
4 Trabzonspor 5 3 0 2 11 6 5 9
5 Kayserispor 5 2 3 0 6 3 3 9
6 A.Demirspor 4 2 2 0 9 5 4 8
7 Konyaspor 5 2 2 1 6 4 2 8
8 Hatayspor 5 1 4 0 8 4 4 7
9 Alanyaspor 5 1 4 0 6 4 2 7
10 Beşiktaş 4 2 1 1 4 4 0 7
11 Antalyaspor 6 1 3 2 7 7 0 6
12 Karagümrük 6 1 3 2 4 4 0 6
13 Sivasspor 6 1 3 2 7 9 -2 6
14 Kasımpasa 5 1 3 1 8 11 -3 6
15 Ankaragücü 5 1 2 2 7 7 0 5
16 Pendikspor 6 0 4 2 5 12 -7 4
17 Başakşehir 5 1 0 4 3 7 -4 3 Küme düşme
18 Gaziantep FK 6 1 0 5 4 12 -8 3 Küme düşme
19 İstanbulspor 4 0 2 2 2 6 -4 2 Küme düşme
20 Samsunspor 5 0 1 4 4 11 -7 1 Küme düşme
O: Oynadığı Maç Sayısı | G: Galibiyet | B: Beraberlik | M: Mağlubiyet | A: Attığı Gol | Y: Yediği Gol | AV: Averaj | P: Puan


Süper Lig Puan Durumu İç Saha

Sıra Takım O G B M A Y Av P
1 Galatasaray 2 2 0 0 6 2 4 6
2 Fenerbahçe 2 2 0 0 5 3 2 6
3 Rizespor 3 1 2 0 2 1 1 5
4 Trabzonspor 3 2 0 1 6 3 3 6
5 Kayserispor 3 2 1 0 4 1 3 7
6 A.Demirspor 2 2 0 0 5 1 4 6
7 Konyaspor 3 1 1 1 4 3 1 4
8 Hatayspor 2 0 2 0 3 3 0 2
9 Alanyaspor 3 1 2 0 5 3 2 5
10 Beşiktaş 2 1 1 0 3 1 2 4
11 Antalyaspor 3 1 2 0 4 2 2 5
12 Karagümrük 3 0 2 1 1 2 -1 2
13 Sivasspor 3 0 2 1 3 5 -2 2
14 Kasımpasa 3 1 1 1 5 8 -3 4
15 Ankaragücü 2 0 1 1 1 2 -1 1
16 Pendikspor 3 0 2 1 3 7 -4 2
17 Başakşehir 3 0 0 3 1 5 -4 0
18 Gaziantep FK 3 1 0 2 3 6 -3 3
19 İstanbulspor 2 0 1 1 1 3 -2 1
20 Samsunspor 1 0 0 1 0 2 -2 0


Süper Lig Puan Durumu Dış Saha

Sıra Takım O G B M A Y Av P
1 Galatasaray 3 2 1 0 5 1 4 7
2 Fenerbahçe 2 2 0 0 3 0 3 6
3 Rizespor 3 2 0 1 6 5 1 6
4 Trabzonspor 2 1 0 1 5 3 2 3
5 Kayserispor 2 0 2 0 2 2 0 2
6 A.Demirspor 2 0 2 0 4 4 0 2
7 Konyaspor 2 1 1 0 2 1 1 4
8 Hatayspor 3 1 2 0 5 1 4 5
9 Alanyaspor 2 0 2 0 1 1 0 2
10 Beşiktaş 2 1 0 1 1 3 -2 3
11 Antalyaspor 3 0 1 2 3 5 -2 1
12 Karagümrük 3 1 1 1 3 2 1 4
13 Sivasspor 3 1 1 1 4 4 0 4
14 Kasımpasa 2 0 2 0 3 3 0 2
15 Ankaragücü 3 1 1 1 6 5 1 4
16 Pendikspor 3 0 2 1 2 5 -3 2
17 Başakşehir 2 1 0 1 2 2 0 3
18 Gaziantep FK 3 0 0 3 1 6 -5 0
19 İstanbulspor 2 0 1 1 1 3 -2 1
20 Samsunspor 4 0 1 3 4 9 -5 1