At Yarışı
At Yarışı Sonuçları
Koşuların bitmesinin ardından at yarışı sonuçları da sayfamızda yer almaktadır. İzmir, İstanbul, Adana, Kocaeli, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da koşulan koşular sonrasında altılı ganyanın ne kadar ikramiye verdiğine bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Öte yandan siz de at yarışı bankoları konusunda kendinize güveniyorsanız sayfanın altında bulunan yorum ekle kısmından kuponlarınızı paylaşabilirsiniz. Türkiye'de at yarışı oyunu bazı şampiyon atlar da çıkarmıştır. Bunlardan bazıları Karayel, 1.Sezgin, Nadas ve Tünküt'tur. Karayel, koştuğu 18 yarışın tamamını kazanarak tarihe geçmiş ve Türk atçılığının en büyük şampiyonlarından biri olmuştur, çoğu yarışseverin gönlünü kazanmıştır.
At Yarışı Tahminleri
Sporx'te her gün özel olarak at yarışı tahminleri verilmektedir. Tilki günün koşularına dair at yarışı bankoları verirken, Hipodrom güzeli ve Editörün Kuponu da yarışseverlere yardımcı olmaktadır. Ayrıca Sporx'te düzenli olarak at yarışı bülteni verilmektedir. Bu bültende koşulara ait bilgiler, atların son form durumları, jokeyler ve diğer ayrıntılar bulunmaktadır. At yarışı programı düzenli olarak yarışseverlerin takip ettiği bir programdır. Tilki'nin her gün düzenli olarak verdiği at yarışı tahminleri birçok yarışseverin beğenisini toplamıştır. Tilki, düzenli olarak atları takip ederken, idman pistinde çıkan son galopları da okuyucularıyla paylaşmaktadır. Tilki, sürpriz at yarışı bankolarıyla da dikkat çekmektedir. Tilki'nin tahminleri yarış günü sabahı 09:00-12:00 arasında yayınlanmaktadır.
At Yarışı Bülteni
No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | CANAGEL | 4 | - ÜRNİHFATCAN | N.AVCİ | 61.0 | 378232 |
2 | KAÇKARLI | 4 | - BEDESTEN | O.KIZILDAŞ | 54.0 | 383899 |
3 | KAV BEY | 4 | - MESRURE.52 | S.ÖZEN | 58.0 | 737345 |
4 | KOCA TINAS | 4 | - GÜNALIM | H.ŞİMŞEK | 58.0 | 7054 |
5 | MERİÇEFE | 4 | - HARMANLI | M.M.BİLGİN | 58.0 | 905629 |
6 | PRENSES DİDEM | 4 | - TOMURCUK | M.BAYDAN | 59.0 | 566546 |
7 | ASMERON | 4 | - LEONEDAS | B.M.MIRIK | 56.0 | |
8 | KAMİLLA | 4 | - KAMİLE | A.YILDIZ | 56.0 | 453678 |
9 | YERGÜLÜ | 4 | - BAHAR | MUH.OK | 54.0 | 932590 |
No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | KINGBROTHERS | 3 | - PEACE | M.M.BİLGİN | 58.0 | 4222 |
2 | LIGHT OF SMART | 3 | - MINT | A.KÜRÜNDÜK | 58.0 | 662454 |
3 | LIVING MY BEST | 3 | - RED | MER.ÇELİK | 58.0 | 524414 |
4 | MINGUINHO | 3 | - DESNA | GÖKH.GÖKÇE | 58.0 | 233167 |
5 | PAVLİÇENKO | 3 | - ASETON | N.AVCİ | 56.0 | 411385 |
6 | AMOKACHI | 3 | - MISS | O.YILDIZ | 54.0 | 059668 |
7 | BİSMİLLİ KEJE | 3 | - KUNOOZ | E.AKTUĞ | 52.0 | 253435 |
No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | DARTAGNAN | 5 | - PERFORM | O.YILDIZ | 56.0 | 192932 |
2 | OBRADA | 8 | - MAMMA | B.M.MIRIK | 56.0 | 325324 |
3 | ÖKEHAN | 6 | - SHAYK | Ö.YILDIRIM | 55.0 | 311342 |
4 | SPEEDY KING | 5 | - LADY | H.ŞİMŞEK | 55.0 | 076124 |
5 | WILD OCEAN | 7 | - KIWANI | A.C.DAĞDEVİREN | 55.0 | 245406 |
No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | BAŞDANER | 5 | - ABUHAYAT | K.YILMAZ | 60.0 | 213254 |
2 | BİBA HAN | 4 | - BARTOYA | E.AKTUĞ | 58.0 | 137546 |
3 | JASON BOURNE | 4 | - MY | M.M.BİLGİN | 56.5 | 232261 |
4 | DOĞUBAYAZIT | 5 | - DAY | B.M.MIRIK | 57.0 | 243345 |
5 | KEY OF MAGIC | 5 | - DERYA | S.ÖZEN | 57.0 | 965055 |
6 | FOREVER JUSTEN | 4 | - LIVE | MER.ÇELİK | 53.5 | 958244 |
7 | MITTELMEER | 4 | - ROYA | A.YILDIZ | 50.5 | 273132 |
9 | DOĞUNUN RÜZGARI | 4 | - ALYA | M.UYAR | 50.0 | 480565 |
No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | DEMİR KOZA | 5 | - KOZA | N.AVCİ | 56.5 | 250980 |
2 | ESER | 1 | - GÖKÇETAY | M.M.BİLGİN | 56.5 | 229630 |
3 | KAFTAN | 1 | - ALAZİYE | A.YILDIZ | 56.5 | 646260 |
4 | TATAVLA | 7 | - SENACAN | MER.ÇELİK | 56.5 | 684973 |
5 | TUNCASOYLU | 6 | - ALSEKLAVİ.26 | N.ŞEN | 56.5 | 447317 |
6 | UÇUK | 5 | - NURTAYIM | M.BAYDAN | 56.5 | 540020 |
7 | ŞİRİNHATUN | 5 | - NURTEN | GÖKH.GÖKÇE | 54.5 | 502070 |
8 | MÜTERCİM | 4 | - ÇİKOLATALI | A.C.DAĞDEVİREN | 53.5 | 810000 |
9 | BAŞPARMAK | 6 | - KAFKAS | M.KAYİŞ | 57.5 | 234133 |
10 | BABA OZAN | 5 | - DOSTUN | E.AKTUĞ | 56.5 | 750907 |
11 | BİGBOSS | 5 | - MİNEL | O.KIZILDAŞ | 56.5 | 415571 |
12 | HATTUŞA | 5 | - ALMİMRUHİYE.27 | R.CANPOLAT | 54.5 | 716002 |
No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | ERBATUR HAN | 4 | - BİNNAZ | A.C.DAĞDEVİREN | 58.0 | 6 |
2 | GÜRTAHA | 4 | - ELİFCE | MER.ÇELİK | 58.0 | 673588 |
3 | KAPI KULU | 4 | - CEYDAHAN | A.KÜRÜNDÜK | 58.0 | 086 |
4 | MÜTEŞEKKİR | 4 | - BELİZ | E.AKTUĞ | 58.0 | 0253 |
5 | TURGAYBEYİM | 4 | - BERDANGÜLÜ | A.YILDIZ | 58.0 | 206997 |
6 | IRMAKSOY | 4 | - ALIRMAK | K.YILMAZ | 56.0 | 629665 |
7 | SAHRANIN GÜLÜ | 4 | - SAHRA | O.YILDIZ | 56.0 | 075632 |
8 | TERCİL GÜZELİ | 4 | - FİSKAYA | M.M.BİLGİN | 56.0 | 28 |
9 | SEPYA RENK | 4 | - SEPYA | M.KAYİŞ | 54.0 | 355980 |
No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | SUN DAWNING | 3 | - CARIGRAD | S.ÖZEN | 60.5 | 314532 |
2 | BABASELİM | 3 | - HAPRY | MER.ÇELİK | 59.5 | 426428 |
3 | MR LION | 3 | - SUHULET | Ö.YILDIRIM | 58.5 | 132521 |
4 | MAHAKALİ | 3 | - MARIE | N.AVCİ | 57.5 | 550112 |
5 | SPEED HANNER | 3 | - MAGIC | GÖKH.GÖKÇE | 56.5 | 286542 |
6 | GRAY TOUCH | 3 | - ROYAL | A.YILDIZ | 54.0 | 334465 |
No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | ABREK BEY | 4 | - KIRNIÇ | A.YILDIZ | 58.0 | |
2 | BOĞAZLAYAN | 4 | - TEKKIZ | N.ŞEN | 58.0 | 308006 |
3 | BRODEC | 4 | - TUĞCU | A.KÜRÜNDÜK | 58.0 | 008997 |
4 | FRENKLİ ŞAHI | 4 | - MİMOZA | H.KATI | 58.0 | 87 |
5 | TAŞKIRAN | 4 | - UZUNYARİM | A.İNCİ | 59.0 | 720483 |
6 | FİDAN KIZI | 4 | - ÖZFİDAN | MUH.OK | 54.0 | 367090 |
7 | İNCESUHANIM | 4 | - MADRALI | M.GÖL | 52.0 | 989097 |
8 | KÜÇÜK BELİNAY | 4 | - YAPRAKHANIM | İ.GÜN | 52.0 | 956429 |
9 | PRENSES SONGÜL | 4 | - FATOŞ | M.UYAR | 52.0 | 587497 |
No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | GELENCAN | 4 | - BUSECAN | N.AVCİ | 60.5 | 512463 |
2 | KÖYLÜMÜN KIZI | 4 | - ÖZGÜLEN | M.KAYİŞ | 58.5 | 242650 |
3 | MEHLİKA ABLA | 4 | - MEHLİKA | A.İNCİ | 59.5 | 389612 |
4 | MERCANKIZI | 4 | - MERCANHANIM | MER.ÇELİK | 59.5 | 84144 |
5 | MİSTRAL | 4 | - KURALSIZ | A.C.DAĞDEVİREN | 59.5 | 712056 |
6 | ŞEKER AY | 4 | - BERKSU | B.M.MIRIK | 59.5 | 618189 |
7 | DUYGUDENİZİM | 4 | - YENİCELİ | O.YILDIZ | 58.5 | 221377 |
8 | AYGEL | 4 | - SEÇİLAY | M.UYAR | 54.5 | 024351 |
9 | NARİN KIZIM | 4 | - VİÇE | M.M.BİLGİN | 60.0 | 107061 |
10 | SEDOŞCAN | 4 | - KARACAGELİNİ | S.ÖZEN | 57.5 | 160736 |
11 | KUMRAL TAY | 4 | - ARCİVAN | E.AKTUĞ | 55.0 | 387480 |
12 | KAYA DE SULTAN | 4 | - ÖRNEKKAYA | K.YILMAZ | 52.5 | 256484 |
13 | AFAVET | 4 | - NERGİSÇİÇEK | N.ŞEN | 55.0 | 541000 |
14 | NURSEDAM | 4 | - KIZIM | A.KÜRÜNDÜK | 54.5 | 604666 |
15 | DERBEDER | 4 | - MERYEM | GÖKH.GÖKÇE | 56.5 | 331447 |
Altılı Tahmin
2023-03-30
|
||||||||||
1. AYAK | 2. AYAK | 3. AYAK | 4. AYAK | 5. AYAK | 6. AYAK | |||||
1 | 2 | HEPSİ | HEPSİ | 1 | 1 | |||||
4 | 2 | |||||||||
5 | 3 | |||||||||
4 | ||||||||||
5 |
Altılı Tahmin
2023-03-30
|
||||||||||
1. AYAK | 2. AYAK | 3. AYAK | 4. AYAK | 5. AYAK | 6. AYAK | |||||
3 | 1 | HEPSİ | HEPSİ | 1 | 1 | |||||
2 | 2 | |||||||||
3 | 3 | |||||||||
4 | 4 |
Altılı Tahmin
2023-03-30
|
||||||||||
1. AYAK | 2. AYAK | 3. AYAK | 4. AYAK | 5. AYAK | 6. AYAK | |||||
7 | 1 | HEPSİ | HEPSİ | 1 | 1 | |||||
4 | 4 | |||||||||
5 |
At Yarışı Sonuçları
Koşu | At ismi | Ganyan | ||