At Yarışı

At Yarışı Sonuçları

Koşuların bitmesinin ardından at yarışı sonuçları da sayfamızda yer almaktadır. İzmir, İstanbul, Adana, Kocaeli, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da koşulan koşular sonrasında altılı ganyanın ne kadar ikramiye verdiğine bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Öte yandan siz de at yarışı bankoları konusunda kendinize güveniyorsanız sayfanın altında bulunan yorum ekle kısmından kuponlarınızı paylaşabilirsiniz. Türkiye'de at yarışı oyunu bazı şampiyon atlar da çıkarmıştır. Bunlardan bazıları Karayel, 1.Sezgin, Nadas ve Tünküt'tur. Karayel, koştuğu 18 yarışın tamamını kazanarak tarihe geçmiş ve Türk atçılığının en büyük şampiyonlarından biri olmuştur, çoğu yarışseverin gönlünü kazanmıştır.


At Yarışı Tahminleri

Sporx'te her gün özel olarak at yarışı tahminleri verilmektedir. Tilki günün koşularına dair at yarışı bankoları verirken, Hipodrom güzeli ve Editörün Kuponu da yarışseverlere yardımcı olmaktadır. Ayrıca Sporx'te düzenli olarak at yarışı bülteni verilmektedir. Bu bültende koşulara ait bilgiler, atların son form durumları, jokeyler ve diğer ayrıntılar bulunmaktadır. At yarışı programı düzenli olarak yarışseverlerin takip ettiği bir programdır. Tilki'nin her gün düzenli olarak verdiği at yarışı tahminleri birçok yarışseverin beğenisini toplamıştır. Tilki, düzenli olarak atları takip ederken, idman pistinde çıkan son galopları da okuyucularıyla paylaşmaktadır. Tilki, sürpriz at yarışı bankolarıyla da dikkat çekmektedir. Tilki'nin tahminleri yarış günü sabahı 09:00-12:00 arasında yayınlanmaktadır.

At Yarışı Bülteni

09.06.2023 - Bursa At Yarısları
Bursa Osmangazi Hipodromu
Hava: 0C, - %0 Nem
Çim Pist:
Kum Pisti:
1. Koşu
Saat:14:00
ŞARTLI 3/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
2000 Kum
82 TL
No   At İsmi Yaş  Orjin(Baba-Anne)  Jokey Kilo  Son 6 Yarış
1   YAĞMUR GÜZELİ 4   - ÇEŞME  A.AKDEMİR 58.0  507182
2   SAHRANIN GÜLÜ 4   - SAHRA  H.YOLAÇICI 57.0  321000
3   DAL PINAR 4   - BELCEKIZ  O.GÖKÇE 58.0  319500
4   HIRSIN ATEŞİ 4   - HAZ  O.YILDIZ 58.0  139275
5   KRAL TAÇI 4   - AYDANAZ  K.TOKAÇOĞLU 56.0  652528
6   SEDOŞCAN 4   - KARACAGELİNİ  H.KAPLAN 58.0  824331
7   ALYADİGAR 4   - ALARAP  M.M.BİLGİN 55.0  107603
8   MEHİR ABLA 4   - ASLIKAN  M.DEMİRBAŞ 55.0  478596
9   MERENES 4   - ELVEDA  Y.E.YÜKSEL 53.0  648000
10   MERTOVA 4   - DEBRA  M.ÇİÇEK 55.0  05683
11   NEHİR SULTAN 4   - CANPINAR  K.ÇAYBAKAN 51.0  
2. Koşu
Saat:14:30
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
1000 Kum
108 TL
No   At İsmi Yaş  Orjin(Baba-Anne)  Jokey Kilo  Son 6 Yarış
1   AQUAMARIN 2   - GRENADA  MAH.TURAN 57.0  2
2   DAYTIME SON 2   - BIG  Ç.OK 57.0  7
3   ÇİSEM SULTAN 2   - SNOOZY  İ.DİNAR 55.0  4
4   LEYLOŞ HANIM 2   - SAVIOR  O.GÖKÇE 55.0  344
5   MADAM IMPOSTOR 2   - ESKUBERDE  M.M.BİLGİN 55.0  644
6   Mİ PRİNCESA ŞÜKRAN 2   - HEAVENS  M.ÇİÇEK 55.0  2
3. Koşu
Saat:15:00
ŞARTLI 5, 4 ve Yukarı Araplar
1400 Çim
120 TL
No   At İsmi Yaş  Orjin(Baba-Anne)  Jokey Kilo  Son 6 Yarış
1   PERGAMON 5   - NAZLIÇAKAR  F.ARSLAN 59.5  511662
2   TUNCER 6   - FORRAYDIR  K.TOKAÇOĞLU 59.5  642521
3   VİZİGOT 5   - SORKUN  O.YILDIZ 59.5  942214
4   ASLANSOYLU 7   - SONAT  N.AVCİ 56.5  642813
5   BUDAKLI 6   - DİLSOY  F.HİM 52.5  313687
6   KAFAKIRAN 5   - ANNEMİN  H.KAPLAN 55.5  302006
7   KAYABERT 8   - JAPONGÜLÜ  H.ALTIN 55.5  209009
4. Koşu
Saat:15:30
Handikap 14, 4 ve Yukarı Araplar
1700 Çim
82 TL
No   At İsmi Yaş  Orjin(Baba-Anne)  Jokey Kilo  Son 6 Yarış
1   KONDUBEYİ 6   - ALBENİ  M.GÖL 60.0  828134
2   KESKİN TAY 5   - KAR  A.CEYLAN 61.0  763470
3   SERHAT FIRTINASI 5   - TURFETÜNNUR.31  C.ALTUN 61.5  658043
4   TATLIÇAĞ 6   - TÜKENMEZ  BERK.GÖKÇE 60.5  503940
5   AKSOYHAN 5   - NEDİMEM  Ç.CANPOLAT 61.0  338781
6   CÜDA 5   - HÜNERKIZ  H.YOLAÇICI 61.0  835310
7   PRENSES ÖZGÜL 6   - ŞEDAT  E.TUFAN 58.0  663214
8   BARUTHAN 6   - BİNNAZ  K.YILMAZ 59.5  663424
9   FUKARA 4   - İNCEGÜL  F.HİM 54.5  310859
10   YILDIZEFE 4   - PAMUK  E.D.ÖKTEN 53.5  797170
11   NURGÜLCAN 5   - GÖKNUR  U.KICI 54.0  585607
12   SHEHZADE 8   - ESMANUR  A.AKDEMİR 54.0  770960
5. Koşu
Saat:16:00
ŞARTLI 19, 4 Yaşlı Araplar
2000 Çim
108 TL
No   At İsmi Yaş  Orjin(Baba-Anne)  Jokey Kilo  Son 6 Yarış
1   BEYHUDE 4   - BESTEN  Ç.OK 58.0  232707
2   DİBASIN 4   - DİBA  A.ŞENBAHAR 56.0  453463
3   ERBATUR HAN 4   - BİNNAZ  M.M.BİLGİN 58.0  53247
4   FIRTINA MAKAY 4   - MAKAY  C.ALTUN 55.0  253800
5   BELGABAD 4   - ALRODE  H.ÇİZİK 56.0  983
6   GÜRLEYEN ATEŞ 4   - HANENDE  O.YILDIZ 56.0  950076
7   GÜRSELBEYİM 4   - ÖZBEYZA  H.KAPLAN 56.0  730046
8   YAKIŞIR SANA 4   - MİRASULTAN  N.ŞEN 56.0  778955
9   IRMAKSOY 4   - ALIRMAK  A.İNCİ 54.0  647030
10   NUR BURCU 4   - BURCUNUR  E.D.ÖKTEN 51.0  680000
11   RED GLOBE 4   - ŞİMŞEKSULTAN  F.ARSLAN 54.0  705097
12   SEDANURUM 4   - SAVAKIZI  T.ALICI 54.0  270000
13   SERİ HANIM 4   - ALSELMA  C.PASO 52.0  0080
14   ULUDERYA 4   - ŞAHAP  MAH.TURAN 54.0  697054
6. Koşu
Saat:16:30
KV-7, 3 Yaşlı İngilizler
1800 Kum
166 TL
No   At İsmi Yaş  Orjin(Baba-Anne)  Jokey Kilo  Son 6 Yarış
1   ÖFKELİ ÇOCUK 3   - ÖZSEPHA  M.M.BİLGİN 59.0  253463
2   KINGBROTHERS 3   - PEACE  H.ÇİZİK 58.0  222311
3   SPEED HANNER 3   - MAGIC  GÖKH.GÖKÇE 58.0  221111
4   GINGSENG 3   - WOLF  M.ÇİÇEK 56.0  122022
5   SÖNMEZ YİĞİT 3   - SHANTI  MAH.TURAN 56.0  122423
6   WILD DANGER 3   - MILDLY  K.TOKAÇOĞLU 56.0  432141
7   SWORD MASTER 3   - CALL  N.AVCİ 55.0  12525
8   ELDORET 3   - TILL  G.YILDIZ 54.0  456872
7. Koşu
Saat:17:00
KV-7, 4 ve Yukarı İngilizler
2000 Kum
166 TL
No   At İsmi Yaş  Orjin(Baba-Anne)  Jokey Kilo  Son 6 Yarış
1   LITECOIN 5   - FLASHYS  N.AVCİ 59.5  212157
2   KUANPO 6   - SWEETY  S.ÖZEN 58.5  244335
3   KARA VETAR 5   - ASHKELOI  O.ÖZTÜRK 56.5  251213
4   NARTIN KILICI 5   - BELLA  K.TOKAÇOĞLU 56.5  516218
5   MAVİ KILIÇ 6   - MAVİ  M.ÇİÇEK 55.5  771412
8. Koşu
Saat:17:30
Handikap 16, 3 Yaşlı İngilizler
2200 Çim
120 TL
No   At İsmi Yaş  Orjin(Baba-Anne)  Jokey Kilo  Son 6 Yarış
1   FATHER FERİT 3   - GURU  BERK.GÖKÇE 58.0  152548
2   GUEST OF HONOUR 3   - STELLINA  S.İPEK 50.0  054654
3   MİKEA 3   - CRYO  A.İNCİ 50.0  416385
4   RAINBOW HILL 3   - PARLERA  D.PALAUR 50.0  06421
5   ULUBEY 3   - AYSULTAN  C.PASO 50.0  408314
6   BAY POTTER 3   - ANAZARBUS  O.ATMACA 50.0  667513
7   EARENDEL 3   - RİTİM  Z.KARABULUT 50.0  050347
8   KING OF TOKÇALAR 3   - ESKUBERDE  İ.DİNAR 50.0  246235
9. Koşu
Saat:18:00
Handikap 14, 4 ve Yukarı İngilizler
1800 Çim
82 TL
No   At İsmi Yaş  Orjin(Baba-Anne)  Jokey Kilo  Son 6 Yarış
2   RAMMSTEIN 4   - TUĞÇE  T.ALICI 62.0  870980
3   MERDOKAN 6   - SHELLIN  F.HİM 59.5  439071
4   ANZAKLI 4   - PASSING  O.YILDIZ 59.0  047565
5   ZEYBEK FLIGHT 4   - NEYTİRİ  N.ŞEN 59.0  773320
6   RAINBOW REALM 4   - MATILSU  M.M.BİLGİN 58.5  503557
8   SESENTA Y UNO 4   - PEDALIZA  C.ALTUN 55.5  295206
9   TRUDI 5   - SEDNA  H.KAPLAN 57.0  343345
10   ZEYTİNGÖZLÜM 4   - ELEVATO  O.EREN 57.0  334000
11   KAPTAN SUAT 4   - BOSPORUS  MAH.TURAN 55.5  580878
12   TURAMHAN 4   - SESİBEL  K.ÇAYBAKAN 51.0  000069
13   KING OF SOLID 5   - LITTLE  S.İPEK 52.5  307097
14   TATAR BABA 4   - HEIRESS  A.İNCİ 52.0  897006
 Reklam 
Tilki'nin Yeri
7 HAZİRAN İstanbul (25. Yarış Günü)
Bugün Ankara programını tercih edeceğiz. 9 koşulu ve güzel bir program var. Çift bankolu şablonumuza devam ederek günün diğer ayaklarında daha fazla at yazmayı tercih edeceğiz. Şablonumuz içinde güveneceğimiz ilk safkan günün ilk ayağında koşacak olan GÜLİZAR. Bu safkanın idman pistindeki son işleri bu grup için yeterli olabilir, bu arada tek yazılabilir..Çift bankolu şablonumuz içinde güveneceğimiz ve sığınacağımız ikinci liman ise BÜYÜK YILDIZ olacak. Son yarışları ile göz dolduran safkan, günün ikinci ayağında binicisinin hata yapmaması durumunda kazanacaktır. Güvenerek kuponlara tek olarak ilave edebiliriz. Bugün bu şablon dışına çıkarak daha düşük bir bütçe ile kupon yapacak yarışseverler ise günün son ayağına yönelebilir. Buraya güzel hazırlıklarla gelen ve son kısa işinde geliyorum sinyalleri veren EGREGIOUS ROCK. Küçük kuponlarda farklı bir tek olarak değerlendirebiliriz. At koşar, baht kazanır. Tüm atların ayakları düz bassın
Eko Kupon
3 / 3 / HEPSİ / HEPSİ / 1-10 / 3
Altılı Tahmin
2023-06-07
1. AYAK 2. AYAK 3. AYAK 4. AYAK 5. AYAK 6. AYAK
3 3 HEPSİ HEPSİ 1 1
10 3
Editörün Kuponu
SONER BEY
Son galobunda güzel bir derece elde eden SONER BEY kazanır, günün en sağlam bankosudur.
Altılı Tahmin
2023-06-05
1. AYAK 2. AYAK 3. AYAK 4. AYAK 5. AYAK 6. AYAK
5 1 HEPSİ HEPSİ 1 1
9 8
9
10
Hipodrom Güzeli
ZALIN OĞLU
ZALIN OĞLU galopları ile göz doldurdu. Günün bankosu olarak değerlendirilebilir.
Altılı Tahmin
2023-06-05
1. AYAK 2. AYAK 3. AYAK 4. AYAK 5. AYAK 6. AYAK
1 1 HEPSİ HEPSİ 1 8
9 9
10

At Yarışı Sonuçları

Ankara
İzmir
Koşu  At ismi Ganyan
1  6 - RESNE 2,35
2  4 - RAZZMATAZZ 1,50
3  5 - ALTINENDER 18,40
4  3 - LİNARDO CAN 25,65
5  4 - KINGS FRONT 2,85
6  5 - ULUBATUR 1,50
7  5 - EXPECTANCY 3,70
8  1 - ATEŞİM 2,00
9  6 - PIPELINE 4,75
6'lı ganyan 1.732,98 TL vermiştir.