
At Yarışı
At Yarışı Sonuçları
Koşuların bitmesinin ardından at yarışı sonuçları da sayfamızda yer almaktadır. İzmir, İstanbul, Adana, Kocaeli, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da koşulan koşular sonrasında altılı ganyanın ne kadar ikramiye verdiğine bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Öte yandan siz de at yarışı bankoları konusunda kendinize güveniyorsanız sayfanın altında bulunan yorum ekle kısmından kuponlarınızı paylaşabilirsiniz. Türkiye'de at yarışı oyunu bazı şampiyon atlar da çıkarmıştır. Bunlardan bazıları Karayel, 1.Sezgin, Nadas ve Tünküt'tur. Karayel, koştuğu 18 yarışın tamamını kazanarak tarihe geçmiş ve Türk atçılığının en büyük şampiyonlarından biri olmuştur, çoğu yarışseverin gönlünü kazanmıştır.
At Yarışı Tahminleri
Sporx'te her gün özel olarak at yarışı tahminleri verilmektedir. Tilki günün koşularına dair at yarışı bankoları verirken, Hipodrom güzeli ve Editörün Kuponu da yarışseverlere yardımcı olmaktadır. Ayrıca Sporx'te düzenli olarak at yarışı bülteni verilmektedir. Bu bültende koşulara ait bilgiler, atların son form durumları, jokeyler ve diğer ayrıntılar bulunmaktadır. At yarışı programı düzenli olarak yarışseverlerin takip ettiği bir programdır. Tilki'nin her gün düzenli olarak verdiği at yarışı tahminleri birçok yarışseverin beğenisini toplamıştır. Tilki, düzenli olarak atları takip ederken, idman pistinde çıkan son galopları da okuyucularıyla paylaşmaktadır. Tilki, sürpriz at yarışı bankolarıyla da dikkat çekmektedir. Tilki'nin tahminleri yarış günü sabahı 09:00-12:00 arasında yayınlanmaktadır.
| No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
| 1 | BÜYÜKGÜÇ | 3 | - SELAMCAN | İ.DİNAR | 57.0 | 6768 |
| 2 | CANDANBEY | 3 | - KANİYECAN | H.ALTIN | 57.0 | 97 |
| 3 | NEŞTER | 3 | - MELİSİN | O.GÖKÇE | 55.0 | 83433 |
| 4 | ÖZDEMİR AĞA | 3 | - İMPARATORİÇE | M.G.SEZGİN | 53.0 | 575635 |
| 5 | SIRKINTI BEYİ | 3 | - İNCELER | O.ÖZTÜRK | 57.0 | 6808 |
| 6 | ACELE ETME | 3 | - EDO | Y.AKTAŞ | 55.0 | 50 |
| 7 | ALARAGÜLÜ | 3 | - SABIKAY | ADEM ŞEN | 55.0 | 749579 |
| 8 | BAFRA | 3 | - CANANIM | Y.DUMAN | 54.0 | 779096 |
| 9 | BAŞKURT GÜLÜ | 3 | - CEYLANGÜLÜ | O.YILDIZ | 55.0 | 000 |
| 10 | ESES FIRTINA | 3 | - SOMENCE | R.CİHAN | 55.0 | 339535 |
| No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
| 1 | AKYAZILI HANDE | 2 | - ÇİTLENBİK | İ.H.KETME | 57.0 | 421353 |
| 2 | KOR ATEŞ | 2 | - YASEMİN | ADEM ŞEN | 57.0 | 112343 |
| 3 | FINAL WALTZ | 2 | - BLUSHING | K.TOKAÇOĞLU | 55.0 | 323241 |
| 4 | UÇANAT | 2 | - NERİS | M.GÜNDÜZELİ | 54.0 | 2134 |
| 5 | ELİRA SULTAN | 2 | - BALTICA | GÖKH.GÖKÇE | 53.0 | 14 |
| 6 | MYSTICAL VICTORY | 2 | - MYSTICAL | O.YILDIZ | 53.0 | 3 |
| 7 | TAORINA | 2 | - QOUNTM | A.SÖZEN | 54.0 | 812 |
| 8 | TOUT VA BIEN | 2 | - TRIUMPH | E.YAVUZ | 56.0 | 34156 |
| 9 | YELBEGEN | 2 | - TANEM | O.GÖKÇE | 55.0 | 76 |
| No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
| 1 | ESANADOLU | 7 | - CAHİDE.80 | F.KABADAYI | 58.5 | 126241 |
| 2 | BERATBEY | 6 | - HIRÇIN | A.SÖZEN | 59.5 | 028614 |
| 3 | ESER | 6 | - GÖKÇETAY | GÖKH.GÖKÇE | 59.5 | 345121 |
| 4 | SANBERK | 5 | - SÜVEYDE | K.TOKAÇOĞLU | 57.5 | 339875 |
| 5 | YURTTAY | 7 | - MERVEGÜL | H.KAPLAN | 55.5 | 569865 |
| 6 | ZENGİNCE | 5 | - PERİKIZLAR | ADEM ŞEN | 57.5 | 131720 |
| 7 | KARAMENDUH | 7 | - İNCEGÜL | M.G.SEZGİN | 51.5 | 597090 |
| 8 | KUTUP | 6 | - FERDANE | İ.H.KETME | 55.5 | 466535 |
| 9 | NURAĞA | 5 | - GÜLATLI | E.YAVUZ | 55.5 | 170662 |
| No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
| 1 | ÖCAL TAY | 4 | - TEK | B.M.MIRIK | 60.0 | 073471 |
| 2 | HILL HEAD | 6 | - COLENELS | E.YAVUZ | 60.5 | 565342 |
| 3 | SHARE TOGETHER | 3 | - NATAGORA | GÖKH.GÖKÇE | 57.0 | 235172 |
| 4 | FILIBELI | 4 | - BRUNILDA | K.TOKAÇOĞLU | 58.5 | 475132 |
| 5 | BAŞ BELA | 4 | - BALTICA | MAHMUT TURAN | 58.0 | 486829 |
| 6 | GRAND HOPE | 4 | - HOPE | H.KAPLAN | 54.5 | 081517 |
| 7 | RAY OF SUNSHINE | 5 | - UTOPIA* | S.TIRPAN | 55.5 | 073587 |
| 8 | VAROLHAN | 5 | - ÖZDEN | O.YILDIZ | 55.5 | 340142 |
| 9 | DAĞBEY | 3 | - NİSAN | İ.DİNAR | 50.0 | 965108 |
| 10 | CESİHAN | 4 | - FAFATARA | O.ATMACA | 50.5 | 653675 |
| No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
| 1 | ARAPMAN | 3 | - TOKKIZ | İ.H.KETME | 57.0 | 326456 |
| 2 | BALAK AĞA | 3 | - DENİZ | O.ATMACA | 57.0 | 0 |
| 3 | CESURHALİM | 3 | - AYKIZIM | S.TIRPAN | 57.0 | 435453 |
| 4 | ÖNERHAN | 3 | - MAVİ | O.ÖZTÜRK | 57.0 | 252294 |
| 5 | TERAPİST | 3 | - SERHANKIZI | H.KAPLAN | 55.0 | 3263 |
| 6 | ALTIN ZELE | 3 | - ALTINYAPRAK | R.CİHAN | 55.0 | 22 |
| 7 | BEDİRLİ KIZ | 3 | - BOZMELEK | H.ALTIN | 55.0 | 063848 |
| 8 | BİRGÜLÜM | 3 | - HADİGÜZELİM | F.KABADAYI | 53.0 | 7 |
| 9 | CİHANFİRUZAN | 3 | - ATAKUM | Y.DUMAN | 54.0 | |
| 10 | SELDA HANIM | 3 | - TAMUN | S.ÇETİN | 55.0 | 3990 |
| No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
| 1 | WOUNDED | 4 | - ÇİÇEKLERİN | GÖKH.GÖKÇE | 63.0 | 182152 |
| 2 | FIREY ATES | 4 | - ATEŞİN | A.SÖZEN | 58.0 | 932531 |
| 3 | GLEN | 5 | - DEVOYKA | M.AKYAVUZ | 58.0 | 741821 |
| 4 | AS DE COEUR | 4 | - COUP | E.YAVUZ | 57.0 | 254224 |
| 5 | DRUMMER | 6 | - FLOWER | N.ŞEN | 56.0 | 696073 |
| 6 | EYÜPŞAH | 3 | - COZY | K.TOKAÇOĞLU | 56.0 | 424122 |
| 7 | ILDIR BEYI | 6 | - NAZLUŞ | M.GÜNDÜZELİ | 56.0 | 636343 |
| 8 | KÖREBE | 5 | - GOLDEN | S.İPEK | 56.0 | 281645 |
| 9 | ACOUSTIC COVER | 4 | - LEGEDEMA | O.YILDIZ | 55.0 | 512596 |
| 10 | BRAVE APTE | 7 | - GIFTED | S.TIRPAN | 54.0 | 226690 |
| No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
| 1 | ONURLUEFE | 4 | - SERENAYCAN | A.SÖZEN | 61.0 | 591222 |
| 2 | GÜNBİKE | 4 | - KUTBİKE | K.TOKAÇOĞLU | 59.0 | 667931 |
| 3 | BAĞRIYANIK | 4 | - BEHRE.9 | M.GÜNDÜZELİ | 58.0 | 844499 |
| 4 | ENERGİN | 4 | - ERGUVAN | O.YILDIZ | 58.0 | 216628 |
| 5 | LÜLEBURGAZ | 4 | - LAPİS | N.ŞEN | 58.0 | 643116 |
| 6 | SHEHZADE | 4 | - ESMANUR | E.YAVUZ | 58.0 | 233074 |
| 7 | BASGAZA | 4 | - NİBEL | GÖKH.GÖKÇE | 56.0 | 918671 |
| 8 | GÜLÜŞLÜ | 4 | - İLK | S.TIRPAN | 56.0 | 032463 |
| 9 | KIR ATİK | 4 | - GOBAKHALA | MAHMUT TURAN | 55.0 | 256450 |
| 10 | SONMUHARREM | 4 | - DİLSOY | H.KAPLAN | 55.0 | 563651 |
| No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
| 1 | ALTINTUNÇ | 3 | - KUTLU | H.KAPLAN | 55.0 | 4292 |
| 2 | BADİNHAN | 3 | - BUKLELİ | F.KABADAYI | 54.0 | 067464 |
| 3 | JETSTAR | 3 | - ÖZBEYSTAR | Y.DUMAN | 54.0 | 007900 |
| 5 | KOBRA ŞAHİN | 3 | - AYLA | MAHİR ŞAHİN | 54.0 | 8957 |
| 6 | SADABAD | 3 | - BESTENİGAR | E.YAVUZ | 57.0 | 595 |
| 7 | ASİLKARDEŞ | 3 | - NECME.39 | N.ŞEN | 55.0 | 799 |
| 8 | BERSUN ATEŞİ | 3 | - BERSUN | H.KATI | 55.0 | 660752 |
| 9 | GÜLEK BOĞAZI | 3 | - MEDİL | A.SÖZEN | 55.0 | 566 |
| 10 | ÖZVERA | 3 | - VERA | O.ÖZTÜRK | 55.0 | 600 |
| 11 | TENDA HANIM | 3 | - ELA | K.TOKAÇOĞLU | 55.0 | 4725 |
|
Altılı Tahmin
2019-09-02
|
||||||||||
| 1. AYAK | 2. AYAK | 3. AYAK | 4. AYAK | 5. AYAK | 6. AYAK | |||||
| 3 | 3 | HEPSİ | HEPSİ | 1 | 1 | |||||
| 5 | 5 | |||||||||
|
Altılı Tahmin
2019-08-29
|
||||||||||
| 1. AYAK | 2. AYAK | 3. AYAK | 4. AYAK | 5. AYAK | 6. AYAK | |||||
| 2 | 4 | HEPSİ | HEPSİ | 2 | 1 | |||||
| 5 | 4 | |||||||||
| 5 | ||||||||||
|
Altılı Tahmin
2019-09-02
|
||||||||||
| 1. AYAK | 2. AYAK | 3. AYAK | 4. AYAK | 5. AYAK | 6. AYAK | |||||
| 1 | 3 | HEPSİ | HEPSİ | 1 | 1 | |||||
| 3 | 2 | |||||||||
| 4 | 4 | |||||||||
| Koşu | At ismi | Ganyan | ||
| 1 | 3 - NEŞTER | 1,50 | ||
| 2 | 2 - KOR ATEŞ | 3,65 | ||
| 3 | 3 - ESER | 1,65 | ||
| 4 | 7 - RAY OF SUNSHINE | 7,05 | ||
| 5 | 4 - ÖNERHAN | 3,25 | ||
| 6 | 1 - WOUNDED | 8,40 | ||
| 7 | 1 - ONURLUEFE | 2,40 | ||
| 8 | 1 - ALTINTUNÇ | 2,80 | ||
| 6'lı ganyan 514,05 TL vermiştir. | ||||
- Fenerbahçe Trabzonspor maçı geniş özet görüntüleri, Fenerbahçe Trabzonspor goller
- Trabzonspor Fenerbahçe ÖZET İZLE şifresiz, FB TS maçı golleri izle
- Fenerbahçe Trabzonspor golleri izle, Fenerbahçe Trabzonspor ÖZET İZLE
- Fenerbahçe Trabzonspor ÖZET İZLE, Rodrigues'in golünü izle
- ÖZET Fenerbahçe Trabzonspor maçı golleri İZLE
- Fenerbahçe Trabzonspor maçı özet İZLE, FB TS golleri izle
- Fenerbahçe Trabzonspor maçı golleri İZLE, Fenerbahçe Trabzonspor ÖZETİ burada
- ÖZET İZLE : Fenerbahçe Trabzonspor golleri izle
- Fenerbahçe Trabzonspor ÖZET İZLE, Trabzonspor Fenerbahçe maçı skoru
- ÖZET izle: Fenerbahçe Trabzonspor maçı tüm golleri izle
- Fenerbahçe Trabzonspor maçı geniş özet izle(beIN Sports)
- Fenerbahçe Trabzonspor özet izle, Fenerbahçe Trabzonspor GOLLERİ İZLE
- Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı geniş özet izle
- ÖZET İZLE : Beşiktaş Çaykur Rizespor golleri izle
- Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı özet İZLE, Beşiktaş Çaykur Rizespor kaç kaç bitti?
- Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı özet İZLE(beIN Sports)
- ÖZET Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı tüm golleri İZLE
- Beşiktaş Çaykur Rizespor ÖZET İZLE, Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı skoru
- Beşiktaş Çaykur Rizespor özet izle, Beşiktaş Çaykur Rizespor GOLLERİ İZLE
- Kayserispor Galatasaray maçı özet ve golleri izle (bein sports)
- Cuma namazı saat kaçta? (30 Ağustos Cuma Cuma) Namaz saatleri, Cuma namazı kaçta kılınacak?
- Ankara'da 30 Ağustos Cuma Cuma namazı saat kaçta? Ankara Cuma Namazı saatleri ilçelere göre
- Cuma namazı 30 Ağustos Cuma saati kaç? İstanbul Cuma namazı saatleri ilçelere göre
- Bugün Cuma namazı saat kaçta? (Diyanet - 30 Ağustos Cuma) Cuma namazı saatleri il il
- Cuma günü mesajları SMS kısa ve uzun paylaşımları! Cuma mesajları (whatsapp, twitter paylaşımı)
- Cuma mesajları (30 Ağustos Cuma) En güzel cuma mesajları, cuma duası ve paylaşımları
- 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlamı ve önemi nedir?
- 30 Ağustos Zafer Bayramı için Atatürk ile ilgili paylaşımları
- 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? Bankalar çalışıyor mu?
- 30 Ağustos Zafer Bayramı görselleri, paylaşımları, sözleri, mesajları






