Sıra | Takım | O | P | |
---|---|---|---|---|
1 | Olympiakos | 18 | 40 | |
2 | AEK Athens | 18 | 37 | |
3 | Panathinaikos | 18 | 36 | |
4 | PAOK | 18 | 33 | |
5 | Aris | 18 | 27 | |
6 | Asteras T. | 18 | 25 | |
7 | OFI Crete | 18 | 24 | |
8 | Panetolikos | 18 | 23 | |
9 | Atromitos | 18 | 22 |
Ev Sahibi | Deplasman | ||||
---|---|---|---|---|---|
18 Oca | Athens Kallithea FC |
2-0
|
NFC Volos | ||
19 Oca | Atromitos |
16:00
|
Olympiakos | ||
19 Oca | Levadiakos |
17:30
|
Asteras T. | ||
19 Oca | Panetolikos |
17:30
|
OFI Crete | ||
19 Oca | Aris |
20:00
|
PAOK | ||
19 Oca | Panathinaikos |
21:30
|
AEK Athens | ||
20 Oca | Panserraikos FC |
19:00
|
Lamia |