Nba'de Cumartesi gecesinin ilk maçında Los Angeles Clippers kendi evinde Houston Rockets'ı konuk etti. Baştan sona büyük bir çekişmeye sahne olan maçı 95-91'lik skorla kazanan Los Angeles Clippers'da oyuncular, koltuk değnekleri ile maça gelen takım arkadaşları Chauncey Billups'a galibiyet hediye etmiş oldu.
Karşılaşmanın son 1 dakikasına geride giren Clippers'da, Chris Paul 23 sayı, 5 asist, 5 top çalma ile en skorer isim oldu. Blake Griffin 18 sayı, 8 ribaund ve 4 asistle mücadele ederken; Randy Foye 15 sayı, 5 ribaund ve 4 sayı ile oynadı. Caron Butler ve oyuna kenardan dahil olan Mo Williams ise rakip potaya 11'er sayı bıraktı.
Klye Lowry ve Kevin Martin'in yanı sıra yeni takas ettikleri Derek Fisher ve Marcus Camby'den de yararlanamayan Houston'da, Courtney Lee 25 sayı ile takımını sürekleyen isim oldu. Goran Dragic 11 sayının yanı sıra 14 de asist yaparak Lowry'i aratmazken; Budinger 19, Patterson 14 ve Scola 10 sayı ile mücadele etti.
1. Çeyrek: 19-23
2. Çeyrek: 20-24
3. Çeyrek: 30-19
4. Çeyrek: 26-25
Karşılaşmanın son 1 dakikasına geride giren Clippers'da, Chris Paul 23 sayı, 5 asist, 5 top çalma ile en skorer isim oldu. Blake Griffin 18 sayı, 8 ribaund ve 4 asistle mücadele ederken; Randy Foye 15 sayı, 5 ribaund ve 4 sayı ile oynadı. Caron Butler ve oyuna kenardan dahil olan Mo Williams ise rakip potaya 11'er sayı bıraktı.
Klye Lowry ve Kevin Martin'in yanı sıra yeni takas ettikleri Derek Fisher ve Marcus Camby'den de yararlanamayan Houston'da, Courtney Lee 25 sayı ile takımını sürekleyen isim oldu. Goran Dragic 11 sayının yanı sıra 14 de asist yaparak Lowry'i aratmazken; Budinger 19, Patterson 14 ve Scola 10 sayı ile mücadele etti.
1. Çeyrek: 19-23
2. Çeyrek: 20-24
3. Çeyrek: 30-19
4. Çeyrek: 26-25
Houston Rockets
| Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Dragic | G | 44:37 | 4-10 | 0-3 | 3-3 | -4 | 1 | 2 | 14 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 11 |
| C. Lee | G | 40:05 | 9-14 | 4-9 | 3-3 | -12 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 |
| S. Dalembert | C | 26:12 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | +2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 |
| C. Budinger | F | 42:14 | 8-14 | 2-6 | 1-1 | -3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| L. Scola | F | 36:59 | 4-14 | 0-0 | 2-5 | -9 | 1 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 35-72 | 6-20 | 15-18 | 6 | 35 | 25 | 16 | 7 | 1 | 4 | 25 | 91 | ||
| Percentages | .486 | .300 | .833 | Team Rebounds: 8 | ||||||||||
| P. Patterson | 30:30 | 5-11 | 0-0 | 4-4 | +3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 14 |
| M. Morris | 16:05 | 1-3 | 0-2 | 2-2 | +6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| G. Smith | 2:14 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| C. Fortson | 1:04 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Camby | Oynamadı | |||||||||||||
| D. Fisher | Oynamadı | |||||||||||||
| K. Lowry | Oynamadı | |||||||||||||
| K. Martin | Oynamadı | |||||||||||||
| C. Parsons | Oynamadı | |||||||||||||
| T. Williams | Oynamadı | |||||||||||||
LA Clippers
| Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Paul | G | 37:47 | 7-16 | 1-4 | 8-8 | +12 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 23 |
| R. Foye | G | 35:48 | 6-17 | 1-6 | 2-2 | +16 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 |
| D. Jordan | C | 28:09 | 2-5 | 0-0 | 2-3 | +23 | 4 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| B. Griffin | F | 30:40 | 7-13 | 0-0 | 4-6 | +6 | 3 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 18 |
| C. Butler | F | 29:06 | 4-15 | 1-6 | 2-2 | +13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 35-86 | 6-23 | 19-27 | 19 | 45 | 18 | 11 | 10 | 4 | 1 | 17 | 95 | ||
| Percentages | .407 | .261 | .704 | Team Rebounds: 11 | ||||||||||
| M. Williams | 25:59 | 5-11 | 1-3 | 0-0 | -11 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| K. Martin | 20:00 | 3-5 | 1-1 | 0-2 | -8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| B. Simmons | 16:53 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | -4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| R. Evans | 14:07 | 0-1 | 0-0 | 1-4 | -19 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| E. Bledsoe | 1:31 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Billups | Oynamadı | |||||||||||||
| R. Gomes | Oynamadı | |||||||||||||
| T. Leslie | Oynamadı | |||||||||||||
| T. Thompkins | Oynamadı | |||||||||||||
| N. Young | Oynamadı | |||||||||||||





















