NBA'de milli basketbolcumuz Enes Kanter'in de formasını giydiği Utah Jazz ile Houston Rockets karşı karşıya geldiler. Utah'ın sahası olan Energy Solutions Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 103-84'lük skorla kazanmayı başardı.
Utah Jazz'da oyuna kenarda başlayan CJ Miles kaydettiği 27 sayıyla geceye damgasını vururken; sahanın da en skorer ismi oldu. 19 sayı kaydeden Devin Harris ve 14 sayı 10 ribaundluk performans sergileyen Al Jefferson da ev sahibi ekibe galibiyeti getiren diğer isimler oldular. Karşılaşmaya kenarda başlayan ve 10 dakika süre alan milli basketbolcumuz Enes Kanter ise istatistik kağıdına yalnızca 2 sayı yazdırabildi.
Houston Rockets cephesinde ise Luis Scola'nın 18 sayı 10 ribaundluk performansı galibiyet için yeterli olmazken; Kyle Lowry 13 sayı 6 asist ve 5 ribaundluk performansıyla çok yönlü bir oyun ortaya koydu.
Bu sonuçla birlikte Utah Jazz, 34. maçında 16. galibiyetini alırken; Rockets, 36. maçında 15. kez sahadan boynu bükük ayrılan taraf oldu.
1. Çeyrek: 18-26
2. Çeyrek: 31-18
3. Çeyrek: 27-19
4. Çeyrek: 28-20
Utah Jazz'da oyuna kenarda başlayan CJ Miles kaydettiği 27 sayıyla geceye damgasını vururken; sahanın da en skorer ismi oldu. 19 sayı kaydeden Devin Harris ve 14 sayı 10 ribaundluk performans sergileyen Al Jefferson da ev sahibi ekibe galibiyeti getiren diğer isimler oldular. Karşılaşmaya kenarda başlayan ve 10 dakika süre alan milli basketbolcumuz Enes Kanter ise istatistik kağıdına yalnızca 2 sayı yazdırabildi.
Houston Rockets cephesinde ise Luis Scola'nın 18 sayı 10 ribaundluk performansı galibiyet için yeterli olmazken; Kyle Lowry 13 sayı 6 asist ve 5 ribaundluk performansıyla çok yönlü bir oyun ortaya koydu.
Bu sonuçla birlikte Utah Jazz, 34. maçında 16. galibiyetini alırken; Rockets, 36. maçında 15. kez sahadan boynu bükük ayrılan taraf oldu.
1. Çeyrek: 18-26
2. Çeyrek: 31-18
3. Çeyrek: 27-19
4. Çeyrek: 28-20
Houston
| Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Lowry | G | 34:25 | 4-9 | 2-7 | 3-4 | -23 | 1 | 5 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| K. Martin | G | 20:16 | 2-10 | 0-4 | 2-2 | -11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| S. Dalembert | C | 23:06 | 1-6 | 0-0 | 2-2 | -14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| L. Scola | F | 31:17 | 9-18 | 0-0 | 0-2 | -11 | 3 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 |
| C. Parsons | F | 25:54 | 1-4 | 0-2 | 2-2 | -14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 32-82 | 6-23 | 13-16 | 10 | 34 | 20 | 15 | 9 | 6 | 6 | 18 | 83 | ||
| Percentages | .390 | .261 | .812 | Team Rebounds: 5 | ||||||||||
| G. Dragic | 27:17 | 5-10 | 2-4 | 2-2 | -7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| C. Lee | 26:03 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | -10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| P. Patterson | 20:25 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | -5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| C. Budinger | 18:20 | 4-10 | 1-4 | 2-2 | -4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| T. Williams | 6:47 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| G. Smith | 4:29 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| M. Morris | 1:41 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Flynn | Oynamadı | |||||||||||||
| J. Hill | Oynamadı | |||||||||||||
| H. Thabeet | Oynamadı | |||||||||||||
Utah
| Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Harris | G | 21:42 | 6-11 | 1-2 | 6-6 | +12 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 |
| G. Hayward | G | 21:25 | 3-7 | 0-1 | 4-4 | +10 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| A. Jefferson | C | 34:30 | 7-16 | 0-0 | 0-0 | +30 | 2 | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 14 |
| D. Favors | F | 28:43 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | +15 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| J. Howard | F | 26:22 | 6-12 | 0-0 | 2-2 | +17 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 42-87 | 4-12 | 16-16 | 13 | 50 | 27 | 18 | 7 | 6 | 6 | 16 | 104 | ||
| Percentages | .483 | .333 | 1.000 | Team Rebounds: 9 | ||||||||||
| C.J. Miles | 26:35 | 10-16 | 3-7 | 4-4 | +11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 |
| E. Watson | 26:18 | 0-5 | 0-2 | 0-0 | +9 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| J. Evans | 22:26 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | +6 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| A. Burks | 18:29 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | +4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| E. Kanter | 10:21 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| D. Carroll | 3:09 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| R. Bell | Oynamadı | |||||||||||||
| P. Millsap | Oynamadı | |||||||||||||
| J. Tinsley | Oynamadı | |||||||||||||





















