NBA'de gecenin en önemli maçlarından birinde ligin iki güçlü ekibi olan Boston Celtics ile New York Knicks karşı karşıya geldi. Ev sahibi Celtics, ormal süresi eşitlikle sonuçlanan mücadeleyi uzatma periyodundaki etkili oyunuyla 115-111 ile kazanmayı başardı.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
İŞARETLE
Boston Celtics'de 18 sayı 17 ribaund 20 asist yapan Rajon Rondo geceye damgasını vururken; karşılaşmayı 34 sayı 7 ribaund ile tamamlayan Paul Pierce da sahanın en skorer ismi olmayı başardı. Celtics'in bir diğer yıldızı Kevin Garnett ise karşılaşmayı 18 sayı ve 10 ribaund ile tamamlarken; rakip potaya 18 sayı bırakan Brandon Bass de galibiyetin mimarlarından oldu.
New York Knicks cephesinde ise Carmelo Anthony kaydettiği 25 sayı ile takımının en skorer ismi olurken; 16 sayı 13 ribaundluk bir katkı veren Amare Stoudemire da mağlubiyete engel olamadı. Son haftaların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Jeremy Lin ise karşılaşmayı 14 sayı 5 asist 4 ribaund ile tamamladı. Çinli oyuncu yaptığı 6 top kaybıyla maçın kaderini belirleyen isimlerden birisi oldu.
Üst üste 4.maçını kazanan Celtics, bu sonuçla birlikte 36. maçında 19. galibiyetini alırken; New York Knicks, 37. maçında 17. kez sahadan mağlubiyetle ayrılan taraf oldu.
New York Knicks cephesinde ise Carmelo Anthony kaydettiği 25 sayı ile takımının en skorer ismi olurken; 16 sayı 13 ribaundluk bir katkı veren Amare Stoudemire da mağlubiyete engel olamadı. Son haftaların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Jeremy Lin ise karşılaşmayı 14 sayı 5 asist 4 ribaund ile tamamladı. Çinli oyuncu yaptığı 6 top kaybıyla maçın kaderini belirleyen isimlerden birisi oldu.
Üst üste 4.maçını kazanan Celtics, bu sonuçla birlikte 36. maçında 19. galibiyetini alırken; New York Knicks, 37. maçında 17. kez sahadan mağlubiyetle ayrılan taraf oldu.
New York
| Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Lin | G | 31:50 | 6-16 | 1-2 | 1-2 | -9 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 14 |
| L. Fields | G | 15:03 | 1-4 | 1-1 | 0-0 | -16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| T. Chandler | C | 30:33 | 3-7 | 0-1 | 2-2 | -18 | 6 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| A. Stoudemire | F | 37:40 | 7-16 | 0-0 | 2-4 | -8 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 16 |
| C. Anthony | F | 35:24 | 8-21 | 0-1 | 9-10 | -8 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 41-94 | 8-18 | 21-26 | 15 | 50 | 23 | 22 | 8 | 5 | 8 | 23 | 111 | ||
| Percentages | .436 | .444 | .808 | Team Rebounds: 15 | ||||||||||
| I. Shumpert | 30:32 | 6-9 | 0-0 | 2-2 | +9 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| S. Novak | 26:46 | 4-8 | 4-7 | 2-2 | +14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| B. Davis | 20:35 | 3-5 | 2-3 | 0-0 | +10 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| J.R. Smith | 19:52 | 1-6 | 0-3 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| J. Jeffries | 16:44 | 2-2 | 0-0 | 3-4 | +8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| M. Bibby | Oynamadı | |||||||||||||
| T. Douglas | Oynamadı | |||||||||||||
| J. Harrellson | Oynamadı | |||||||||||||
| J. Jordan | Oynamadı | |||||||||||||
| B. Walker | Oynamadı | |||||||||||||
Boston
| Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Rondo | G | 47:47 | 7-20 | 0-0 | 4-7 | +5 | 4 | 17 | 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 18 |
| R. Allen | G | 44:58 | 4-9 | 2-5 | 2-2 | +22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| K. Garnett | C | 41:03 | 8-22 | 0-0 | 2-2 | +10 | 3 | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 18 |
| P. Pierce | F | 46:19 | 13-23 | 4-7 | 4-5 | +3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 34 |
| B. Bass | F | 29:36 | 6-11 | 0-0 | 6-6 | +2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 18 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 45-103 | 7-18 | 18-22 | 12 | 42 | 29 | 14 | 12 | 8 | 5 | 24 | 115 | ||
| Percentages | .437 | .389 | .818 | Team Rebounds: 13 | ||||||||||
| M. Pietrus | 24:06 | 2-9 | 1-6 | 0-0 | -10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| C. Wilcox | 16:34 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | -3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| K. Dooling | 9:24 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| A. Bradley | 5:13 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| M. Daniels | Oynamadı | |||||||||||||
| J. Johnson | Oynamadı | |||||||||||||
| E. Moore | Oynamadı | |||||||||||||
| J. O'Neal | Oynamadı | |||||||||||||
| S. Pavlovic | Oynamadı | |||||||||||||
| G. Stiemsma | Oynamadı | |||||||||||||



























































