NBA'de New Jersey Nets ile Charlotte Bobcats karşı karşıya geldiler. Bobcats'in sahası olan Time Warner Cable Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip 104-101'lik skorla kazanmayı başardı.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
İŞARETLE
New Jersey Nets'in yıldız guardı Deron Williams karşılaşmayı 57 sayı 7 asist 6 ribaund ile tamamlayarak geceye damgasını vurdu. Eski Beşiktaşlı bu performansıyla bu sezon bir maçta en çok skor üreten oyuncu olmayı başarırken; takımına galibiyeti getirmeyi başardı. Kaydettiği 57 sayının 40'ını ikici yarıda atan D-Will, maç boyunca kullandığı 21 serbest atışın 21'inde de isabet sağlamayı başardı.
Charlotte Bobcats cephesinde ise Corey Maggette'nin 24 sayısı mağlubiyeti engeleyemezken; Gerald Henderson da karşılaşmayı 15 sayı ve 5 ribaund ile tamamladı.
Bu sonuçla birlikte New Jersey Nets 38. maçında 12. galibiyetini alırken; üst üste 5. mağlubiyetini alan Bobcats, 35. maçında 31. kez sahadan boynu bükük ayrılan taraf oldu.
1. Çeyrek: 25-22
2. Çeyrek: 28-23
3. Çeyrek: 19-28
4. Çeyrek: 29-31
Charlotte Bobcats cephesinde ise Corey Maggette'nin 24 sayısı mağlubiyeti engeleyemezken; Gerald Henderson da karşılaşmayı 15 sayı ve 5 ribaund ile tamamladı.
Bu sonuçla birlikte New Jersey Nets 38. maçında 12. galibiyetini alırken; üst üste 5. mağlubiyetini alan Bobcats, 35. maçında 31. kez sahadan boynu bükük ayrılan taraf oldu.
1. Çeyrek: 25-22
2. Çeyrek: 28-23
3. Çeyrek: 19-28
4. Çeyrek: 29-31
New Jersey
| Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Williams | G | 37:45 | 16-29 | 4-11 | 21-21 | +11 | 1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 57 |
| M. Brooks | G | 27:43 | 1-6 | 0-0 | 1-4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| B. Lopez | C | 15:20 | 2-5 | 0-0 | 2-4 | -11 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| K. Humphries | F | 39:53 | 3-7 | 0-0 | 5-8 | +6 | 2 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 |
| D. Stevenson | F | 28:50 | 0-1 | 0-0 | 0-3 | +12 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 33-68 | 5-17 | 33-44 | 7 | 38 | 20 | 16 | 4 | 3 | 5 | 27 | 104 | ||
| Percentages | .485 | .294 | .750 | Team Rebounds: 10 | ||||||||||
| A. Morrow | 24:33 | 4-6 | 0-2 | 0-0 | +5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| S. Williams | 19:59 | 4-4 | 0-0 | 2-2 | -1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 |
| G. Green | 17:58 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | -15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| J. Petro | 16:35 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | +13 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| J. Farmar | 11:23 | 2-6 | 1-2 | 2-2 | -5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| S. Gaines | Oynamadı | |||||||||||||
| D. James | Oynamadı | |||||||||||||
| M. Okur | Oynamadı | |||||||||||||
| J. Williams | Oynamadı | |||||||||||||
Charlotte
| Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Henderson | G | 36:03 | 6-14 | 0-2 | 3-4 | -9 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 15 |
| D.J. Augustin | G | 27:17 | 4-12 | 1-3 | 3-3 | -2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 |
| D. Diop | C | 10:00 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| B. Diaw | F | 39:53 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | -6 | 3 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| C. Maggette | F | 33:25 | 4-12 | 1-4 | 15-16 | -9 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 24 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 31-80 | 2-14 | 37-39 | 13 | 39 | 21 | 9 | 8 | 5 | 3 | 28 | 101 | ||
| Percentages | .388 | .143 | .949 | Team Rebounds: 10 | ||||||||||
| B. Mullens | 25:07 | 5-11 | 0-1 | 2-2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 |
| K. Walker | 20:43 | 3-8 | 0-3 | 8-8 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| D. Brown | 16:04 | 2-3 | 0-0 | 3-3 | +10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| E. Najera | 12:51 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | -2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| M. Carroll | 11:55 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | +6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| T. Thomas | 6:42 | 1-4 | 0-0 | 1-1 | -2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| B. Biyombo | Oynamadı | |||||||||||||
| C. Higgins | Oynamadı | |||||||||||||
| D. White | Oynamadı | |||||||||||||
| R. Williams | Oynamadı | |||||||||||||



























































