NBA'de Doğu Konferansı Play-Off ilk tur dördüncü maçında Indiana Pacers ile Orlando Magic karşı karşıya geldi. Amway Center'da oynanan ve kazananı uzatma periyodunun belirlediği mücadeleyi, konuk Indiana Pacers 101-99'luk skorla kazanmayı başardı.
Indiana'da 26 sayı ve 12 ribaund ile oynayan David West geceye damgasını vuran isim olurken; Danny Granger da rakip potaya bıraktığı 21 sayı ile galibiyette önemli bir rol oynadı.
Orlando Magic cephesinde ise Jason Richardson'ın 25, Glen Davis'in 24 sayılık performansı mağlubiyeti engelleyemezken; Jameer Nelson 12 sayı 11 asist ve 6 ribaundluk bir oyun ortaya koydu. Karşılaşmada 40 dakika forma giyen milli basketbolcumuz Hidayet Türkoğlu ise 11 sayu 4 ribaund ve 2 asistle karşılaşmayı tamamladı.
Bu sonuçla birlikte Indiana seride 3-1'lik üstünlüğü ele geçirdi ve serinin beşinci maçında tur atlama şansını yakaladı.
Indiana'da 26 sayı ve 12 ribaund ile oynayan David West geceye damgasını vuran isim olurken; Danny Granger da rakip potaya bıraktığı 21 sayı ile galibiyette önemli bir rol oynadı.
Orlando Magic cephesinde ise Jason Richardson'ın 25, Glen Davis'in 24 sayılık performansı mağlubiyeti engelleyemezken; Jameer Nelson 12 sayı 11 asist ve 6 ribaundluk bir oyun ortaya koydu. Karşılaşmada 40 dakika forma giyen milli basketbolcumuz Hidayet Türkoğlu ise 11 sayu 4 ribaund ve 2 asistle karşılaşmayı tamamladı.
Bu sonuçla birlikte Indiana seride 3-1'lik üstünlüğü ele geçirdi ve serinin beşinci maçında tur atlama şansını yakaladı.
Indiana Indiana
| Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Hill | G | 35:34 | 3-10 | 1-4 | 5-6 | -13 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 12 |
| P. George | G | 35:19 | 1-7 | 0-4 | 0-0 | -4 | 3 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| R. Hibbert | C | 30:13 | 5-7 | 0-0 | 4-4 | -16 | 4 | 11 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 14 |
| D. West | F | 47:21 | 11-23 | 0-0 | 4-5 | 0 | 1 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 26 |
| D. Granger | F | 42:08 | 9-20 | 2-8 | 1-1 | -11 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 21 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 39-84 | 6-21 | 17-20 | 13 | 49 | 23 | 16 | 4 | 4 | 3 | 28 | 101 | ||
| Percentages | .464 | .286 | .850 | Team Rebounds: 4 | ||||||||||
| L. Barbosa | 29:08 | 3-4 | 1-2 | 0-1 | +15 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| D. Collison | 18:20 | 3-6 | 2-3 | 3-3 | +13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| T. Hansbrough | 16:56 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | +13 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| L. Amundson | 10:01 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | +13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| K. Fesenko | DNP - Inactive | |||||||||||||
| D. Jones | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| J. Pendergraph | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| A.J. Price | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| L. Stephenson | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
Orlando Orlando
| Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Nelson | G | 43:05 | 4-15 | 0-3 | 4-5 | +9 | 0 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| J. Richardson | G | 42:52 | 9-18 | 4-12 | 3-4 | +14 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25 |
| G. Davis | C | 41:02 | 10-18 | 0-0 | 4-5 | +11 | 4 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 24 |
| H. Turkoglu | F | 40:10 | 5-10 | 1-1 | 0-2 | +9 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 11 |
| R. Anderson | F | 34:19 | 3-9 | 3-6 | 2-2 | -4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 34-85 | 9-29 | 22-28 | 11 | 42 | 24 | 11 | 7 | 3 | 4 | 23 | 99 | ||
| Percentages | .400 | .310 | .786 | Team Rebounds: 10 | ||||||||||
| J.J. Redick | 23:32 | 2-9 | 1-5 | 5-5 | -1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| E. Clark | 17:20 | 1-4 | 0-0 | 2-3 | -24 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Q. Richardson | 10:08 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | -15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Duhon | 9:55 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Orton | 2:37 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| J. Harper | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| D. Howard | DNP - Inactive | |||||||||||||
| D. Liggins | DNP - Inactive | |||||||||||||
| I. Smith | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| V. Wafer | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||





















