NBA'de temsilcimiz Hidayet Türkoğlu'nun formasını giydiği Toronto Raptors, Air Canada Centre'de Sacramento Kings 115-104'lik skorla mağlup etti.
Indiana maçında sakatlanan ve takımının son 2 karşılaşmasında görev yapamayan Hidayet Türkoğlu, Sacramento karşılaşmasında galibiyetin mimarlarındandı. Karşılaşmaya ilk beşte başlayan ve maskeyle görev yapan Hidayet, 16 sayı, 3 ribaunt, 5 asist ve 1 top çalmayla oynadı.
Karşılaşmanın en skorer ismi 36 sayı, 11 ribaund ile Toronto'nun yıldız ismi Chris Bosh oldu. Ayrıca Toronto'da Andrea Bargnani, 22 sayıyla oynarken; kenardan gelen Antoine Wright ise galibiyete 16 sayıyla katkıda bulundu. Sacramento'da ise Kevin Martin, 24 sayı ile takımının en çok sayı üreten isimi oldu.
Indiana maçında sakatlanan ve takımının son 2 karşılaşmasında görev yapamayan Hidayet Türkoğlu, Sacramento karşılaşmasında galibiyetin mimarlarındandı. Karşılaşmaya ilk beşte başlayan ve maskeyle görev yapan Hidayet, 16 sayı, 3 ribaunt, 5 asist ve 1 top çalmayla oynadı.
Karşılaşmanın en skorer ismi 36 sayı, 11 ribaund ile Toronto'nun yıldız ismi Chris Bosh oldu. Ayrıca Toronto'da Andrea Bargnani, 22 sayıyla oynarken; kenardan gelen Antoine Wright ise galibiyete 16 sayıyla katkıda bulundu. Sacramento'da ise Kevin Martin, 24 sayı ile takımının en çok sayı üreten isimi oldu.
| Sacramento | | ||||||||||||||
| İlk 5 | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| T. Evans | G | 39:10 | 3-8 | 0-0 | 5-5 | -12 | 1 | 4 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| K. Martin | G | 37:12 | 7-18 | 1-6 | 9-12 | -22 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| S. Hawes | C | 35:56 | 6-16 | 0-1 | 2-2 | -8 | 7 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 |
| D. Greene | F | 27:25 | 4-10 | 3-3 | 2-5 | -13 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| O. Casspi | F | 19:00 | 1-5 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| A. Nocioni | | 28:39 | 4-10 | 1-3 | 2-2 | +3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| J. Thompson | | 22:09 | 4-7 | 0-0 | 2-3 | +1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| B. Udrih | | 21:26 | 3-5 | 0-1 | 2-5 | -3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| S. May | | 8:27 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| I. Udoka | | 0:36 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| H. Armstrong | | Oynamadı | |||||||||||||
| J. Brockman | | Oynamadı | |||||||||||||
| F. Garcia | | Oynamadı | |||||||||||||
| S. Rodriguez | | Oynamadı | |||||||||||||
| K. Thomas | | Oynamadı | |||||||||||||
| Totals | 37-85 | 5-14 | 25-36 | 18 | 46 | 19 | 12 | 9 | 4 | 6 | 18 | 104 | |||
| Yüzde: | .435 | .357 | .694 | Takım Ribaundu: 8 | |||||||||||
| Toronto | | ||||||||||||||
| İlk 5 | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| J. Jack | G | 28:33 | 3-8 | 0-2 | 1-1 | +2 | 0 | 5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| D. DeRozan | G | 23:59 | 3-6 | 0-0 | 1-1 | +2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| A. Bargnani | C | 36:59 | 9-15 | 1-5 | 3-4 | +8 | 1 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 22 |
| C. Bosh | F | 41:13 | 14-18 | 0-0 | 8-11 | +24 | 3 | 11 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 36 |
| H. Turkoglu | F | 37:12 | 6-14 | 2-5 | 2-4 | +5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 16 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| A. Wright | | 22:27 | 6-7 | 2-3 | 2-2 | +15 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 16 |
| J. Calderon | | 20:54 | 3-7 | 1-2 | 0-0 | +10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| A. Johnson | | 17:11 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | -13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| S. Weems | | 11:32 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | +2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| M. Banks | | Oynamadı | |||||||||||||
| M. Belinelli | | Oynamadı | |||||||||||||
| R. Evans | | Oynamadı | |||||||||||||
| R. Nesterovic | | Oynamadı | |||||||||||||
| P. O'Bryant | | Oynamadı | |||||||||||||
| Totals | 46-82 | 6-17 | 17-23 | 9 | 39 | 28 | 15 | 7 | 6 | 4 | 25 | 115 | |||
| Yüzde: | .561 | .353 | .739 | Takım Ribaundu: 8 | |||||||||||





















