NBA'deki milli basketbolcularımızdan Ömer Aşık'ın takımı Chicago Bulls, deplasmanda Ersan İlyasova'lı Milwaukee Bucks ile karşılaştı.
Mücadelenin ilk yarısında çok etkili bir hücum performansı ortaya koyan Chicago, sahadan 113-90 galip ayrılmayı baardı. 26. maçında 20. galibiyetine ulaşan Chicago, Doğu Konferansı'nda ilk sırada yer alırken; play-offa kalma mücadelesi veren Milwaukee 23. maçından 13. kez mağlubiyetle ayrılmış oldu.
Ömer Aşık 12 dakika 31 saniye sahada kaldığı maçta 3 sayı, 1 ribaund ve 1 asist üretirken; Bulls'un yıldızı Derrick Rose, 26 sayı, 13 asist, 7 ribaund ile galibiyetin mimarı oldu. Sakatlıktan dönen Luol Deng 21 sayı, 9 ribaund, Kyle Korver 19 sayı, 6 ribaund, 3 asist, Joachim Noah 14 sayı, 9 ribaund ve CJ Watson 13 sayı 6 asistle karşılaşmayı tamamladı.
Ersan İlyasova 15 dakika 55 saniye görev alırken, mücadeleyi 3 sayı, 5 ribaund ve 1 top çalma ile bitirdi. Drew Gooden 24 sayı ve Tobias Harris 19 sayı üretse de, bu Milwaukee'nin sahadan galip ayrılması için yeterli olmadı.
1. Çeyrek: 16-30
2. Çeyrek: 27-37
3. Çeyrek: 21-20
4. Çeyrek: 26-26
Mücadelenin ilk yarısında çok etkili bir hücum performansı ortaya koyan Chicago, sahadan 113-90 galip ayrılmayı baardı. 26. maçında 20. galibiyetine ulaşan Chicago, Doğu Konferansı'nda ilk sırada yer alırken; play-offa kalma mücadelesi veren Milwaukee 23. maçından 13. kez mağlubiyetle ayrılmış oldu.
Ömer Aşık 12 dakika 31 saniye sahada kaldığı maçta 3 sayı, 1 ribaund ve 1 asist üretirken; Bulls'un yıldızı Derrick Rose, 26 sayı, 13 asist, 7 ribaund ile galibiyetin mimarı oldu. Sakatlıktan dönen Luol Deng 21 sayı, 9 ribaund, Kyle Korver 19 sayı, 6 ribaund, 3 asist, Joachim Noah 14 sayı, 9 ribaund ve CJ Watson 13 sayı 6 asistle karşılaşmayı tamamladı.
Ersan İlyasova 15 dakika 55 saniye görev alırken, mücadeleyi 3 sayı, 5 ribaund ve 1 top çalma ile bitirdi. Drew Gooden 24 sayı ve Tobias Harris 19 sayı üretse de, bu Milwaukee'nin sahadan galip ayrılması için yeterli olmadı.
1. Çeyrek: 16-30
2. Çeyrek: 27-37
3. Çeyrek: 21-20
4. Çeyrek: 26-26
Chicago Bulls
| Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Rose | G | 35:03 | 11-24 | 3-7 | 1-1 | +18 | 2 | 7 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 26 |
| R. Brewer | G | 18:48 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | +11 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| J. Noah | C | 31:21 | 6-9 | 0-0 | 2-3 | +16 | 3 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| L. Deng | F | 41:01 | 9-19 | 3-7 | 0-0 | +19 | 2 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21 |
| C. Boozer | F | 22:06 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | +9 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 48-90 | 14-30 | 3-4 | 11 | 53 | 31 | 13 | 6 | 4 | 5 | 20 | 113 | ||
| Percentages | .533 | .467 | .750 | Team Rebounds: 2 | ||||||||||
| K. Korver | 27:37 | 7-13 | 4-8 | 0-0 | +11 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| C.J. Watson | 21:15 | 5-9 | 3-5 | 0-0 | +8 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 |
| T. Gibson | 17:42 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | +10 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| O. Asik | 12:31 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| J. Butler | 9:26 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| J. Lucas | 1:35 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Scalabrine | 1:35 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Hamilton | Oynamadı | |||||||||||||
Milwaukee Bucks
| Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Livingston | G | 27:02 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | -13 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| B. Jennings | G | 22:02 | 4-10 | 0-2 | 0-0 | -12 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| D. Gooden | C | 29:15 | 7-13 | 0-1 | 10-10 | -17 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24 |
| L. Mbah a Moute | F | 21:50 | 2-6 | 0-0 | 1-2 | -18 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| C. Delfino | F | 18:12 | 3-9 | 0-2 | 0-0 | -13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 37-93 | 1-12 | 15-19 | 13 | 39 | 15 | 8 | 6 | 5 | 4 | 8 | 90 | ||
| Percentages | .398 | .083 | .789 | Team Rebounds: 9 | ||||||||||
| T. Harris | 29:48 | 8-14 | 1-2 | 2-2 | -10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| B. Udrih | 25:58 | 3-8 | 0-1 | 1-1 | -11 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| M. Dunleavy | 20:58 | 3-8 | 0-2 | 0-2 | -10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| J. Leuer | 18:45 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | -6 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| E. Ilyasova | 15:55 | 1-10 | 0-2 | 1-2 | -4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| J. Brockman | 10:15 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| S. Jackson | Oynamadı | |||||||||||||
| L. Sanders | Oynamadı | |||||||||||||





















