NBA'deki temsilcilerimizden Ömer Aşık'ın takımı Chicago Bulls, Doğu Konferansı'nın bir diğer güçlü ekibi Philadelphia 76'ers'ı konuk etti. Derrick Rose'dan yoksun olarak mücadele eden Chicago, zorlu mücadeleyi ikinci yarıdaki etkili oyunu ile 89-80 kazanmayı bildi.
Chicago Bulls'da 15 dakika 36 saniye süre alan milli basketbolcumuz Ömer Aşık, karşılaşmayı 4 sayı, 7 ribaund, 1 top çalma ve 1 blok ile tamamladı. Ev sahibi ekipte Rose'un yokluğunda ilk 5 çıkan CJ Watson, 20 sayı ile maçın en skorer ismi olurken, Joachim Noah 13 sayı, 11 ribaund ve 4 asist ile oynadı. Carlos Boozer'ın ise 11 sayı, 6 ribaundda kaldığı mücadelede; kenardan gelen Taj Gibson 11 sayı, 6 ribaund, 4 asist ve Kyle Korver 11 sayı üreterek takımlarına destek oldu.
Konuk ekip Philadelphia'da ise 30 sayı, 5 ribaund, 5 asistlik performansı ile sahanın en skorer ismi olan Jrue Holiday, mağlubiyetin önüne geçemedi. Konuk ekipte Holiday dışında sadece 10 sayı, 7 ribaund ile oynayan Spencer Hawes çift haneli sayıları görebildi. All Star forvet Iguodala ise karşılaşmayı 7 sayı, 4 ribaund ve 3 asist ile noktaladı.
1. Çeyrek: 11-24
2. Çeyrek: 27-20
3. Çeyrek: 26-15
4. Çeyrek: 25-21
Chicago Bulls'da 15 dakika 36 saniye süre alan milli basketbolcumuz Ömer Aşık, karşılaşmayı 4 sayı, 7 ribaund, 1 top çalma ve 1 blok ile tamamladı. Ev sahibi ekipte Rose'un yokluğunda ilk 5 çıkan CJ Watson, 20 sayı ile maçın en skorer ismi olurken, Joachim Noah 13 sayı, 11 ribaund ve 4 asist ile oynadı. Carlos Boozer'ın ise 11 sayı, 6 ribaundda kaldığı mücadelede; kenardan gelen Taj Gibson 11 sayı, 6 ribaund, 4 asist ve Kyle Korver 11 sayı üreterek takımlarına destek oldu.
Konuk ekip Philadelphia'da ise 30 sayı, 5 ribaund, 5 asistlik performansı ile sahanın en skorer ismi olan Jrue Holiday, mağlubiyetin önüne geçemedi. Konuk ekipte Holiday dışında sadece 10 sayı, 7 ribaund ile oynayan Spencer Hawes çift haneli sayıları görebildi. All Star forvet Iguodala ise karşılaşmayı 7 sayı, 4 ribaund ve 3 asist ile noktaladı.
1. Çeyrek: 11-24
2. Çeyrek: 27-20
3. Çeyrek: 26-15
4. Çeyrek: 25-21
Philadelphia Bulls
| Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Holiday | G | 36:21 | 13-27 | 1-5 | 3-4 | -6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 30 |
| E. Turner | G | 32:02 | 2-8 | 0-0 | 2-2 | -3 | 0 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| S. Hawes | C | 22:01 | 5-8 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| A. Iguodala | F | 38:20 | 3-10 | 1-4 | 0-0 | -2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| E. Brand | F | 30:43 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 33-79 | 3-13 | 11-15 | 9 | 39 | 16 | 12 | 8 | 1 | 8 | 20 | 80 | ||
| Percentages | .418 | .231 | .733 | Team Rebounds: 5 | ||||||||||
| T. Young | 27:22 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | -13 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| L. Williams | 21:06 | 3-9 | 0-2 | 3-5 | -4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| J. Meeks | 17:06 | 2-3 | 1-2 | 1-2 | -9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| N. Vucevic | 14:59 | 0-4 | 0-0 | 2-2 | -2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| L. Allen | Oynamadı | |||||||||||||
| T. Battie | Oynamadı | |||||||||||||
| C. Brackins | Oynamadı | |||||||||||||
| A. Nocioni | Oynamadı | |||||||||||||
| S. Young | Oynamadı | |||||||||||||
Chicago Bulls
| Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.J. Watson | G | 32:46 | 6-15 | 4-8 | 4-5 | +8 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 20 |
| R. Brewer | G | 21:13 | 3-6 | 0-1 | 1-4 | +2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| J. Noah | C | 32:24 | 3-7 | 0-0 | 7-10 | +2 | 5 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| L. Deng | F | 39:39 | 3-11 | 0-4 | 0-0 | +1 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| C. Boozer | F | 24:48 | 4-10 | 0-0 | 3-3 | +9 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 31-77 | 6-21 | 21-31 | 17 | 53 | 15 | 14 | 6 | 8 | 1 | 11 | 89 | ||
| Percentages | .403 | .286 | .677 | Team Rebounds: 9 | ||||||||||
| T. Gibson | 22:25 | 4-9 | 0-0 | 3-4 | +3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| J. Lucas | 20:19 | 3-7 | 0-2 | 0-0 | +7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| K. Korver | 19:57 | 4-8 | 2-5 | 1-2 | +10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| O. Asik | 15:36 | 1-2 | 0-0 | 2-3 | +7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| J. Butler | 6:28 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. James | 4:25 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| R. Hamilton | Oynamadı | |||||||||||||
| D. Rose | Oynamadı | |||||||||||||
| B. Scalabrine | Oynamadı | |||||||||||||





















