NBA'deki temsilcilerimizden Enes Kanter'in formasını giydiği Utah Jazz, New Orleans Hornets ile karşılaştı.
Utah'ın salonu Energy Solutions Arena'da oynanan maçın son periyoduna geride giren Utah, 94-90'lık skorla bu sezonki ikinci galibiyetini elde etti.
Karşılaşmanın ilk çeyreğini deplasman ekibi Hornets 22-18 önde geçerken; ikinci periyotta kendine gelen Utah, devreye 50-47 önde girdi. Üçüncü çeyrekte tekrar kontrolü alan Hornets, son çeyreğe 74-70'lik skorla 4 sayı önde girmeyi başardı. Ancak son çeyrekte çok iyi bir savunma yapan Utah, salondan 94-90'lık galibiyet ile ayrıldı ve taraftarı önünde ilk galibiyetine ulaştı.
Çaylak oyuncumuz Enes Kanter, 13 dakika 22 saniye sahada kalırken, 2/4 şut isabeti, 0/1 serbest atış isabeti ile 4 sayı ve 4 rebound ile oynadı. Jazz'da 11/18 gibi yüksek bir şut yüzdesi ile 22 sayı atan Al Jefferson, takımının galibiyetindeki en önemli pay sahibi olurken; Harris 19 sayı, 5 asist, Josh Howard 13 sayı ve C.J Miles da 11 sayı ile maçı tamamladı.
Yıldız guardı Eric Gordon'ın yokluğunda zor günler geçiren New Orleans'da ise, Jarrett Jack 11/17 şut isabeti ile 27 sayı attı ve 11 de asist yaptı. Jack'e ilk 5'ten yeterli skor katkısı gelmezken, kenardan oyuna dahil olan Jason Smith 16 sayı, 8 ribound, Chris Kaman 14 sayı, 6 ribound ve Aminu 11 sayı ile oynadı.
Utah'ın salonu Energy Solutions Arena'da oynanan maçın son periyoduna geride giren Utah, 94-90'lık skorla bu sezonki ikinci galibiyetini elde etti.
Karşılaşmanın ilk çeyreğini deplasman ekibi Hornets 22-18 önde geçerken; ikinci periyotta kendine gelen Utah, devreye 50-47 önde girdi. Üçüncü çeyrekte tekrar kontrolü alan Hornets, son çeyreğe 74-70'lik skorla 4 sayı önde girmeyi başardı. Ancak son çeyrekte çok iyi bir savunma yapan Utah, salondan 94-90'lık galibiyet ile ayrıldı ve taraftarı önünde ilk galibiyetine ulaştı.
Çaylak oyuncumuz Enes Kanter, 13 dakika 22 saniye sahada kalırken, 2/4 şut isabeti, 0/1 serbest atış isabeti ile 4 sayı ve 4 rebound ile oynadı. Jazz'da 11/18 gibi yüksek bir şut yüzdesi ile 22 sayı atan Al Jefferson, takımının galibiyetindeki en önemli pay sahibi olurken; Harris 19 sayı, 5 asist, Josh Howard 13 sayı ve C.J Miles da 11 sayı ile maçı tamamladı.
Yıldız guardı Eric Gordon'ın yokluğunda zor günler geçiren New Orleans'da ise, Jarrett Jack 11/17 şut isabeti ile 27 sayı attı ve 11 de asist yaptı. Jack'e ilk 5'ten yeterli skor katkısı gelmezken, kenardan oyuna dahil olan Jason Smith 16 sayı, 8 ribound, Chris Kaman 14 sayı, 6 ribound ve Aminu 11 sayı ile oynadı.
New Orleans New Orleans
| Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Jack | G | 39:38 | 11-17 | 1-3 | 4-4 | -1 | 1 | 5 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 27 |
| M. Belinelli | G | 36:49 | 2-9 | 2-4 | 0-0 | -3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| E. Okafor | C | 24:30 | 3-8 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| C. Landry | F | 17:43 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | -1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| T. Ariza | F | 17:24 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | +3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 37-74 | 3-10 | 13-16 | 7 | 37 | 22 | 15 | 5 | 4 | 6 | 24 | 90 | ||
| Percentages | .500 | .300 | .812 | Team Rebounds: 6 | ||||||||||
| C. Kaman | 28:44 | 6-7 | 0-0 | 2-2 | -7 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| A. Aminu | 28:42 | 3-6 | 0-2 | 5-6 | -6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 |
| J. Smith | 25:03 | 8-13 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 |
| T. Johnson | 11:29 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| G. Vasquez | 9:58 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | -5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| G. Ayon | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| E. Gordon | DNP - Bruised Right Knee | |||||||||||||
| C. Johnson | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| D. Summers | DNP - Inactive | |||||||||||||
| L. Thomas | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
Utah Utah
| Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Harris | G | 27:29 | 5-9 | 3-6 | 6-10 | +2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| R. Bell | G | 19:03 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | -7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A. Jefferson | C | 34:18 | 11-18 | 0-0 | 0-1 | +2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 22 |
| P. Millsap | F | 25:24 | 3-7 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| G. Hayward | F | 19:48 | 1-3 | 0-2 | 1-1 | -11 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 37-76 | 5-15 | 15-23 | 9 | 36 | 20 | 12 | 6 | 6 | 4 | 18 | 94 | ||
| Percentages | .487 | .333 | .652 | Team Rebounds: 8 | ||||||||||
| J. Howard | 25:44 | 3-8 | 0-0 | 7-8 | +12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 |
| D. Favors | 22:39 | 4-6 | 0-0 | 1-2 | +4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 |
| C.J. Miles | 21:10 | 5-12 | 1-2 | 0-0 | +7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 11 |
| E. Watson | 20:31 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | +2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| E. Kanter | 13:22 | 2-4 | 0-0 | 0-1 | +1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| A. Burks | 10:31 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | +8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| J. Evans | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| J. Tinsley | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||





















