NBA'de bu sabaha karşı oynanan karşılaşmada Washington Wizards deplasmanda Charlotte Bobcats'i 102-99'luk skorla mağlup etti.
Time Warner Cable Arena'da oynanan karşılaşmada Washington Wizards takımında JaVale McGee 22 sayı, 10 ribaundluk performansı ile double-double yaparak galibiyetin mimarı oldu. Washington ekibinde Trevor Booker 16 sayı, Nick Young 21 sayı, John Wall 13 sayı, 10 asist, Jordan Crawford 12 sayı ve Rashard Lewis 10 sayılık performansları ile galibiyete katkıda bulunan diğer oyuncular oldular.
Son maçlarında galibiyet alamayan ve üst üste 8. mağlubiyetini alan Charlotte Bobcats takımında ise Kemba Walker 20 sayı, 11 asist, 10 ribaundluk performansı ile triple-double yaparken, Byron Mullens 23 sayı, Boris Diaw 21 sayı, 10 ribaund ve Matt Carroll ile Tyrus Thomas 13'er sayılık performansları ile skora katkıda bulunan diğer oyuncular oldular.
Washington Wizards takımı sıradaki karşılaşmasını pazartesiyi salıya bağlayan gece sahasında Chicago Bulls ile oynayacak olurken, Charlotte Bobcats takımı saliyi çarşambaya bağlayan gece deplasmanda Los Angeles Lakers ile mücadele edecek.
1. Periyot: Washington 26-26 Charlotte
2. Periyot: Washington 32-22 Charlotte
3. Periyot: Washington 25-30 Charlotte
4. Periyot: Washington 19-21 Charlotte
Washington
Charlotte
Time Warner Cable Arena'da oynanan karşılaşmada Washington Wizards takımında JaVale McGee 22 sayı, 10 ribaundluk performansı ile double-double yaparak galibiyetin mimarı oldu. Washington ekibinde Trevor Booker 16 sayı, Nick Young 21 sayı, John Wall 13 sayı, 10 asist, Jordan Crawford 12 sayı ve Rashard Lewis 10 sayılık performansları ile galibiyete katkıda bulunan diğer oyuncular oldular.
Son maçlarında galibiyet alamayan ve üst üste 8. mağlubiyetini alan Charlotte Bobcats takımında ise Kemba Walker 20 sayı, 11 asist, 10 ribaundluk performansı ile triple-double yaparken, Byron Mullens 23 sayı, Boris Diaw 21 sayı, 10 ribaund ve Matt Carroll ile Tyrus Thomas 13'er sayılık performansları ile skora katkıda bulunan diğer oyuncular oldular.
Washington Wizards takımı sıradaki karşılaşmasını pazartesiyi salıya bağlayan gece sahasında Chicago Bulls ile oynayacak olurken, Charlotte Bobcats takımı saliyi çarşambaya bağlayan gece deplasmanda Los Angeles Lakers ile mücadele edecek.
1. Periyot: Washington 26-26 Charlotte
2. Periyot: Washington 32-22 Charlotte
3. Periyot: Washington 25-30 Charlotte
4. Periyot: Washington 19-21 Charlotte
Washington
| İlk 5 | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Wall | G | 36:09 | 5-12 | 1-1 | 2-2 | +9 | 0 | 3 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 |
| N. Young | G | 27:21 | 9-15 | 1-2 | 2-2 | +9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 21 |
| J. McGee | C | 33:52 | 9-14 | 0-0 | 4-8 | +13 | 2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 22 |
| R. Lewis | F | 36:29 | 3-7 | 2-3 | 2-2 | +8 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| J. Vesely | F | 26:04 | 1-4 | 0-0 | 0-1 | +7 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Yedekler | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | 40-76 | 6-11 | 16-21 | 5 | 32 | 26 | 14 | 10 | 10 | 3 | 24 | 102 | ||
| Yüzde | .526 | .545 | .762 | Takım ribaundu: 7 | ||||||||||
| J. Crawford | 20:39 | 4-12 | 2-5 | 2-2 | -6 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| T. Booker | 18:47 | 6-6 | 0-0 | 4-4 | -5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 16 |
| S. Mack | 11:56 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| C. Singleton | 11:31 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| K. Seraphin | 9:03 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A. Blatche | 7:57 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | -7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| R. Mason | 0:12 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Evans | Oynamadı | |||||||||||||
| H. N'diaye | Oynamadı | |||||||||||||
| R. Turiaf | Oynamadı | |||||||||||||
Charlotte
| İlk 5 | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Walker | G | 42:51 | 8-18 | 2-4 | 2-4 | +3 | 3 | 10 | 11 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 |
| M. Carroll | G | 39:41 | 4-13 | 1-3 | 4-5 | +3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 13 |
| D. Diop | C | 16:44 | 0-4 | 0-0 | 1-4 | -8 | 4 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| B. Diaw | F | 41:00 | 7-11 | 1-2 | 6-10 | +4 | 2 | 3 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| T. Thomas | F | 34:37 | 6-12 | 0-0 | 1-2 | -6 | 4 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 |
| Yedekler | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | 39-83 | 4-11 | 17-29 | 14 | 42 | 31 | 14 | 8 | 3 | 10 | 15 | 99 | ||
| Yüzde | .470 | .364 | .586 | Takım ribaundu: 16 | ||||||||||
| B. Mullens | 31:16 | 10-17 | 0-1 | 3-4 | +5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23 |
| D. Brown | 17:55 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | -5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| C. Higgins | 9:08 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| B. Biyombo | 6:48 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| D.J. Augustin | Oynamadı | |||||||||||||
| G. Henderson | Oynamadı | |||||||||||||
| C. Maggette | Oynamadı | |||||||||||||
| E. Najera | Oynamadı | |||||||||||||
| D. White | Oynamadı | |||||||||||||
| R. Williams | Oynamadı | |||||||||||||





















