NBA'de Doğu Konferansı Play-Off ilk tur dördüncü maçında New York Knicks ile Miami Heat karşı karşıya geldiler. Madison Square Garden'da oynanan mücadeleyi ev sahibi New York Knicks, 89-87'lik skorla kazanarak serideki ilk galibiyetini aldı ve durumu 3-1'e getirdi.
New Yokr Knicks'in süper yıldızı Carmelo Anthony, 41 sayı 6 ribaund ve 4 asistlik bir performansla geceye damgasını vuran isim olurken; 20 sayı 10 ribaund ile oynayan Amare Stoudamire galibiyete önemli bir katkıda bulundu.
Miami Heat cephesinde ise Lebron James'in 27 sayısına Dwayne Wade 22 sayılık bir performans ile eşlik ederken; iki süper yıldızın bu katkıları mağlubiyeti önleyemedi. Heat'in bir diğer yıldız ismi Chris Bosh ise karşılaşmayı 17 sayı ve 9 ribaund ile tamamladı.
Bu sonuçla birlikte 3-1'e gelen seride, Miami Heat bir maç daha kazanırsa adını üst tura yazdıran taraf olacak.
New Yokr Knicks'in süper yıldızı Carmelo Anthony, 41 sayı 6 ribaund ve 4 asistlik bir performansla geceye damgasını vuran isim olurken; 20 sayı 10 ribaund ile oynayan Amare Stoudamire galibiyete önemli bir katkıda bulundu.
Miami Heat cephesinde ise Lebron James'in 27 sayısına Dwayne Wade 22 sayılık bir performans ile eşlik ederken; iki süper yıldızın bu katkıları mağlubiyeti önleyemedi. Heat'in bir diğer yıldız ismi Chris Bosh ise karşılaşmayı 17 sayı ve 9 ribaund ile tamamladı.
Bu sonuçla birlikte 3-1'e gelen seride, Miami Heat bir maç daha kazanırsa adını üst tura yazdıran taraf olacak.
Miami Miami
| Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Wade | G | 38:02 | 9-18 | 0-3 | 4-11 | -1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 22 |
| M. Chalmers | G | 37:36 | 2-10 | 0-4 | 2-4 | +13 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| C. Bosh | C | 39:33 | 4-10 | 0-1 | 9-10 | -8 | 3 | 9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 |
| L. James | F | 41:27 | 9-21 | 2-5 | 7-8 | -7 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 27 |
| U. Haslem | F | 14:25 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | -8 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 30-73 | 3-19 | 24-35 | 9 | 40 | 20 | 14 | 8 | 6 | 1 | 26 | 87 | ||
| Percentages | .411 | .158 | .686 | Team Rebounds: 12 | ||||||||||
| S. Battier | 24:50 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | +3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| M. Miller | 24:13 | 1-5 | 1-5 | 0-0 | -5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| J. Anthony | 18:39 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | +1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| J. Jones | 1:15 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Cole | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| E. Curry | DNP - Inactive | |||||||||||||
| T. Harris | DNP - Inactive | |||||||||||||
| J. Howard | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| D. Pittman | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| R. Turiaf | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
New York New York
| Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Davis | G | 25:22 | 0-4 | 0-4 | 2-2 | +5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| L. Fields | G | 18:40 | 2-4 | 0-1 | 1-2 | +3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T. Chandler | C | 33:07 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | +9 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| C. Anthony | F | 40:56 | 15-29 | 1-4 | 10-14 | +13 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 41 |
| A. Stoudemire | F | 34:15 | 8-13 | 0-0 | 4-7 | +7 | 5 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 20 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 32-75 | 5-22 | 20-29 | 10 | 43 | 16 | 17 | 6 | 1 | 6 | 29 | 89 | ||
| Percentages | .427 | .227 | .690 | Team Rebounds: 11 | ||||||||||
| J.R. Smith | 35:34 | 3-15 | 1-8 | 0-0 | -2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| M. Bibby | 22:31 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | -3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| S. Novak | 15:38 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | -10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| J. Harrellson | 9:37 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | -2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| J. Jeffries | 4:20 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Douglas | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| D. Gadzuric | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| J. Jordan | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| J. Lin | DNP - Inactive | |||||||||||||
| I. Shumpert | DNP - Inactive | |||||||||||||





















