NBA'de Batı Konferansı lideri Los Angeles Lakers, pazartesi gecesi Golden State Warriors'a konuk oldu. Son anları büyük bir çekişmeye sahne olan maçı Lakers 124-121 galip bitirdi. Warriors bu sonuçla, oynadığı son 8 maçta 7. yenilgisini aldı.
Lakers'ta Kobe Bryant 29 sayı, 3 ribaunt, 4 asistle takımını sırtlarken yaptığı 9 top kaybı ile dikkatleri çekti. Pau Gasol 26 sayı, 9 ribaunt, 4 asist, Andrew Bynum 19 sayı, 14 ribaunt, 3 blok, 8 top kaybı, Lamar Odom 17 sayı, 12 ribaunt ve Ron Artest 12 sayı, 6 ribaunt, 5 asistle maça damgasını vuran isimler oldular.
Ev sahibi ekipte ise çaylak Stephen Curry 29 sayı, 5 ribaunt, 9 asist, Chris hunter 22 sayı, 5 ribaunt, Corey Maggette 18 sayı, 4 ribaunt, Anthony Tolliver 14 sayı, 4 ribaunt ve Monta Ellis 13 sayı, 11 asist, 5 top çalma ile maçı tamamladı.
Lakers, toplam ribauntlarda rakibine 56-25 ile ciddi bir üstünlük kurarken Warriors'un yaptığı 5 top kaybına karşılık, 17'si Kobe-Bynum ikilisinden olmak üzere yaptığı 24 top kaybıyla da dikkatleri çekti.
NBA'de toplu sonuçlar;
New York 94
Philadelphia 84
Detroit 93
Boston 119
Denver 123
Houston 125
Washington 89
Utah 112
LA Lakers 124
Golden State 121
New Orleans 108
LA Clippers 100
Lakers'ta Kobe Bryant 29 sayı, 3 ribaunt, 4 asistle takımını sırtlarken yaptığı 9 top kaybı ile dikkatleri çekti. Pau Gasol 26 sayı, 9 ribaunt, 4 asist, Andrew Bynum 19 sayı, 14 ribaunt, 3 blok, 8 top kaybı, Lamar Odom 17 sayı, 12 ribaunt ve Ron Artest 12 sayı, 6 ribaunt, 5 asistle maça damgasını vuran isimler oldular.
Ev sahibi ekipte ise çaylak Stephen Curry 29 sayı, 5 ribaunt, 9 asist, Chris hunter 22 sayı, 5 ribaunt, Corey Maggette 18 sayı, 4 ribaunt, Anthony Tolliver 14 sayı, 4 ribaunt ve Monta Ellis 13 sayı, 11 asist, 5 top çalma ile maçı tamamladı.
Lakers, toplam ribauntlarda rakibine 56-25 ile ciddi bir üstünlük kurarken Warriors'un yaptığı 5 top kaybına karşılık, 17'si Kobe-Bynum ikilisinden olmak üzere yaptığı 24 top kaybıyla da dikkatleri çekti.
NBA'de toplu sonuçlar;
New York 94
Philadelphia 84
Detroit 93
Boston 119
Denver 123
Houston 125
Washington 89
Utah 112
LA Lakers 124
Golden State 121
New Orleans 108
LA Clippers 100
| LA Lakers | | ||||||||||||||
| İlk 5 | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| K. Bryant | G | 39:54 | 9-18 | 2-4 | 9-11 | +8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 29 |
| D. Fisher | G | 33:13 | 3-5 | 0-2 | 3-3 | +6 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| A. Bynum | C | 30:10 | 6-11 | 0-0 | 7-8 | +8 | 7 | 14 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 19 |
| R. Artest | F | 37:35 | 5-8 | 2-5 | 0-0 | +3 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| P. Gasol | F | 35:16 | 10-13 | 0-0 | 6-10 | +2 | 2 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 26 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| L. Odom | | 30:29 | 7-9 | 1-2 | 2-2 | -3 | 3 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 |
| S. Brown | | 19:14 | 2-8 | 1-5 | 4-5 | -4 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| J. Farmar | | 8:18 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| S. Vujacic | | 5:52 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | -5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| D. Mbenga | | Oynamadı | |||||||||||||
| A. Morrison | | Oynamadı | |||||||||||||
| J. Powell | | Oynamadı | |||||||||||||
| L. Walton | | Oynamadı | |||||||||||||
| Toplam | 42-75 | 6-20 | 34-42 | 14 | 56 | 25 | 24 | 4 | 8 | 1 | 14 | 124 | |||
| Yüzde: | .560 | .300 | .810 | Takım Ribaundu: 7 | |||||||||||
| Golden State | | ||||||||||||||
| İlk 5 | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| M. Ellis | G | 45:11 | 5-23 | 1-6 | 2-2 | -10 | 1 | 1 | 11 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 13 |
| S. Curry | G | 33:50 | 11-19 | 5-9 | 2-2 | -9 | 0 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 29 |
| C. Hunter | C | 35:58 | 8-14 | 0-0 | 6-6 | -10 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 22 |
| C. Maggette | F | 34:59 | 9-15 | 0-0 | 0-0 | -16 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 18 |
| A. Tolliver | F | 27:30 | 5-8 | 3-5 | 1-1 | -10 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| C.J. Watson | | 23:42 | 4-10 | 0-1 | 1-2 | +13 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| D. George | | 17:17 | 5-8 | 3-6 | 0-0 | +11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| A. Morrow | | 17:15 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | +6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| R. Williams | | 4:18 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Azubuike | | Oynamadı | |||||||||||||
| R. Bell | | Oynamadı | |||||||||||||
| A. Biedrins | | Oynamadı | |||||||||||||
| V. Radmanovic | | Oynamadı | |||||||||||||
| A. Randolph | | Oynamadı | |||||||||||||
| R. Turiaf | | Oynamadı | |||||||||||||
| B. Wright | | Oynamadı | |||||||||||||
| Toplam | 48-100 | 13-30 | 12-13 | 7 | 25 | 29 | 5 | 14 | 1 | 8 | 26 | 121 | |||
| Yüzde: | .480 | .433 | .923 | Takım Ribaundu: 6 | |||||||||||





















