NBA'de gecenin en dikkat çekici maçlarından birinde Philadelphia 76'ers, kendi evinde Boston Celtics'i konuk etti. Philadelphia, güçlü rakibini kelimenin tam anlamıyla parkeden sildi ve sahadan 103-71'lik galibiyetle ayrıldı.
Ev sahibi ekipte Turner, 26 sayı, 9 ribaund ile maçın en skorer ismi olurken; Elton Brand 18 sayı, 9 ribaund, Williams 15 sayı, 4 ribaund, 4 asist ve Vucevic 14 sayı, 12 ribaund ile mücadele etti. All Star forvet Andre Iguodala 10 sayıda kalmasına rağmen, 8 asist, 7 ribaund ve 2 top çalmalık performansıyla takımının en kritik isimlerinden oldu.
Maç boyunca yüzde 35 ile şut atan Boston'da ise sadece 3 isim çift haneleri görebildi. Paul Pierce 16 sayı, 4 ribaund ile takımının en skoreri olurken; Brandon Bass 12, Johnson 10 sayı buldu. Garnett'in 8 sayı, 5 ribaund, Rondo'nun 5 sayı, 8 asist ile tamamladığı maçı; Ray Allen ise 5'de 0 şut isabeti ile 2 sayıda kapadı.
1. Çeyrek: 33-17
2. Çeyrek: 22-16
3. Çeyrek: 25-20
4. Çeyrek: 23-18
Ev sahibi ekipte Turner, 26 sayı, 9 ribaund ile maçın en skorer ismi olurken; Elton Brand 18 sayı, 9 ribaund, Williams 15 sayı, 4 ribaund, 4 asist ve Vucevic 14 sayı, 12 ribaund ile mücadele etti. All Star forvet Andre Iguodala 10 sayıda kalmasına rağmen, 8 asist, 7 ribaund ve 2 top çalmalık performansıyla takımının en kritik isimlerinden oldu.
Maç boyunca yüzde 35 ile şut atan Boston'da ise sadece 3 isim çift haneleri görebildi. Paul Pierce 16 sayı, 4 ribaund ile takımının en skoreri olurken; Brandon Bass 12, Johnson 10 sayı buldu. Garnett'in 8 sayı, 5 ribaund, Rondo'nun 5 sayı, 8 asist ile tamamladığı maçı; Ray Allen ise 5'de 0 şut isabeti ile 2 sayıda kapadı.
1. Çeyrek: 33-17
2. Çeyrek: 22-16
3. Çeyrek: 25-20
4. Çeyrek: 23-18
Boston Boston
| Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Rondo | G | 28:18 | 2-6 | 0-0 | 1-2 | -28 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| R. Allen | G | 27:31 | 0-5 | 0-2 | 2-2 | -17 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| K. Garnett | C | 23:27 | 4-11 | 0-0 | 0-0 | -11 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| P. Pierce | F | 26:06 | 5-13 | 0-3 | 6-8 | -19 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| B. Bass | F | 22:46 | 5-15 | 0-0 | 2-2 | -23 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 28-80 | 0-8 | 15-18 | 8 | 35 | 16 | 11 | 6 | 8 | 4 | 14 | 71 | ||
| Percentages | .350 | .000 | .833 | Team Rebounds: 11 | ||||||||||
| G. Stiemsma | 18:57 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | -6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| K. Dooling | 15:50 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | -16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| A. Bradley | 14:15 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | +1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| C. Wilcox | 14:11 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| S. Pavlovic | 14:10 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | -3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| M. Pietrus | 13:38 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Johnson | 13:00 | 4-8 | 0-0 | 2-2 | -1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| M. Daniels | 7:51 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| E. Moore | Oynamadı | |||||||||||||
| J. O'Neal | Oynamadı | |||||||||||||
Philadelphia 76'ers
| Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Turner | G | 36:30 | 11-19 | 1-3 | 3-4 | +30 | 1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| J. Holiday | G | 29:37 | 4-11 | 2-4 | 0-0 | +18 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 |
| T. Battie | C | 10:39 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | +6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| A. Iguodala | F | 29:07 | 5-11 | 0-1 | 0-0 | +19 | 2 | 7 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| E. Brand | F | 26:26 | 8-10 | 0-0 | 2-2 | +24 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 43-89 | 6-17 | 11-15 | 16 | 54 | 24 | 8 | 8 | 4 | 8 | 13 | 103 | ||
| Percentages | .483 | .353 | .733 | Team Rebounds: 5 | ||||||||||
| N. Vucevic | 29:40 | 7-15 | 0-1 | 0-0 | +22 | 5 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 |
| L. Williams | 27:43 | 4-11 | 2-5 | 5-7 | +19 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| J. Meeks | 21:54 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | +13 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| L. Allen | 21:16 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | +15 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| C. Brackins | 3:34 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | -3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| A. Nocioni | 3:34 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| F. Elson | Oynamadı | |||||||||||||
| S. Hawes | Oynamadı | |||||||||||||
| T. Young | Oynamadı | |||||||||||||





















