NBA'deki temsilcilerimizden Enes Kanter'in takımı Utah Jazz, deplasmanda Indiana Pacers ile karşı karşıya geldi.
Gecenin ilk maçında Indiana rakibini 104-99 mağlup ederek sahadan galip ayrılan taraf olmayı başardı. Indiana 24. maçında 17. galibiyetine ulaşırken; deplasmanda 9 maçın 7'sini kaybeden Utah, toplamda 24. karşılaşmasından 11. mağlubiyetini aldı.
Çaylak sezonunu geçiren Enes Kanter, 16 dakikada 25 saniye süre aldığı karşılaşmada 6 sayı, 6 ribaund, 1 top çalma ve 1 blok gibi süresine göre iyi istatistiklerle mücadele ederken; Jazz'ın en skorer ismi 18 sayı, 10 ribaund, 4 asistlik performans ortaya koyan Paul Millsap oldu. Al Jefferson'ın 16 sayı, 8 ribaund, 3 asist ile tamamladığı mücadeleyi, CJ Miles 12, Gordon Hayward ve Devin Harris 11 sayı ile tamamladı. Derrick Favors ise 10 sayı ile çift haneleri gören bir diğer Jazz oyuncusu oldu.
Indiana'da ise 25 sayı, 5 asist ve 4 ribaundluk bir performans ortaya koyan Darren Collison maçın en skorer ismi olmayı başardı. Roy Hibbert 17 sayı 10 ribaund, Danny Granger 16 sayı, 5 ribaund, 3 asist ve Paul George ise 14 sayı, 5 ribaund, 3 top çalma ile Collison'a destek verdi.
1. Çeyrek: 27-23
2. Çeyrek: 30-23
3. Çeyrek: 27-31
4. Çeyrek: 20-22
Indiana Pacers
Gecenin ilk maçında Indiana rakibini 104-99 mağlup ederek sahadan galip ayrılan taraf olmayı başardı. Indiana 24. maçında 17. galibiyetine ulaşırken; deplasmanda 9 maçın 7'sini kaybeden Utah, toplamda 24. karşılaşmasından 11. mağlubiyetini aldı.
Çaylak sezonunu geçiren Enes Kanter, 16 dakikada 25 saniye süre aldığı karşılaşmada 6 sayı, 6 ribaund, 1 top çalma ve 1 blok gibi süresine göre iyi istatistiklerle mücadele ederken; Jazz'ın en skorer ismi 18 sayı, 10 ribaund, 4 asistlik performans ortaya koyan Paul Millsap oldu. Al Jefferson'ın 16 sayı, 8 ribaund, 3 asist ile tamamladığı mücadeleyi, CJ Miles 12, Gordon Hayward ve Devin Harris 11 sayı ile tamamladı. Derrick Favors ise 10 sayı ile çift haneleri gören bir diğer Jazz oyuncusu oldu.
Indiana'da ise 25 sayı, 5 asist ve 4 ribaundluk bir performans ortaya koyan Darren Collison maçın en skorer ismi olmayı başardı. Roy Hibbert 17 sayı 10 ribaund, Danny Granger 16 sayı, 5 ribaund, 3 asist ve Paul George ise 14 sayı, 5 ribaund, 3 top çalma ile Collison'a destek verdi.
1. Çeyrek: 27-23
2. Çeyrek: 30-23
3. Çeyrek: 27-31
4. Çeyrek: 20-22
Utah Jazz
| Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Harris | G | 25:38 | 4-9 | 1-3 | 2-2 | -5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| R. Bell | G | 20:55 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | -3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| A. Jefferson | C | 31:05 | 6-17 | 0-0 | 4-5 | -6 | 2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 16 |
| P. Millsap | F | 31:35 | 5-7 | 0-0 | 8-8 | -8 | 1 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 |
| G. Hayward | F | 23:21 | 4-8 | 0-1 | 3-4 | -9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 37-78 | 4-10 | 21-23 | 7 | 43 | 23 | 16 | 5 | 9 | 6 | 20 | 99 | ||
| Percentages | .474 | .400 | .913 | Team Rebounds: 6 | ||||||||||
| J. Howard | 27:05 | 2-6 | 0-0 | 4-4 | -2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| C.J. Miles | 24:39 | 5-9 | 2-4 | 0-0 | +4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| E. Watson | 22:22 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| D. Favors | 16:55 | 5-8 | 0-0 | 0-0 | +1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| E. Kanter | 16:25 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | +3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| A. Burks | Oynamadı | |||||||||||||
| J. Evans | Oynamadı | |||||||||||||
| J. Tinsley | Oynamadı | |||||||||||||
Indiana Pacers
| Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Collison | G | 36:00 | 10-14 | 1-1 | 4-4 | +8 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 |
| P. George | G | 29:18 | 5-10 | 2-6 | 2-2 | +10 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 14 |
| R. Hibbert | C | 34:43 | 7-13 | 0-0 | 3-3 | +4 | 3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 17 |
| D. Granger | F | 35:54 | 6-14 | 0-3 | 4-4 | +7 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 16 |
| D. West | F | 30:20 | 3-9 | 0-0 | 2-2 | +7 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 41-87 | 4-14 | 18-22 | 5 | 37 | 18 | 8 | 5 | 6 | 9 | 20 | 104 | ||
| Percentages | .471 | .286 | .818 | Team Rebounds: 7 | ||||||||||
| T. Hansbrough | 18:56 | 3-8 | 0-0 | 2-2 | -4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| L. Stephenson | 17:59 | 4-7 | 0-0 | 0-4 | -3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| D. Jones | 13:03 | 1-6 | 0-1 | 1-1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| A.J. Price | 12:00 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| L. Amundson | 11:48 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | +1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Foster | Oynamadı | |||||||||||||
| G. Hill | Oynamadı | |||||||||||||
| J. Pendergraph | Oynamadı | |||||||||||||





















