NBA'de perşembe sabaha karşı oynanan bir diğer karşılaşmada New Orleans Hornets sahasında Boston Celtics'i 97-78'lik skorla mağlup etti ve üst üste ikinci galibiyetini elde etti.
New Orleans Arena'da oynanan karşılaşmada New Orleans Hornets takımında Jarrett Jack 21 sayı, 9 asistlik performansı ile sahanın en skorer oyuncusu olarak galibiyetin mimarı oldu.
New Orleans takımında Carl Landry 20 sayı, 11 ribaund, Marco Belinelli ile Emeka Okafor 13'er sayı ve Chris Kaman 12 sayılık performansları ile galibiyetin diğer mimarları oldular.
Paul Pierce'nin sakatlığı nedeni ile oynayamadığı Boston Celctis takımı bu sonuç ile birlikte üst üste 3. mağlubiyetini aldı.
Boston Celtics takımında Ray Allen 15 sayılık performansı ile bu karşılaşmada takımı adına sahanın en etkili ismi olurken, Rajon Rondo 13 sayı, Brandon Bass 11 sayı ve Keyon Dooling 10 sayılık performansları ile skora katkıda bulunan diğer isimler oldular.
New Orleans Hornets sıradaki karşılaşmasını cumayı cumartesiye bağlayan gece sahasında Phoenix Suns ile oynayacak olurken, Boston Celtics takımı ise aynı gece sahasında Detroit Piston takımı ile karşı karşıya gelecek.
1. Periyot: Boston 18-24 New Orleans
2. Periyot: Boston 21-24 New Orleans
3. Periyot: Boston 24-24 New Orleans
4. Periyot: Boston 15-25 New Orleans
Boston
New Orleans
New Orleans Arena'da oynanan karşılaşmada New Orleans Hornets takımında Jarrett Jack 21 sayı, 9 asistlik performansı ile sahanın en skorer oyuncusu olarak galibiyetin mimarı oldu.
New Orleans takımında Carl Landry 20 sayı, 11 ribaund, Marco Belinelli ile Emeka Okafor 13'er sayı ve Chris Kaman 12 sayılık performansları ile galibiyetin diğer mimarları oldular.
Paul Pierce'nin sakatlığı nedeni ile oynayamadığı Boston Celctis takımı bu sonuç ile birlikte üst üste 3. mağlubiyetini aldı.
Boston Celtics takımında Ray Allen 15 sayılık performansı ile bu karşılaşmada takımı adına sahanın en etkili ismi olurken, Rajon Rondo 13 sayı, Brandon Bass 11 sayı ve Keyon Dooling 10 sayılık performansları ile skora katkıda bulunan diğer isimler oldular.
New Orleans Hornets sıradaki karşılaşmasını cumayı cumartesiye bağlayan gece sahasında Phoenix Suns ile oynayacak olurken, Boston Celtics takımı ise aynı gece sahasında Detroit Piston takımı ile karşı karşıya gelecek.
1. Periyot: Boston 18-24 New Orleans
2. Periyot: Boston 21-24 New Orleans
3. Periyot: Boston 24-24 New Orleans
4. Periyot: Boston 15-25 New Orleans
Boston
| İlk 5 | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Rondo | G | 34:22 | 5-8 | 1-1 | 2-4 | -8 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| R. Allen | G | 29:38 | 5-10 | 4-8 | 1-1 | -4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15 |
| J. O'Neal | C | 21:19 | 1-6 | 0-0 | 0-0 | -2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| K. Garnett | F | 26:39 | 4-10 | 0-0 | 0-0 | -7 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| S. Pavlovic | F | 18:54 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | -9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| Yedekler | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | 29-78 | 7-17 | 13-18 | 13 | 37 | 16 | 12 | 4 | 12 | 12 | 22 | 78 | ||
| Yüzde | .372 | .412 | .722 | Takım Ribaundu | ||||||||||
| M. Daniels | 24:41 | 3-12 | 0-1 | 0-2 | -7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| B. Bass | 24:15 | 4-13 | 0-0 | 3-4 | -21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 |
| K. Dooling | 22:54 | 2-6 | 1-4 | 5-5 | -15 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| G. Stiemsma | 20:16 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 |
| E. Moore | 7:36 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Bradley | 6:05 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Johnson | 3:22 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| P. Pierce | Oynamadı | |||||||||||||
| M. Pietrus | Oynamadı | |||||||||||||
| C. Wilcox | Oynamadı | |||||||||||||
New Orleans
| İlk 5 | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Jack | G | 38:20 | 8-17 | 0-2 | 5-5 | +10 | 0 | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 21 |
| M. Belinelli | G | 34:48 | 4-6 | 3-4 | 2-3 | +15 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| E. Okafor | C | 27:27 | 6-9 | 0-0 | 1-2 | +8 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 13 |
| T. Ariza | F | 40:26 | 2-8 | 1-4 | 3-4 | +11 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| C. Landry | F | 29:16 | 6-9 | 0-0 | 8-8 | +20 | 5 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 20 |
| Yedekler | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | 36-79 | 4-12 | 21-25 | 12 | 48 | 16 | 9 | 7 | 12 | 12 | 20 | 97 | ||
| Yüzde | .456 | .333 | .840 | Takım Ribaundu: 10 | ||||||||||
| C. Kaman | 27:17 | 6-15 | 0-0 | 0-0 | +14 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 12 |
| G. Vasquez | 15:20 | 3-8 | 0-2 | 0-0 | +9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| A. Aminu | 10:42 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J. Smith | 9:40 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| C. Johnson | 2:15 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| L. Thomas | 2:15 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| T. Johnson | 2:15 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Ayon | Oynamadı | |||||||||||||
| E. Gordon | Oynamadı | |||||||||||||
| D. Summers | Oynamadı | |||||||||||||





















