NBA'de Memphis Grizzlies kendi sahasında Philadelphia 76ers'ı konuk etti. Karşılaşmadan 89-76'lık galibiyetle ayrılan Grizzlies, 34. maçında 19. galibiyetine ulaşırken; konuk 76ers 33. maçında 13. kez sahadan boynu bükük ayrılan taraf oldu.
Henüz ilk periyotta farkın 20 sayıya kadar çıktığı karşılaşmanın ikinci periyodunda rakibini yakalayan ve farkı 4 sayıya kadar düşüren 76ers, son periyotta rakibinin etkili oyununa karşı koyamazken; Grizzlies'da 15 sayı 14 ribaund ve 7 asistlik bir performans sergileyen Marc Gasol galibiyetin en önemli aktörlerinden biri olmayı başardı. 14 sayı 7 ribaund 4 asistlik performans sergileyen Rudy Gay ve 13 sayı 5 ribaund ve 5 asistlik istatistikler yakalayan O.J Mayo da galibiyetin altına imzalarını atan diğer isimler oldular.
Philadelphia 76ers'da 22 sayı kaydederek karşılaşmanın en skorer oyuncusu olan Jrue Holiday'in performansı galibiyet için yeterli olmazken; Andre Iguodala da gösterdiği 11 sayı 7 asist 5 ribaundluk performansla dikkat çeken isimlerden biri oldu. 76ers'da Lovey Allen da rakip potaya 14 sayı bırakmayı başardı.
1. Çeyrek: 30-10
2. Çeyrek: 17-32
3. Çeyrek: 22-18
4. Çeyrek: 20-16
Henüz ilk periyotta farkın 20 sayıya kadar çıktığı karşılaşmanın ikinci periyodunda rakibini yakalayan ve farkı 4 sayıya kadar düşüren 76ers, son periyotta rakibinin etkili oyununa karşı koyamazken; Grizzlies'da 15 sayı 14 ribaund ve 7 asistlik bir performans sergileyen Marc Gasol galibiyetin en önemli aktörlerinden biri olmayı başardı. 14 sayı 7 ribaund 4 asistlik performans sergileyen Rudy Gay ve 13 sayı 5 ribaund ve 5 asistlik istatistikler yakalayan O.J Mayo da galibiyetin altına imzalarını atan diğer isimler oldular.
Philadelphia 76ers'da 22 sayı kaydederek karşılaşmanın en skorer oyuncusu olan Jrue Holiday'in performansı galibiyet için yeterli olmazken; Andre Iguodala da gösterdiği 11 sayı 7 asist 5 ribaundluk performansla dikkat çeken isimlerden biri oldu. 76ers'da Lovey Allen da rakip potaya 14 sayı bırakmayı başardı.
1. Çeyrek: 30-10
2. Çeyrek: 17-32
3. Çeyrek: 22-18
4. Çeyrek: 20-16
Philadelphia
| Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Holiday | G | 35:48 | 9-18 | 4-5 | 0-0 | -21 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 22 |
| J. Meeks | G | 15:45 | 2-4 | 1-2 | 1-2 | -4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| L. Allen | C | 28:50 | 7-12 | 0-0 | 0-0 | -5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 14 |
| A. Iguodala | F | 41:03 | 5-14 | 1-5 | 0-0 | -11 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 11 |
| A. Nocioni | F | 5:42 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 31-85 | 8-15 | 6-8 | 8 | 36 | 19 | 12 | 6 | 11 | 11 | 18 | 76 | ||
| Percentages | .365 | .533 | .750 | Team Rebounds: 14 | ||||||||||
| T. Young | 31:49 | 3-11 | 0-0 | 2-2 | -6 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| L. Williams | 27:25 | 2-13 | 2-3 | 2-2 | -12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 8 |
| E. Turner | 25:47 | 1-5 | 0-0 | 1-2 | +9 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| T. Battie | 14:16 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | +5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| N. Vucevic | 13:35 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| C. Brackins | Oynamadı | |||||||||||||
| E. Brand | Oynamadı | |||||||||||||
| F. Elson | Oynamadı | |||||||||||||
| S. Hawes | Oynamadı | |||||||||||||
Memphis
| Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Conley | G | 36:19 | 4-14 | 0-4 | 1-1 | +26 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| T. Allen | G | 28:53 | 2-9 | 0-0 | 2-2 | +8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| M. Gasol | C | 42:31 | 5-12 | 0-0 | 5-8 | +19 | 1 | 14 | 7 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 15 |
| R. Gay | F | 37:47 | 3-10 | 2-2 | 6-9 | +7 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 |
| M. Speights | F | 21:23 | 3-9 | 0-0 | 6-6 | +3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 12 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 31-78 | 6-12 | 21-29 | 11 | 47 | 25 | 13 | 7 | 11 | 11 | 14 | 89 | ||
| Percentages | .397 | .500 | .724 | Team Rebounds: 14 | ||||||||||
| O.J. Mayo | 28:42 | 5-9 | 3-5 | 0-0 | +13 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| D. Cunningham | 17:29 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | -3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| Q. Pondexter | 12:38 | 3-6 | 1-1 | 1-3 | +2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| J. Pargo | 9:16 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| H. Haddadi | 5:02 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| D. Arthur | Oynamadı | |||||||||||||
| Z. Randolph | Oynamadı | |||||||||||||
| J. Selby | Oynamadı | |||||||||||||
| S. Young | Oynamadı | |||||||||||||





















