NBA'deki milli basketbolcularımızdan Ömer Aşık'ın takımı Chicago Bulls, deplasmanda ligin zayıf ekiplerinden New Orleans Hornets ile karşılaştı.
Maç boyunca sert bir savunma yapan Chicago, rakibini 90-67 mağlup etti ve üst üste 4. galibiyetini elde etti. Bulls 28. maçında 22. galibiyetine ulaşırken; 7. kez art arda salondan mağlup ayrılan New Orleans, 26. karşılaşmasında 22. mağlubiyetini tattı.
Son karşılaşmalarda özellikle hücumda varlık gösteremeyen Ömer, parkede kaldığı 17 dakika 25 saniyede 8 sayının yanı sıra, 8 ribaund, 1 asist ve 1 blokla oynadı. Carlos Boozer ise, 18 sayı ile takımının en skorer ismi olmayı başardı. Taj Gibson'ın 14, Joachim Noah'ın 13, Kyle Korver'ın ise 12 sayı ürettiği karşılaşmayı; bir önceki maçta sakatlık yaşayan All Star guard Derrick Rose 6 sayı ve 6 ribaund ile tamamladı.
Eric Gordon ve Carl Landry'den yoksun mücadele eden New Orleans'ın en skore ismi 17 sayı ile yedekten gelen Chris Kaman olurken; Bellinelli 13 ve Okafor 10 sayı üretti.
1. Çeyrek: 14-23
2. Çeyrek: 17-21
3. Çeyrek: 15-26
4. Çeyrek: 21-20
Maç boyunca sert bir savunma yapan Chicago, rakibini 90-67 mağlup etti ve üst üste 4. galibiyetini elde etti. Bulls 28. maçında 22. galibiyetine ulaşırken; 7. kez art arda salondan mağlup ayrılan New Orleans, 26. karşılaşmasında 22. mağlubiyetini tattı.
Son karşılaşmalarda özellikle hücumda varlık gösteremeyen Ömer, parkede kaldığı 17 dakika 25 saniyede 8 sayının yanı sıra, 8 ribaund, 1 asist ve 1 blokla oynadı. Carlos Boozer ise, 18 sayı ile takımının en skorer ismi olmayı başardı. Taj Gibson'ın 14, Joachim Noah'ın 13, Kyle Korver'ın ise 12 sayı ürettiği karşılaşmayı; bir önceki maçta sakatlık yaşayan All Star guard Derrick Rose 6 sayı ve 6 ribaund ile tamamladı.
Eric Gordon ve Carl Landry'den yoksun mücadele eden New Orleans'ın en skore ismi 17 sayı ile yedekten gelen Chris Kaman olurken; Bellinelli 13 ve Okafor 10 sayı üretti.
1. Çeyrek: 14-23
2. Çeyrek: 17-21
3. Çeyrek: 15-26
4. Çeyrek: 21-20
Chicago Bulls
| Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Brewer | G | 25:20 | 2-9 | 0-1 | 1-4 | +27 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| D. Rose | G | 22:22 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | +28 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| J. Noah | C | 28:58 | 6-7 | 0-0 | 1-2 | +20 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| L. Deng | F | 34:14 | 4-10 | 1-3 | 0-0 | +27 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| C. Boozer | F | 28:24 | 8-15 | 0-0 | 2-2 | +20 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 18 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 39-85 | 4-16 | 8-12 | 12 | 49 | 29 | 12 | 11 | 1 | 4 | 13 | 90 | ||
| Percentages | .459 | .250 | .667 | Team Rebounds: 9 | ||||||||||
| K. Korver | 26:53 | 4-9 | 2-6 | 2-2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| C.J. Watson | 22:22 | 1-10 | 0-3 | 0-0 | -3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| T. Gibson | 19:36 | 7-12 | 0-0 | 0-0 | +3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| O. Asik | 17:25 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | +1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| J. Butler | 7:54 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J. Lucas | 3:16 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| B. Scalabrine | 3:16 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Hamilton | Oynamadı | |||||||||||||
New Orleans Hornets
| Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Belinelli | G | 30:43 | 4-9 | 1-1 | 4-8 | -22 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| J. Jack | G | 27:35 | 2-11 | 0-0 | 0-1 | -14 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| E. Okafor | C | 34:08 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | -22 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| T. Ariza | F | 38:15 | 3-10 | 0-1 | 0-0 | -14 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| G. Ayon | F | 18:36 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | -12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 28-75 | 1-3 | 10-17 | 10 | 39 | 19 | 18 | 3 | 4 | 1 | 12 | 67 | ||
| Percentages | .373 | .333 | .588 | Team Rebounds: 7 | ||||||||||
| C. Kaman | 30:50 | 6-17 | 0-0 | 5-5 | -9 | 2 | 9 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 |
| G. Vasquez | 20:25 | 2-7 | 0-1 | 1-2 | -9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| X. Henry | 18:56 | 2-4 | 0-0 | 0-1 | +3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| L. Thomas | 12:26 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | -3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| A. Aminu | 8:06 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| E. Gordon | Oynamadı | |||||||||||||
| C. Landry | Oynamadı | |||||||||||||
| D. Sloan | Oynamadı | |||||||||||||
| J. Smith | Oynamadı | |||||||||||||





















