Görme Engelliler Atletizm Milli Takımı, IPC Atletizm Grand Prix yarışmasında 17 madalya kazanarak, genel sıralamada ilk basamakta yer aldı.
İtalya'nın Grosseto kentinde düzenlenen müsabakalara 33 ülke katıldı. Milliler, 9 altın 6 gümüş, 2 bronz madalya elde etti.
Organizasyonda 4 sporcu da 21-31 Ekim 2015 tarihleri arasında Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenecek IPC Dünya Atletizm Şampiyonası için barajı geçmeyi başardı.
IPC Atletizm Grand-Prix müsabakalarında Türk sporcuların aldığı dereceler şöyle:
İtalya'nın Grosseto kentinde düzenlenen müsabakalara 33 ülke katıldı. Milliler, 9 altın 6 gümüş, 2 bronz madalya elde etti.
Organizasyonda 4 sporcu da 21-31 Ekim 2015 tarihleri arasında Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenecek IPC Dünya Atletizm Şampiyonası için barajı geçmeyi başardı.
IPC Atletizm Grand-Prix müsabakalarında Türk sporcuların aldığı dereceler şöyle:
| ADI SOYADI | BRANŞI | DERECESİ | MÜSABAKADAKİ DERECESİ | ||
| 1 | MEHMET TUNÇ | 100 M | 00.12.28 | 1. | |
| 200 M | 00.24.54 | 2. | |||
| 2 | SUAT ÖNER | 100 M | 00.12.11 | 2. | |
| 200 M | 00.24.14 | 3. | |||
| 3 | MUSTAFA KÜÇÜK | 100 M | 00.12.04 | 1. | |
| 200 M | 00.24.05 | 1. | |||
| 4 | HAKAN CİRA | 100 M | 00.12.26 | 2. | |
| 200 M | 00.24.10 | 2. | |||
| 5 | SEMİH DENİZ | 800 M | 02.02.48 | 1. | |
| 1500 M | 04.15.52 | 1. | |||
| 6 | OĞUZ AKBULUT | 800 M | 01.57.02 | 1. | |
| 1500 M | 04.00.04 | 1. | |||
| 5000 M | 16.09.09 | 3. | |||
| 7 | MEHMET NESİM ÖNER | 800 M | 01.57.51 | 2. | |
| 1500 M | 04.15.48 | 2. | |||
| 8 | BÜŞRA NUR TIRIKLI | DİSK ATMA | 24.40 | 1. | |
| 9 | BERNA GÜNDOĞU | CİRİT ATMA | 21.14 | 1. | |






















