NBA'de Enes Kanter'in formasını giydiği Utah Jazz deplasmanda Memphis Grizzlies ile karşı karşıya geldi.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
İŞARETLE
FedEx Forum'da oynanan karşılaşmada gülen taraf 103-98'lik galibiyetle ev sahibi Memphis oldu.
Enes Kanter'in 10 dakikadan fazla süre alıp 2 sayı attığı maçta takımın en skorer isimler 20'şer sayı atan Al Jefferson ve Devin Harris oldu.
Memphis'in galibiyetinde ise 26 sayı ve 12 ribaund ise Rudy Gay imzası bulnurken kenardan gelerek 20 sayı kaydeden O.J. Mayo da başarılı bir performans gösterdi.
Enes Kanter'in 10 dakikadan fazla süre alıp 2 sayı attığı maçta takımın en skorer isimler 20'şer sayı atan Al Jefferson ve Devin Harris oldu.
Memphis'in galibiyetinde ise 26 sayı ve 12 ribaund ise Rudy Gay imzası bulnurken kenardan gelerek 20 sayı kaydeden O.J. Mayo da başarılı bir performans gösterdi.
Utah Utah
| Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Hayward | G | 37:00 | 4-10 | 2-3 | 7-7 | -5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 |
| D. Harris | G | 36:13 | 7-16 | 2-5 | 4-6 | +2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| A. Jefferson | C | 37:29 | 10-17 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 20 |
| P. Millsap | F | 37:48 | 8-15 | 1-1 | 0-2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 17 |
| D. Carroll | F | 22:14 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 40-83 | 5-11 | 13-17 | 13 | 41 | 20 | 14 | 10 | 4 | 6 | 23 | 98 | ||
| Percentages | .482 | .455 | .765 | Team Rebounds: 7 | ||||||||||
| D. Favors | 28:24 | 4-10 | 0-0 | 2-2 | -5 | 7 | 14 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| A. Burks | 13:25 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | -4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| J. Tinsley | 11:47 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -7 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| E. Kanter | 10:31 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| B. Ahearn | 5:08 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Bell | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| J. Evans | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| J. Howard | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
Memphis Memphis
| Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Conley | G | 35:57 | 6-13 | 1-2 | 4-4 | -2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 |
| T. Allen | G | 23:55 | 2-6 | 0-0 | 2-2 | +2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| M. Gasol | C | 39:14 | 6-10 | 0-0 | 5-8 | +8 | 1 | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 17 |
| R. Gay | F | 40:23 | 8-16 | 1-4 | 9-10 | -1 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 26 |
| M. Speights | F | 18:16 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | -7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 34-70 | 7-13 | 28-34 | 11 | 38 | 18 | 12 | 4 | 6 | 4 | 13 | 103 | ||
| Percentages | .486 | .538 | .824 | Team Rebounds: 3 | ||||||||||
| Z. Randolph | 29:30 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | +6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| O.J. Mayo | 24:10 | 5-11 | 4-5 | 6-6 | +3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 |
| G. Arenas | 12:03 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | +7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| D. Cunningham | 7:06 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Q. Pondexter | 6:44 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| H. Haddadi | 2:43 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Pargo | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| J. Selby | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||







