NBA'de cumartesiyi pazara bağlayan gece oynanan karşılaşmada Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Milwaukee Bucks sahasında Semih Erden'in takımı Cleveland Cavaliers'ı 108-101'lik skorla mağlup etti.
Bradley Center'da oynanan karşılaşmada ev sahibi takım Milwaukee Bucks'ta John Salmons 32 sayılık performansı ile sahanın en skorer oyuncusu olarak galibiyetin mimarı oldu.
Milwaukee ekibinde Drew Gooden 15 sayı, 13 ribaund, 13 asistlik performansı ile triple-double yaparken, Brandon Jennings 14 sayı, 9 asist, Luc Richard Mbah a Moute 12 sayı ve Michael Redd 10 sayılık performansları ile galibiyete katkıda bulunan diğer oyuncular oldular.
Karşılaşmaya yedek başlayan ve 15:33 dakika süre alan milli basketbolcumuz Ersan İlyasova mücadeleyi 11 sayı, 5 ribaundluk performans ile tamamlayarak galibiyete önemli katkıda bulundu.
Play-offlara kalamayacak olan ve doğu konferansında son sırada yer alan Cleveland Cavaliers takımında ise Baron Davis 19 sayı, 6 asistlik performansı ile takımı adına sahanın en etkili oyuncusu oldu.
Ohio ekibinde Alonzo Gee 14 sayı, J.J. Hickson 11 sayı, 12 ribaund, Ramon Sessions 15 sayı ve Daniel Gibson ile Ryan Hollins 10'ar sayılık performansları ile skora katkıda bulunan diğer oyuncular oldular.
Maça yedek başlayan milli basketbolcumuz Semih Erden karşılaşmada 22:54 dakika süre aldı. Semih Erden bu süre içerisinde 6 sayı, 3 ribaund, 1 top çalma, 2 blokluk performans ortaya koydu.
Milwaukee Bucks sıradaki karşılaşmasını pazartesiyi salıya bağlayan gece sahasında Toronto Raptors ile oynayacak olurken, Cleveland Cavaliers takımı ise aynı gece Detroit Pistons'a konuk olacak.
1. Periyot: Cleveland 18-30 Milwaukee
2. Periyot: Cleveland 26-30 Milwaukee
3. Periyot: Cleveland 34-25 Milwaukee
4. Periyot: Cleveland 23-23 Milwaukee
Cleveland
Milwaukee
Bradley Center'da oynanan karşılaşmada ev sahibi takım Milwaukee Bucks'ta John Salmons 32 sayılık performansı ile sahanın en skorer oyuncusu olarak galibiyetin mimarı oldu.
Milwaukee ekibinde Drew Gooden 15 sayı, 13 ribaund, 13 asistlik performansı ile triple-double yaparken, Brandon Jennings 14 sayı, 9 asist, Luc Richard Mbah a Moute 12 sayı ve Michael Redd 10 sayılık performansları ile galibiyete katkıda bulunan diğer oyuncular oldular.
Karşılaşmaya yedek başlayan ve 15:33 dakika süre alan milli basketbolcumuz Ersan İlyasova mücadeleyi 11 sayı, 5 ribaundluk performans ile tamamlayarak galibiyete önemli katkıda bulundu.
Play-offlara kalamayacak olan ve doğu konferansında son sırada yer alan Cleveland Cavaliers takımında ise Baron Davis 19 sayı, 6 asistlik performansı ile takımı adına sahanın en etkili oyuncusu oldu.
Ohio ekibinde Alonzo Gee 14 sayı, J.J. Hickson 11 sayı, 12 ribaund, Ramon Sessions 15 sayı ve Daniel Gibson ile Ryan Hollins 10'ar sayılık performansları ile skora katkıda bulunan diğer oyuncular oldular.
Maça yedek başlayan milli basketbolcumuz Semih Erden karşılaşmada 22:54 dakika süre aldı. Semih Erden bu süre içerisinde 6 sayı, 3 ribaund, 1 top çalma, 2 blokluk performans ortaya koydu.
Milwaukee Bucks sıradaki karşılaşmasını pazartesiyi salıya bağlayan gece sahasında Toronto Raptors ile oynayacak olurken, Cleveland Cavaliers takımı ise aynı gece Detroit Pistons'a konuk olacak.
1. Periyot: Cleveland 18-30 Milwaukee
2. Periyot: Cleveland 26-30 Milwaukee
3. Periyot: Cleveland 34-25 Milwaukee
4. Periyot: Cleveland 23-23 Milwaukee
Cleveland
| İlk 5 | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Davis | G | 27:26 | 8-17 | 2-6 | 1-1 | -13 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19 |
| A. Parker | G | 6:49 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| R. Hollins | C | 24:49 | 5-8 | 0-0 | 0-1 | -10 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| A. Gee | F | 30:04 | 5-5 | 2-2 | 2-2 | -16 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 14 |
| J.J. Hickson | F | 23:43 | 3-7 | 0-0 | 5-6 | 0 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 |
| Yedekler | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | 37-77 | 7-17 | 20-24 | 8 | 38 | 19 | 13 | 6 | 6 | 6 | 18 | 101 | ||
| Yüzde | .481 | .412 | .833 | Takım ribaundu: 5 | ||||||||||
| D. Gibson | 27:20 | 3-8 | 1-4 | 3-4 | +7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| S. Erden | 22:54 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | +5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| R. Sessions | 20:51 | 6-11 | 0-0 | 3-3 | +4 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| L. Harangody | 19:06 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | -1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| M. Harris | 18:57 | 2-6 | 0-1 | 1-1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| C. Eyenga | 12:50 | 1-3 | 1-1 | 2-2 | +7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| J. Graham | 5:11 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | -6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A. Jamison | Sakat | |||||||||||||
| S. Samuels | Sakat | |||||||||||||
| A. Varejao | Sakat | |||||||||||||
Milwaukee
| İlk 5 | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Salmons | G | 40:12 | 14-18 | 2-4 | 2-2 | +9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 32 |
| B. Jennings | G | 35:24 | 4-10 | 2-4 | 4-4 | +6 | 0 | 2 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| D. Gooden | C | 37:09 | 6-12 | 0-2 | 3-4 | +10 | 1 | 13 | 13 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 15 |
| L. Mbah a Moute | F | 36:49 | 5-10 | 0-0 | 2-4 | +13 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 |
| C. Delfino | F | 29:31 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | +15 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Yedekler | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | 41-81 | 10-23 | 16-20 | 6 | 35 | 31 | 10 | 4 | 6 | 6 | 18 | 108 | ||
| Yüzde | .506 | .435 | .800 | Takım ribaundu: 10 | ||||||||||
| M. Redd | 18:29 | 4-9 | 2-5 | 0-0 | -8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| E. Ilyasova | 15:33 | 4-7 | 2-3 | 1-2 | -7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| K. Dooling | 12:36 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | +1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| C. Maggette | 7:48 | 0-3 | 0-0 | 4-4 | -2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| L. Sanders | 6:29 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| A. Bogut | Sakat | |||||||||||||
| E. Boykins | Oynamadı | |||||||||||||
| J. Brockman | Sakat | |||||||||||||
| C. Douglas-Roberts | Oynamadı | |||||||||||||


















