NBA'de Play-Off heyecanı sürerken, gecenin üçüncü maçında Brooklyn Nets ile Chicago Bulls karşı karşıya geldi. Nets'in sahasında oynanan bu mücadeleden gülerek ayrılan taraf, 106-89 gibi farklı bir skorla ev sahibi ekip Brooklyn Nets oldu.
Ev sahibi ekipte 22 sayı kaydeden Deron Williams takımını sırtlarken, Nets'in diğer yıldızıları Brook Lopez'in 21 ve Joe Johnson'un 16 sayısı galibiyette büyük rol oynadı.
Konuk ekipte 25 sayı kaydeden Carlos Boozer maçın en skoreri olurken; Luol Deng'in 6 ve Joakhim Noah'ın 4 sayı atması büyük hayal kırıklığı yarattı. Chicago adına benchten gelen Nate Robinson'ın 17 ve Marco Bellinelli'nin 13 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.
Bu sonuçla Brooklyn Nets, seride durumu 1-0'a getirmeyi başardı. Serinin 2. maçı, 23 Nisan'da Brooklyn'nin sahasında oynanacak.
CHICAGO BULLS
BROOKLYN NETS
Ev sahibi ekipte 22 sayı kaydeden Deron Williams takımını sırtlarken, Nets'in diğer yıldızıları Brook Lopez'in 21 ve Joe Johnson'un 16 sayısı galibiyette büyük rol oynadı.
Konuk ekipte 25 sayı kaydeden Carlos Boozer maçın en skoreri olurken; Luol Deng'in 6 ve Joakhim Noah'ın 4 sayı atması büyük hayal kırıklığı yarattı. Chicago adına benchten gelen Nate Robinson'ın 17 ve Marco Bellinelli'nin 13 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.
Bu sonuçla Brooklyn Nets, seride durumu 1-0'a getirmeyi başardı. Serinin 2. maçı, 23 Nisan'da Brooklyn'nin sahasında oynanacak.
CHICAGO BULLS
| Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jimmy Butler | G | 39:19 | 5-8 | 0-0 | 3-3 | -18 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| Kirk Hinrich | G | 27:50 | 0-3 | 0-1 | 2-3 | -19 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Joakim Noah | C | 13:27 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | -4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Carlos Boozer | F | 44:57 | 12-20 | 0-0 | 1-2 | -18 | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 25 |
| Luol Deng | F | 38:00 | 3-11 | 0-2 | 0-3 | -16 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 36-76 | 2-8 | 15-22 | 9 | 35 | 15 | 9 | 4 | 5 | 5 | 17 | 89 | ||
| Percentages | .474 | .250 | .682 | Team Rebounds: 7 | ||||||||||
| Taj Gibson | 22:51 | 3-5 | 0-0 | 3-4 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 |
| Nate Robinson | 20:10 | 8-12 | 1-4 | 0-0 | +2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| Marco Belinelli | 19:54 | 3-8 | 1-1 | 6-7 | -3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| Richard Hamilton | 7:14 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nazr Mohammed | 6:18 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Daequan Cook | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| Vladimir Radmanovic | DNP - Inactive | |||||||||||||
| Derrick Rose | DNP - Inactive | |||||||||||||
| Marquis Teague | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| Malcolm Thomas | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
BROOKLYN NETS
| Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deron Williams | G | 35:20 | 9-15 | 2-3 | 2-2 | +24 | 0 | 2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 22 |
| Joe Johnson | G | 27:35 | 7-13 | 2-5 | 0-0 | -1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| Brook Lopez | C | 32:25 | 7-15 | 0-0 | 7-7 | +19 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 21 |
| Gerald Wallace | F | 36:45 | 5-7 | 1-3 | 3-5 | +22 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 14 |
| Reggie Evans | F | 31:34 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | +13 | 1 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 43-77 | 6-14 | 14-17 | 6 | 39 | 18 | 8 | 6 | 5 | 5 | 21 | 106 | ||
| Percentages | .558 | .429 | .824 | Team Rebounds: 3 | ||||||||||
| C.J. Watson | 22:36 | 6-8 | 1-1 | 1-1 | +9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| Andray Blatche | 19:58 | 6-11 | 0-0 | 0-0 | +4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| Jerry Stackhouse | 12:05 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | +2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Keith Bogans | 9:57 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kris Humphries | 7:48 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| MarShon Brooks | 1:19 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyshawn Taylor | 1:19 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mirza Teletovic | 1:19 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kris Joseph | DNP - Inactive | |||||||||||||
| Tornike Shengelia | DNP - Inactive | |||||||||||||




























