NBA'de Play-Off heyecanı heyecanı sürerken, gecenin ikinci maçında Denver Nuggets ile Golden State Warriors karşı karşıya geldi. Denver'da oynanan bu zorlu mücadeleden gülerek ayrılan taraf, Andre Miller'ın bitime 1.3 saniye kala attığı basketle 97-95'lik skorla ev sahibi ekip Denver Nuggets oldu.
Ev sahibi ekipte benchten gelen ve son saniye basketiyle takımına galibiyeti getiren Andre Miller, attığı 28 sayı ile maçın en skorer ismi olmayı başardı.
Konuk ekipte ise Klay Thompson'un 22 ve Stephen Curry'nin 19 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.
Bu sonuçla Denver Nuggets, Golden State Warriors karşısında seride 1-0 öne geçti.
Serinin ikinci maçı, 23 Nisan'da yine Denver Nuggets'ın sahasında oynanacak.
GOLDEN STATE WARRIORS
DENVER NUGGETS
Ev sahibi ekipte benchten gelen ve son saniye basketiyle takımına galibiyeti getiren Andre Miller, attığı 28 sayı ile maçın en skorer ismi olmayı başardı.
Konuk ekipte ise Klay Thompson'un 22 ve Stephen Curry'nin 19 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.
Bu sonuçla Denver Nuggets, Golden State Warriors karşısında seride 1-0 öne geçti.
Serinin ikinci maçı, 23 Nisan'da yine Denver Nuggets'ın sahasında oynanacak.
GOLDEN STATE WARRIORS
| Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephen Curry | G | 42:56 | 7-20 | 4-10 | 1-1 | +8 | 0 | 4 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| Klay Thompson | G | 41:19 | 10-19 | 2-5 | 0-0 | -9 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 22 |
| Andrew Bogut | C | 31:15 | 4-7 | 0-0 | 1-2 | +10 | 5 | 14 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 9 |
| David Lee | F | 28:58 | 4-14 | 0-0 | 2-4 | -2 | 2 | 14 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| Harrison Barnes | F | 28:20 | 3-4 | 2-2 | 0-0 | -4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 38-92 | 8-22 | 11-15 | 13 | 55 | 27 | 17 | 4 | 10 | 4 | 21 | 95 | ||
| Percentages | .413 | .364 | .733 | Team Rebounds: 9 | ||||||||||
| Jarrett Jack | 32:41 | 3-12 | 0-5 | 4-4 | -3 | 2 | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| Carl Landry | 23:52 | 6-14 | 0-0 | 2-2 | -8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 |
| Festus Ezeli | 6:10 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | -5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Draymond Green | 4:28 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kent Bazemore | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| Andris Biedrins | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| Richard Jefferson | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| Dwayne Jones | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| Scott Machado | DNP - Inactive | |||||||||||||
| Brandon Rush | DNP - Inactive | |||||||||||||
DENVER NUGGETS
| Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ty Lawson | G | 38:47 | 6-15 | 0-3 | 0-0 | -8 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 12 |
| Evan Fournier | G | 22:12 | 3-9 | 0-3 | 5-6 | +1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| Kosta Koufos | C | 25:36 | 2-7 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 |
| Wilson Chandler | F | 39:02 | 5-16 | 0-4 | 1-2 | +10 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 11 |
| Andre Iguodala | F | 36:24 | 2-4 | 0-1 | 4-6 | +11 | 0 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 38-85 | 3-16 | 18-28 | 7 | 45 | 16 | 11 | 9 | 4 | 10 | 18 | 97 | ||
| Percentages | .447 | .188 | .643 | Team Rebounds: 6 | ||||||||||
| Andre Miller | 27:22 | 11-16 | 1-1 | 5-7 | +5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 28 |
| JaVale McGee | 23:22 | 4-4 | 0-0 | 1-3 | -4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 |
| Corey Brewer | 21:10 | 4-12 | 2-4 | 0-2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| Anthony Randolph | 6:04 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kenneth Faried | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| Danilo Gallinari | DNP - Inactive | |||||||||||||
| Jordan Hamilton | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| Quincy Miller | DNP - Inactive | |||||||||||||
| Timofey Mozgov | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| Julyan Stone | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
























































