NBA'de yeni sezon başlarken normal sezona pazartesi gecesi oynanan maçlarla devam edildi. Pazar gecesi deplasmanda Los Angeles Lakers'ı yenerek sezona giren Chicago Bulls, Los Angeles Clippers yenilgisiyle sezona başlayan Golden State Warriors'a konuk oldu. Derrick Rose ve arkadaşları mücadeleden 99-91 yenik ayrıldı.
Ev sahibi ekipte Monta Ellis 26 sayı, 7 asist ile sahanın en skorer ismi olurken sakat sakat oynayan Stephen Curry 21 sayı, 7 ribaunt, 10 asist, 6 top çalma, David Lee 22 sayı, 7 ribaunt ve Dorell Wright 13 sayı ile galibiyetin mimarları oldular.
Bulls'da ise Luol Deng 22 sayı, 10 ribaunt ile takımının en etkili ismi olarak göze çarparken Lakers maçını kazandıran basketi atan süper yıldız Derrick Rose, 4/17 saha içi isabetiyle 13 sayı, 5 ribaunt, 8 asist ile durgun bir maç geçirdi. Kenardan gelen oyunculardan C.J. Watson 13 sayı, Kyle Korver 11 sayı ile oynarken takımın yeni ismi Rip Hamilton 10 sayı, 4 asist ile maçı tamamladı.
Milli oyuncumuz Ömer Aşık ise kenardan gelerek 9:59 dakika sahada kaldı ve kaçırdığı bir şut dışında sahada hiç bir varlık gösteremedi.
GECENİN TOPLU SONUÇLARI
Toronto 104
Cleveland 96
Detroit 79
Indiana 91
New Jersey 90
Washington 84
Houston 95
Orlando 104
Milwaukee 95
Charlotte 96
Oklahoma City 104
Minnesota 100
Memphis 82
San Antonio 95
Denver 115
Dallas 93
New Orleans 85
Phoenix 84
LA Lakers 91
Sacramento 100
Philadelphia 103
Portland 107
Chicago 91
Golden State 99
Ev sahibi ekipte Monta Ellis 26 sayı, 7 asist ile sahanın en skorer ismi olurken sakat sakat oynayan Stephen Curry 21 sayı, 7 ribaunt, 10 asist, 6 top çalma, David Lee 22 sayı, 7 ribaunt ve Dorell Wright 13 sayı ile galibiyetin mimarları oldular.
Bulls'da ise Luol Deng 22 sayı, 10 ribaunt ile takımının en etkili ismi olarak göze çarparken Lakers maçını kazandıran basketi atan süper yıldız Derrick Rose, 4/17 saha içi isabetiyle 13 sayı, 5 ribaunt, 8 asist ile durgun bir maç geçirdi. Kenardan gelen oyunculardan C.J. Watson 13 sayı, Kyle Korver 11 sayı ile oynarken takımın yeni ismi Rip Hamilton 10 sayı, 4 asist ile maçı tamamladı.
Milli oyuncumuz Ömer Aşık ise kenardan gelerek 9:59 dakika sahada kaldı ve kaçırdığı bir şut dışında sahada hiç bir varlık gösteremedi.
GECENİN TOPLU SONUÇLARI
Toronto 104
Cleveland 96
Detroit 79
Indiana 91
New Jersey 90
Washington 84
Houston 95
Orlando 104
Milwaukee 95
Charlotte 96
Oklahoma City 104
Minnesota 100
Memphis 82
San Antonio 95
Denver 115
Dallas 93
New Orleans 85
Phoenix 84
LA Lakers 91
Sacramento 100
Philadelphia 103
Portland 107
Chicago 91
Golden State 99
Chicago
| Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Rose | G | 39:04 | 4-17 | 1-8 | 4-4 | +1 | 1 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| R. Hamilton | G | 24:20 | 5-12 | 0-1 | 0-0 | -2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| J. Noah | C | 25:39 | 3-7 | 0-0 | 1-2 | -6 | 3 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| L. Deng | F | 41:17 | 10-15 | 1-4 | 1-2 | +1 | 2 | 10 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 22 |
| C. Boozer | F | 25:48 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | -7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 34-82 | 8-24 | 15-22 | 14 | 47 | 16 | 20 | 3 | 3 | 5 | 21 | 91 | ||
| Percentages | .415 | .333 | .682 | Team Rebounds: 11 | ||||||||||
| T. Gibson | 22:12 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | -1 | 2 | 9 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| C.J. Watson | 19:40 | 3-10 | 3-6 | 4-4 | +1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 |
| K. Korver | 16:49 | 3-6 | 3-5 | 2-2 | +2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| R. Brewer | 15:12 | 1-4 | 0-0 | 2-6 | -16 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| O. Asik | 9:59 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| J. Butler | Oynamadı | |||||||||||||
| J. Lucas | Oynamadı | |||||||||||||
| B. Scalabrine | Oynamadı | |||||||||||||
Golden State
| Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Curry | G | 37:29 | 7-12 | 1-3 | 6-7 | +11 | 1 | 7 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 21 |
| M. Ellis | G | 37:22 | 10-17 | 1-4 | 5-6 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 26 |
| A. Biedrins | C | 13:41 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | -1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| D. Lee | F | 34:17 | 8-16 | 0-0 | 6-8 | -4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 22 |
| D. Wright | F | 33:42 | 6-10 | 1-4 | 0-0 | -12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 36-77 | 4-15 | 23-31 | 7 | 36 | 22 | 10 | 16 | 5 | 3 | 19 | 99 | ||
| Percentages | .468 | .267 | .742 | Team Rebounds: 10 | ||||||||||
| B. Rush | 26:38 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | +11 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| K. Brown | 23:07 | 1-3 | 0-0 | 3-6 | +21 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| E. Udoh | 13:08 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | +12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| K. Thompson | 10:41 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | +8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| D. McGuire | 5:39 | 0-1 | 0-0 | 3-4 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| I. Smith | 4:16 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| C. Jenkins | Oynamadı | |||||||||||||
| J. Tyler | Oynamadı | |||||||||||||
| C. Wright | Oynamadı | |||||||||||||


























