1. Avrupa Oyunları'nda (Bakü 2015) madalya mücadelesinin yaşandığı 6. gün sonunda Rusya, genel sıralamadaki liderliğini sürdürdü.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
İŞARETLE
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün ev sahipliği yaptığı organizasyonda 22 altın, 9 gümüş, 9 bronz olmak üzere 40 madalya toplayan Rusya, madalya sıralamasının zirvesindeki yerini korudu. Ev sahibi Azerbaycan, topladığı 12 altın, 5 gümüş, 12 bronz madalyayla Rusya'yı takip etti. 13 madalyası (7 altın, 1 gümüş, 5 bronz) bulunan Macaristan ise 3. sırada yer aldı.
Türkiye ise 1 altın, 2 bronz madalya kazandığı gün sonunda 5 altın, 3 gümüş, 12 bronz madalyayla 6. sıraya yükseldi.
Organizasyonda 6. gün sonunda oluşan genel sıralama şöyle:
Türkiye ise 1 altın, 2 bronz madalya kazandığı gün sonunda 5 altın, 3 gümüş, 12 bronz madalyayla 6. sıraya yükseldi.
Organizasyonda 6. gün sonunda oluşan genel sıralama şöyle:
| Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rusya | 22 | 9 | 9 | 40 |
| 2 | Azerbaycan | 12 | 5 | 12 | 29 |
| 3 | Macaristan | 7 | 1 | 5 | 13 |
| 4 | Belarus | 6 | 3 | 10 | 19 |
| 5 | Almanya | 5 | 6 | 7 | 18 |
| 6 | Türkiye | 5 | 3 | 12 | 20 |
| 7 | Sırbistan | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 8 | Büyük Britanya | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 9 | Ukrayna | 3 | 6 | 9 | 18 |
| 10 | İspanya | 3 | 6 | 4 | 13 |
| 11 | İsviçre | 3 | 4 | 1 | 8 |
| 12 | İtalya | 2 | 6 | 1 | 9 |
| 13 | Portekiz | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 14 | Fransa | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 15 | Polonya | 1 | 4 | 5 | 10 |
| 16 | Hollanda | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 17 | Hırvatistan | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 18 | İsveç | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 19 | Slovakya | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 20 | Litvanya | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Avusturya | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 22 | Gürcistan | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 23 | İsrail | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 24 | Bulgaristan | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 25 | Çek Cumh. | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Moldova | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 27 | San Marino | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 28 | Ermenistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Yunanistan | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Romanya | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 31 | Makedonya | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 32 | Belçika | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Danimarka | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Estonya | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Letonya | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Karadağ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Norveç | 0 | 0 | 1 |























