NBA'de sezonun güçlü takımlarından Miami Heat, Minnesota Timberwolves deplasmanındaydı. Miami mücadeleyi 97-81'lik farklı bir skorla kazanarak sezonda üst üste 15. galibiyetini elde etti. Sahnede ise Dwayne Wade vardı.
Karşılaşmayı 32 sayı, 10 asist ve 7 ribauntla bitiren yıldızı oyuncu maçın adamı oldu. Ona 20 sayı ve 10 ribauntla destek veren LeBron James önemli katkıda bulundu ama 7 top kaybıyla göze battı. Kenardan gelen Ray Allen da 13 sayı üretti.
Üst üste 6. yenilgisini alarak kötü gidişini sürdüren Minnesota'da da sakatların yokluğu hissedildi. Andrei Kirilenko, Kevin Love ve Nikola Pekovic gibi uzun aslardan yoksun çıkan ev sahibi ekibinde sadece 3 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı.
Derrick Williams 25 sayı ve 10 ribauntluk performans sergilemesine rağmen yenilgiyi engelleyemedi. Ricky Rubio ise maçı 14 sayı, 8 asist, 6 top çalma ve 5 ribauntla tamamladı.
Karşılaşmayı 32 sayı, 10 asist ve 7 ribauntla bitiren yıldızı oyuncu maçın adamı oldu. Ona 20 sayı ve 10 ribauntla destek veren LeBron James önemli katkıda bulundu ama 7 top kaybıyla göze battı. Kenardan gelen Ray Allen da 13 sayı üretti.
Üst üste 6. yenilgisini alarak kötü gidişini sürdüren Minnesota'da da sakatların yokluğu hissedildi. Andrei Kirilenko, Kevin Love ve Nikola Pekovic gibi uzun aslardan yoksun çıkan ev sahibi ekibinde sadece 3 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı.
Derrick Williams 25 sayı ve 10 ribauntluk performans sergilemesine rağmen yenilgiyi engelleyemedi. Ricky Rubio ise maçı 14 sayı, 8 asist, 6 top çalma ve 5 ribauntla tamamladı.
MIAMI
| Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dwyane Wade | G | 37:42 | 15-23 | 0-0 | 2-3 | +23 | 2 | 7 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 |
| Mario Chalmers | G | 22:39 | 1-4 | 1-4 | 1-2 | +10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Chris Bosh | C | 31:07 | 3-5 | 0-1 | 5-6 | +13 | 2 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| LeBron James | F | 34:53 | 9-16 | 1-4 | 1-1 | +10 | 1 | 10 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 3 | 20 |
| Udonis Haslem | F | 17:08 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +8 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 38-74 | 5-21 | 16-19 | 9 | 48 | 22 | 23 | 11 | 5 | 3 | 15 | 97 | ||
| Percentages | .514 | .238 | .842 | Team Rebounds: 5 | ||||||||||
| Ray Allen | 26:21 | 4-10 | 2-6 | 3-3 | +8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 |
| Shane Battier | 24:38 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | +9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Norris Cole | 22:45 | 1-6 | 0-1 | 2-2 | -4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Chris Andersen | 14:55 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | +3 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| Joel Anthony | 1:58 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| James Jones | 1:58 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rashard Lewis | 1:58 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Miller | 1:58 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juwan Howard | DNP - Inactive | |||||||||||||
| Jarvis Varnado | DNP - Inactive | |||||||||||||
MINNESOTA
| Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricky Rubio | G | 38:38 | 6-11 | 2-4 | 0-3 | -13 | 2 | 5 | 8 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| Luke Ridnour | G | 33:46 | 4-14 | 0-4 | 1-1 | -23 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| Greg Stiemsma | C | 9:11 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Derrick Williams | F | 45:17 | 10-22 | 1-3 | 4-4 | -15 | 3 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 |
| Mickael Gelabale | F | 23:46 | 2-8 | 0-2 | 2-2 | -10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 33-88 | 5-20 | 10-15 | 15 | 39 | 23 | 18 | 14 | 3 | 5 | 18 | 81 | ||
| Percentages | .375 | .250 | .667 | Team Rebounds: 7 | ||||||||||
| Dante Cunningham | 38:49 | 4-10 | 0-0 | 0-1 | -10 | 6 | 11 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 |
| Alexey Shved | 23:26 | 5-8 | 1-3 | 2-2 | -3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 13 |
| J.J. Barea | 21:36 | 1-11 | 1-4 | 1-2 | +1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Chris Johnson | 5:31 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Chase Budinger | DNP - Inactive | |||||||||||||
| Andrei Kirilenko | DNP - Strained Left Calf | |||||||||||||
| Malcolm Lee | DNP - Inactive | |||||||||||||
| Kevin Love | DNP - Right Hand Surgery | |||||||||||||
| Nikola Pekovic | DNP - Abdominal Strain | |||||||||||||
| Brandon Roy | DNP - Inactive | |||||||||||||


























