2023 DGS geçiş bölümleri için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında DGS sonuç tarihi belli oldu. Peki, DGS ile geçiş yapılan bölümler hangileri? İşte ayrıntılar.
DGS GEÇİŞ BÖLÜMLERİ 2023
DGS GEÇİŞ BÖLÜMLERİ 2023
ÖNL | ÖNLİSANS BÖLÜMÜ | LSN | LİSANS BÖLÜMÜ | DGS |
---|---|---|---|---|
1101 | ACİL BAKIM TEKNİKERLİĞİ | 8342 | ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ | SAY |
9132 | ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ | 3204 | HEMŞİRELİK | SAY |
4201 | ACİL YARDIM | 6298 | SAĞLIK YÖNETİMİ | EA |
8585 | ACİL YARDIM TEKNİKERLİĞİ | 6318 | SOSYAL HİZMET | EA |
4202 | ADLİ TIP | |||
8589 | ADLİ TIP TEKNİKERLİĞİ | |||
1103 | AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI | |||
1104 | AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI | |||
9178 | AMBULANS VE ACİL BAKIM | |||
1105 | AMBULANS VE ACİL BAKIM TEKNİKERLİĞİ | |||
4205 | AMELİYATHANE HİZMETLERİ | |||
5302 | AMELİYATHANE TEKNİKERLİĞİ | |||
1106 | ANESTEZİ | |||
6107 | ANESTEZİ TEKNİKERLİĞİ | |||
8512 | CERRAHİ TEKNİKERLİĞİ | |||
1147 | DİYALİZ | |||
9196 | İLK VE ACİL YARDIM (MYO/YO) | |||
9579 | İLK VE ACİL YARDIM (TIP) | |||
9096 | OTOPSİ YARDIMCILIĞI | |||
9082 | PARAMEDİK | |||
8587 | AÇIKHAVA REKLAM ÜRÜNLERİ VE SERİGRAFİ | 7162 | GRAFİK TASARIMI | EA |
5114 | İMALAT MÜHENDİSLİĞİ | SAY | ||
1102 | ADALET | 3209 | HUKUK | EA |
9339 | ADALET MESLEK EĞİTİMİ | |||
6352 | ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU | |||
5301 | AĞAÇ İŞLERİ | 3101 | AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | SAY |
1253 | ORMAN İŞLETMECİLİĞİ | 3276 | ORMAN ENDÜSTRİSİ MÜHENDİSLİĞİ | SAY |
8548 | ORMAN ÜRÜNLERİ | 6277 | ORMAN MÜHENDİSLİĞİ | SAY |
8619 | ORMANCILIK | |||
9071 | ORMANCILIK VE ORMAN ÜRÜNLERİ | |||
9077 | AĞIRLAMA HİZMETLERİ | 5105 | EKONOMİ VE FİNANS | EA |
1255 | OTEL YÖNETİCİLİĞİ | 3226 | İŞLETME | EA |
8222 | LOJİSTİK YÖNETİMİ | EA | ||
3337 | TURİZM İŞLETMECİLİĞİ | EA | ||
4391 | ULUSLARARASI İŞLETME YÖNETİMİ | EA | ||
3361 | YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ | EA | ||
3102 | AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME ÖĞRETMENLİĞİ | 3122 | BESLENME VE DİYETETİK | SAY |
9149 | ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ | 3160 | ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ | SAY |
3162 | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | SAY | ||
8319 | ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ | SAY | ||
9402 | ENERJİ YÖNETİMİ | EA | ||
3182 | FİZİK | SAY | ||
3184 | FİZİK MÜHENDİSLİĞİ | SAY | ||
3252 | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | SAY | ||
3274 | NÜKLEER ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ | SAY | ||
9554 | ALTYAPI | 3221 | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | SAY |
4400 | YAPI | 9141 | KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM | EA |
8645 | YAPI DENETİM YARDIMCILIĞI | |||
9039 | YAPI DENETİMİ | |||
9491 | YAPI İNŞAAT | |||
4401 | YAPI TEKNOLOJİSİ | |||
1412 | AMBALAJ TASARIMI | 7158 | FOTOĞRAF | SÖZ |
9179 | GRAFİK | 7211 | FOTOĞRAF VE VİDEO | SÖZ |
9180 | GRAFİK TASARIMI | 5109 | GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI | SÖZ |
8502 | GRAFİK-GRAFİK TASARIMI | 9162 | GÖRSEL SANATLAR | SÖZ |
7160 | GRAFİK | EA | ||
7145 | GRAFİK SANATLAR | EA | ||
7162 | GRAFİK TASARIMI | EA | ||
1428 | İLETİŞİM VE TASARIMI | SÖZ | ||
4206 | ANA ÇOCUK SAĞLIĞI | 4235 | ÇOCUK GELİŞİMİ | EA |
3155 | EBELİK | SAY | ||
3204 | HEMŞİRELİK | SAY | ||
4207 | ANAOKULU ÖĞRETMENLİĞİ | 4235 | ÇOCUK GELİŞİMİ | EA |
3275 | OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ | SÖZ | ||
1108 | ANTEP FISTIĞI TARIMI VE TEKNOLOJİSİ | 8147 | BAHÇE BİTKİLERİ | SAY |
9186 | ANTEP FISTIĞI, TARIMI VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ | 8158 | BİTKİ KORUMA | SAY |
9278 | KURUYEMİŞ ÜRETİMİ VE TEKNOLOJİSİ | 9269 | BİTKİSEL ÜRETİM VE TEKNOLOJİLERİ | SAY |
3191 | GIDA MÜHENDİSLİĞİ | SAY | ||
4271 | GIDA TEKNOLOJİSİ | SAY | ||
3385 | TARLA BİTKİLERİ | SAY | ||
5303 | ANTRENÖRLÜK VE SEYİSLİK | 6373 | VETERİNER | SAY |
5304 | AT ANTRENÖRLÜĞÜ | 8289 | ZOOTEKNİ | SAY |
5305 | ATÇILIK İŞLETMECİLİĞİ | |||
9062 | ATÇILIK VE ANTRENÖRLÜĞÜ | |||
9107 | EV VE DENEY HAYVANLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ | |||
1109 | ARICILIK | 8289 | ZOOTEKNİ | SAY |
1203 | İPEK BÖCEKÇİLİĞİ | |||
1110 | AŞÇILIK | 8341 | AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ | EA |
3122 | BESLENME VE DİYETETİK | SAY | ||
5108 | GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI | SÖZ | ||
3191 | GIDA MÜHENDİSLİĞİ | SAY | ||
8288 | YİYECEK VE İÇECEK İŞLETMECİLİĞİ | EA | ||
9594 | ATIK YÖNETİMİ | 3133 | BİYOLOJİ | SAY |
3142 | ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ | SAY | ||
3240 | KİMYA | SAY | ||
6241 | KİMYA MÜHENDİSLİĞİ | SAY | ||
5306 | AV VE YABAN HAYATI | 6277 | ORMAN MÜHENDİSLİĞİ | SAY |
9072 | AVCILIK VE YABAN HAYATI | 9313 | YABAN HAYATI EKOLOJİSİ VE YÖNETİMİ | SAY |
5307 | AVRUPA TOPLULUĞU | 3237 | KAMU YÖNETİMİ | EA |
3313 | SİYASET BİLİMİ | EA | ||
3314 | SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ | EA | ||
3315 | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER | EA | ||
3352 | ULUSLARARASI İLİŞKİLER | EA | ||
8591 | AYAKKABI TASARIMI | 1306 | AYAKKABI TASARIMI VE ÜRETİMİ | EA |
9018 | AYAKKABI TASARIMI VE ÜRETİMİ / AYAKKABI TASARIM VE ÜRETİMİ | 3151 | DERİ MÜHENDİSLİĞİ | SAY |
4210 | AYAKKABI VE SARACİYE TASARIMI | 3266 | MODA TASARIMI | EA |
7169 | TEKSTİL VE MODA TASARIMI | EA | ||
1111 | BAĞCILIK | 8147 | BAHÇE BİTKİLERİ | SAY |
9056 | BAHÇE TARIMI | 8158 | BİTKİ KORUMA | SAY |
1112 | BAHÇE ZİRAATI | 9269 | BİTKİSEL ÜRETİM VE TEKNOLOJİLERİ | SAY |
1318 | TARLA BİTKİLERİ | 9333 | ORGANİK TARIM İŞLETMECİLİĞİ | EA |
3385 | TARLA BİTKİLERİ | SAY | ||
9048 | TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME | SAY | ||
4213 | BAKIR ÇALGILAR | 8280 | ÜFLEMELİ VE VURMALI ÇALGILAR | SÖZ |
4300 | KAMIŞLI ÇALGILAR | |||
9516 | ÜFLEMELİ VE VURMALI ÇALGILAR | |||
4398 | VURMALI ÇALGILAR | |||
6113 | BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ | 3116 | BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ | SAY |
9455 | HAYVANSAL ÜRETİM VE TEKNOLOJİLERİ | SAY | ||
8337 | SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ | SAY | ||
8289 | ZOOTEKNİ | SAY | ||
9285 | BALON PİLOTLUĞU | 7216 | PİLOTAJ | SAY |
5308 | BANKA VE SİGORTA YÖNETİMİ | 5102 | AKTÜERYA BİLİMLERİ | SAY |
1115 | BANKACILIK VE SİGORTACILIK | 3117 | BANKACILIK | EA |
3120 | BANKACILIK VE SİGORTACILIK | EA | ||
3158 | EKONOMETRİ | EA | ||
3159 | EKONOMİ | EA | ||
5105 | EKONOMİ VE FİNANS | EA | ||
9371 | FİNANS VE BANKACILIK | EA | ||
3213 | İKTİSAT | EA | ||
3226 | İŞLETME | EA | ||
8222 | LOJİSTİK YÖNETİMİ | EA | ||
3302 | SERMAYE PİYASASI | EA | ||
3306 | SİGORTACILIK | EA | ||
5127 | SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ | EA | ||
9360 | SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK | EA | ||
6351 | ULUSLARARASI FİNANS | EA | ||
9353 | ULUSLARARASI FİNANS VE BANKACILIK | EA | ||
4391 | ULUSLARARASI İŞLETME YÖNETİMİ | EA | ||
3355 | ULUSLARARASI TİCARET | EA | ||
5131 | ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN | EA | ||
3356 | ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK | EA | ||
9009 | ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK | EA | ||
3361 | YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ | EA | ||
1114 | BANKACILIK | 3117 | BANKACILIK | EA |
5317 | BORSA VE FİNANS | 3120 | BANKACILIK VE SİGORTACILIK | EA |
3158 | EKONOMETRİ | EA | ||
3159 | EKONOMİ | EA | ||
5105 | EKONOMİ VE FİNANS | EA | ||
9371 | FİNANS VE BANKACILIK | EA | ||
3213 | İKTİSAT | EA | ||
3226 | İŞLETME | EA | ||
8222 | LOJİSTİK YÖNETİMİ | EA | ||
3302 | SERMAYE PİYASASI | EA | ||
6351 | ULUSLARARASI FİNANS | EA | ||
9353 | ULUSLARARASI FİNANS VE BANKACILIK | EA | ||
4391 | ULUSLARARASI İŞLETME YÖNETİMİ | EA | ||
3355 | ULUSLARARASI TİCARET | EA | ||
5131 | ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN | EA | ||
3356 | ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK | EA | ||
9009 | ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK | EA | ||
3361 | YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ | EA | ||
1368 | BASIM VE YAYIM TEKNOLOJİLERİ | 9391 | BASIM TEKNOLOJİLERİ | SAY |
9010 | BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ | 3121 | BASIN VE YAYIN | SÖZ |
4214 | BASIN VE YAYINCILIK | 7158 | FOTOĞRAF | SÖZ |
9564 | YENİ MEDYA VE GAZETECİLİK | 7211 | FOTOĞRAF VE VİDEO | SÖZ |
6188 | GAZETECİLİK | SÖZ | ||
5109 | GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI | SÖZ | ||
9162 | GÖRSEL SANATLAR | SÖZ | ||
7160 | GRAFİK | EA | ||
7145 | GRAFİK SANATLAR | EA | ||
7162 | GRAFİK TASARIMI | EA | ||
5111 | HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK | SÖZ | ||
3215 | İLETİŞİM | SÖZ | ||
8327 | İLETİŞİM BİLİMLERİ | SÖZ | ||
8132 | İLETİŞİM SANATLARI | SÖZ | ||
9281 | İLETİŞİM TASARIMI VE YÖNETİMİ | SÖZ | ||
1428 | İLETİŞİM VE TASARIMI | SÖZ | ||
8244 | MEDYA VE İLETİŞİM | SÖZ | ||
8249 | REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ | SÖZ | ||
3291 | REKLAMCILIK | SÖZ | ||
9142 | YENİ MEDYA | SÖZ | ||
9471 | YENİ MEDYA VE İLETİŞİM | SÖZ | ||
1116 | BESİCİLİK | 9455 | HAYVANSAL ÜRETİM VE TEKNOLOJİLERİ | SAY |
8562 | SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ VE BESİCİLİĞİ | 8289 | ZOOTEKNİ | SAY |
1321 | TAVUKÇULUK | |||
1349 | YEM TEKNOLOJİSİ VE HAYVAN BESLEME | |||
5309 | BETON TEKNOLOJİSİ | 3221 | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | SAY |
8515 | DEMİRYOLU İNŞAATI VE İŞLETMECİLİĞİ | |||
1194 | HAZIR BETON TEKNOLOJİSİ | |||
4293 | İSTİHKAM | |||
9104 | BİLGİ GÜVENLİĞİ TEKNOLOJİSİ | 8143 | BİLGİSAYAR BİLİMLERİ | SAY |
4217 | BİLGİ TEKNOLOJİLERİ | 3124 | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | SAY |
9214 | BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ/BİLGİSAYAR | 3129 | BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ | SAY |
4218 | BİLGİSAYAR | 5103 | BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ | SAY |
1119 | BİLGİSAYAR DONANIMI | 3130 | BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ | SAY |
8501 | BİLGİSAYAR OPERATÖRLÜĞÜ | 3168 | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | SAY |
1120 | BİLGİSAYAR OPERATÖRLÜĞÜ VE TEKNİKERLİĞİ | 3182 | FİZİK | SAY |
1121 | BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI | 3184 | FİZİK MÜHENDİSLİĞİ | SAY |
1353 | BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (İNTERNET) | 3223 | İSTATİSTİK | SAY |
8506 | BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA | 3224 | İSTATİSTİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ | SAY |
8507 | BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİMİ | 9260 | KONTROL VE OTOMASYON MÜHENDİSLİĞİ | SAY |
9075 | BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ | 3256 | MATEMATİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ | SAY |
1122 | BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA | 6262 | METEOROLOJİ MÜHENDİSLİĞİ | SAY |
1123 | BİLGİSAYAR VE ENFORMASYON SİSTEMLERİ | 3358 | UZAY MÜHENDİSLİĞİ | SAY |
1369 | BİLİŞİM GÜVENLİĞİ TEKNOLOJİSİ | 5134 | YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ | SAY |
4224 | BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ | 3361 | YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ | EA |
9306 | MOBİL TEKNOLOJİLERİ | |||
9527 | OPERATÖRLÜK | |||
5310 | BİLGİ YÖNETİMİ | 8144 | BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ | EA |
1352 | BİLGİ YÖNETİMİ (İNTERNET) | 3129 | BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ | SAY |
5105 | EKONOMİ VE FİNANS | EA | ||
3226 | İŞLETME | EA | ||
8222 | LOJİSTİK YÖNETİMİ | EA | ||
9286 | TEKNOLOJİ VE BİLGİ YÖNETİMİ | EA | ||
4391 | ULUSLARARASI İŞLETME YÖNETİMİ | EA | ||
3361 | YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ | EA | ||
5311 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ ENDÜSTRİYEL KALIPÇILIK | 5114 | İMALAT MÜHENDİSLİĞİ | SAY |
5329 | ENDÜSTRİYEL KALIPÇILIK | 3252 | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | SAY |
1213 | KALIPÇILIK | |||
5312 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ MAKİNE | 8322 | GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ | SAY |
5313 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ MAKİNE-RESİM-KONSTRÜKSİYON | 3190 | GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ | SAY |
5114 | İMALAT MÜHENDİSLİĞİ | SAY | ||
3252 | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | SAY | ||
5118 | MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ | SAY | ||
3261 | METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ | SAY | ||
9481 | NANOBİLİM VE NANOTEKNOLOJİ | SAY | ||
9389 | NANOTEKNOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ | SAY | ||
8333 | OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ | SAY | ||
1117 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ MUHASEBE | 3141 | ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ | EA |
1124 | BİLGİSAYARLI MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMA | 3159 | EKONOMİ | EA |
1249 | MUHASEBE | 5105 | EKONOMİ VE FİNANS | EA |
9032 | MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI | 3213 | İKTİSAT | EA |
3226 | İŞLETME | EA | ||
8222 | LOJİSTİK YÖNETİMİ | EA | ||
3254 | MALİYE | EA | ||
5123 | MUHASEBE VE FİNANS YÖNETİMİ | EA | ||
6351 | ULUSLARARASI FİNANS | EA | ||
9353 | ULUSLARARASI FİNANS VE BANKACILIK | EA | ||
4391 | ULUSLARARASI İŞLETME YÖNETİMİ | EA | ||
3355 | ULUSLARARASI TİCARET | EA | ||
5131 | ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN | EA | ||
3356 | ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK | EA | ||
9009 | ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK | EA | ||
3361 | YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ | EA | ||
1118 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM | 7152 | ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON | SÖZ |
9212 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ÜRETİM /CAD/CAM TEKNOLOJİLERİ | 3170 | ENDÜSTRİYEL TASARIM | SAY |
8505 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK ÇİZİM | 9323 | ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ | SAY |
3252 | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | SAY | ||
4219 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ANİMASYON | 7152 | ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON | SÖZ |
1370 | ÇOK BOYUTLU MODELLEME VE ANİMASYON | 7158 | FOTOĞRAF | SÖZ |
7211 | FOTOĞRAF VE VİDEO | SÖZ | ||
5109 | GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI | SÖZ | ||
9162 | GÖRSEL SANATLAR | SÖZ | ||
7160 | GRAFİK | EA | ||
7145 | GRAFİK SANATLAR | EA | ||
7162 | GRAFİK TASARIMI | EA | ||
1428 | İLETİŞİM VE TASARIMI | SÖZ | ||
8244 | MEDYA VE İLETİŞİM | SÖZ | ||
8249 | REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ | SÖZ | ||
3291 | REKLAMCILIK | SÖZ | ||
5134 | YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ | SAY | ||
9142 | YENİ MEDYA | SÖZ | ||
9471 | YENİ MEDYA VE İLETİŞİM | SÖZ | ||
5314 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ YAYINCILIK | 9391 | BASIM TEKNOLOJİLERİ | SAY |
3121 | BASIN VE YAYIN | SÖZ | ||
7158 | FOTOĞRAF | SÖZ | ||
7211 | FOTOĞRAF VE VİDEO | SÖZ | ||
6188 | GAZETECİLİK | SÖZ | ||
5109 | GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI | SÖZ | ||
9162 | GÖRSEL SANATLAR | SÖZ | ||
7160 | GRAFİK | EA | ||
7145 | GRAFİK SANATLAR | EA | ||
7162 | GRAFİK TASARIMI | EA | ||
5111 | HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK | SÖZ | ||
3215 | İLETİŞİM | SÖZ | ||
8327 | İLETİŞİM BİLİMLERİ | SÖZ | ||
8132 | İLETİŞİM SANATLARI | SÖZ | ||
9281 | İLETİŞİM TASARIMI VE YÖNETİMİ | SÖZ | ||
1428 | İLETİŞİM VE TASARIMI | SÖZ | ||
8244 | MEDYA VE İLETİŞİM | SÖZ | ||
8249 | REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ | SÖZ | ||
3291 | REKLAMCILIK | SÖZ | ||
8351 | TELEVİZYON HABERCİLİĞİ VE PROGRAMCILIĞI | SÖZ | ||
9142 | YENİ MEDYA | SÖZ | ||
9471 | YENİ MEDYA VE İLETİŞİM | SÖZ | ||
3361 | YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ | EA | ||
4221 | BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ | 8143 | BİLGİSAYAR BİLİMLERİ | SAY |
4223 | BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ | 3124 | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | SAY |
3129 | BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ | SAY | ||
5103 | BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ | SAY | ||
3130 | BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ | SAY | ||
3256 | MATEMATİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ | SAY | ||
3361 | YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ | EA | ||
8508 | BİLİŞİM-YÖNETİM | 5105 | EKONOMİ VE FİNANS | EA |
3226 | İŞLETME | EA | ||
8222 | LOJİSTİK YÖNETİMİ | EA | ||
9286 | TEKNOLOJİ VE BİLGİ YÖNETİMİ | EA | ||
3361 | YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ | EA | ||
4225 | BİNA KORUMA VE YENİLEME | 3211 | İÇ MİMARLIK | SAY |
3212 | İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI | EA | ||
9141 | KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM | EA | ||
3263 | MİMARLIK | SAY | ||
3322 | ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA | SAY | ||
5315 | BİTKİ KORUMA | 8147 | BAHÇE BİTKİLERİ | SAY |
8158 | BİTKİ KORUMA | SAY | ||
9269 | BİTKİSEL ÜRETİM VE TEKNOLOJİLERİ | SAY | ||
9333 | ORGANİK TARIM İŞLETMECİLİĞİ | EA | ||
6277 | ORMAN MÜHENDİSLİĞİ | SAY | ||
3385 | TARLA BİTKİLERİ | SAY | ||
1125 | BİTKİSEL ÜRETİM | 8147 | BAHÇE BİTKİLERİ | SAY |
9269 | BİTKİSEL ÜRETİM VE TEKNOLOJİLERİ | SAY | ||
9333 | ORGANİK TARIM İŞLETMECİLİĞİ | EA | ||
3382 | TARIM EKONOMİSİ | EA | ||
3385 | TARLA BİTKİLERİ | SAY | ||
9048 | TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME | SAY | ||
5316 | BİTKİSEL ÜRÜNLERDE MUHAFAZA VE PAZARLAMA | 8147 | BAHÇE BİTKİLERİ | SAY |
8158 | BİTKİ KORUMA | SAY | ||
9269 | BİTKİSEL ÜRETİM VE TEKNOLOJİLERİ | SAY | ||
9333 | ORGANİK TARIM İŞLETMECİLİĞİ | EA | ||
8334 | PAZARLAMA | EA | ||
3382 | TARIM EKONOMİSİ | EA | ||
9242 | BİYOKİMYA | 3132 | BİYOKİMYA | SAY |
1126 | BİYOKİMYA TEKNİKERLİĞİ | 3133 | BİYOLOJİ | SAY |
3135 | BİYOMÜHENDİSLİK | SAY | ||
9266 | BİYOTEKNOLOJİ | SAY | ||
8195 | GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK | SAY | ||
3240 | KİMYA | SAY | ||
3267 | MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK | SAY | ||
9291 | BİYOMEDİKAL BİLİMLER | 3134 | BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ | SAY |
1127 | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ | 3162 | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | SAY |
3163 | ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | SAY | ||
3166 | ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ | SAY | ||
3252 | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | SAY | ||
6128 | BOYA TEKNOLOJİSİ | 3240 | KİMYA | SAY |
5318 | BOYA VE İZOLASYON UYGULAMA TEKNİKLERİ | 6241 | KİMYA MÜHENDİSLİĞİ | SAY |
9481 | NANOBİLİM VE NANOTEKNOLOJİ | SAY | ||
8509 | BUDAMA VE AŞILAMA | 8147 | BAHÇE BİTKİLERİ | SAY |
1296 | SERACILIK | 8158 | BİTKİ KORUMA | SAY |
8561 | SERACILIK-BUDAMA VE AŞILAMA | 9269 | BİTKİSEL ÜRETİM VE TEKNOLOJİLERİ | SAY |
9333 | ORGANİK TARIM İŞLETMECİLİĞİ | EA | ||
3382 | TARIM EKONOMİSİ | EA | ||
9423 | TARIM MAKİNELERİ VE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ | SAY | ||
9106 | TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ | SAY | ||
3384 | TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA | SAY | ||
3385 | TARLA BİTKİLERİ | SAY | ||
9048 | TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME | SAY | ||
9074 | BÜRO HİZMETLERİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI | 5111 | HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK | SÖZ |
1129 | BÜRO YÖNETİMİ | 3198 | HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM | SÖZ |
1130 | BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK | 6298 | SAĞLIK YÖNETİMİ | EA |
8510 | BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI | 3361 | YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ | EA |
5351 | OFİS TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİMİ | |||
8560 | SEKRETERLİK | |||
9061 | BÜYÜK VE KÜÇÜK BAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ | 9455 | HAYVANSAL ÜRETİM VE TEKNOLOJİLERİ | SAY |
1193 | HAYVANSAL ÜRETİM | 6373 | VETERİNER | SAY |
8289 | ZOOTEKNİ | SAY | ||
8511 | CAM / CAM ENDÜSTRİSİ | 8160 | CAM | SÖZ |
1131 | CAM-SERAMİK | 7189 | SERAMİK | EA |
1298 | SERAMİK | 7179 | SERAMİK VE CAM | SÖZ |
9314 | SERAMİK VE CAM | |||
1379 | SERAMİK VE CAM TASARIMI | |||
9024 | SERAMİK, CAM VE ÇİNİCİLİK | |||
5320 | CEVHER HAZIRLAMA | 4232 | CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ | SAY |
3251 | MADEN MÜHENDİSLİĞİ | SAY | ||
3261 | METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ | SAY | ||
9521 | CEZA İNFAZ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ | 8342 | ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ | SAY |
9338 | POLİS MESLEK EĞİTİMİ | 3237 | KAMU YÖNETİMİ | EA |
9449 | POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU | 3314 | SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ | EA |
6318 | SOSYAL HİZMET | EA | ||
5322 | CİLT BAKIMI VE GÜZELLİK | 3240 | KİMYA | SAY |
5344 | KUAFÖRLÜK | |||
9079 | SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ | |||
