Orlando düşüşte: 85-106

Son iki mactir kaybeden Orlando Magic takimi, sahasinda Indiana Pacers'a maglup olarak ust uste 3. maglubiyetini aldi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 30 Ocak 2012 05:35
Haber: Sporx.com
Orlando düşüşte: 85-106
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Yorum Yap Yorum Yap
Google News


NBA'de bu sabaha karsi oynanan karsilasmada milli basketbolcumuz Hidayet Turkoglu'nun formasini giydigi Orlando Magic sahasinda Indiana Pacers'a 106-85'lik skorla maglup oldu.

Amway Center'da oynanan karsilasmada Indiana Pacers takiminda Danny Granger 24 sayilik performansi ile sahanin en skorer oyuncularindan olarak galibiyetin mimari oldu. Indiana ekibinde David West 16 sayi, George Hill 16 sayi ve Darren Collison 11 sayi, 10 asistlik performanslari ile galibiyete katkida bulunan diger oyuncular oldular.

Ust uste 3. maglubiyetini alan Orlando Magic takiminda ise Dwight Howard 24 sayi, 13 ribaund, Chris Duhon 14 sayi, Jason Richardson 13 sayi ve Ryan Anderson 11 sayilik performanslari ile skora katkida bulunan diger oyuncular oldular.

Karsilasmaya ilk 5'te baslayan ve 33:16 dakika sure alan milli basketbolcumuz Hidayet Turkoglu, maci 7 sayi, 7 asist, 1 ribaundluk performans ile tamamladi.

Indiana Pacers takimi siradaki karsilasmasini saliyi carsambaya baglayan gece sahasinda New Jersey Nets ile oynayacak olurken, Orlando Magic takimi ayni gece Philadelphia'nin konugu olacak.

1. Periyot: Indiana 29-22 Orlando
2. Periyot: Indiana 19-29 Orlando
3. Periyot: Indiana 32-17 Orlando
4. Periyot: Indiana 26-17 Orlando

Indiana

İlk 5 Pos Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
D. Collison G 34:19 5-10 0-1 1-2 +12 1 1 10 4 1 0 0 1 11
P. George G 20:27 2-5 2-3 0-0 +3 1 7 2 0 0 0 1 4 6
R. Hibbert C 21:45 3-8 0-0 1-1 +9 2 6 0 1 2 0 1 4 7
D. Granger F 36:23 10-20 3-7 1-2 +16 0 2 3 1 3 1 0 2 24
D. West F 33:57 8-18 0-1 0-0 +9 4 7 1 1 1 0 2 1 16
Yedekler Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
Toplam 45-88 8-17 8-11 13 43 24 14 11 1 5 25 106
Yüzde .511 .471 .727 Takım ribaundu: 4
G. Hill 25:25 6-9 2-3 2-3 +16 1 6 4 0 1 0 0 2 16
T. Hansbrough 20:46 3-6 0-0 1-1 +17 3 5 2 1 1 0 0 2 7
L. Amundson 16:09 4-4 0-0 0-0 +7 1 5 0 4 2 0 0 5 8
D. Jones 15:05 1-3 1-2 2-2 +9 0 2 1 2 0 0 0 2 5
L. Stephenson 8:58 0-1 0-0 0-0 +7 0 2 0 0 0 0 0 1 0
J. Pendergraph 3:23 2-3 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4
A.J. Price 3:23 1-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
J. Foster Oynamadı

Orlando

İlk 5 Pos Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
C. Duhon G 33:18 6-10 2-5 0-0 -6 0 3 5 4 2 0 1 2 14
J. Richardson G 27:12 5-11 2-4 1-2 -1 0 7 3 3 2 1 0 0 13
D. Howard C 39:17 10-13 0-1 4-15 -13 3 13 1 5 1 2 0 3 24
H. Turkoglu F 33:16 2-8 2-5 1-2 -11 0 1 7 3 2 0 0 5 7
R. Anderson F 27:44 3-8 3-5 2-2 -3 0 2 0 1 0 1 0 1 11
Yedekler Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
Toplam 31-64 10-23 13-29 5 33 21 19 7 5 1 15 85
Yüzde .484 .435 .448 Takım ribaundu: 15
G. Davis 24:05 0-3 0-0 0-0 -21 2 5 0 0 0 0 0 1 0
J.J. Redick 21:21 3-7 1-2 2-2 -20 0 1 1 0 0 0 0 1 9
L. Hughes 16:02 0-1 0-1 1-2 -11 0 1 3 2 0 0 0 2 1
Q. Richardson 9:28 0-0 0-0 0-0 -14 0 0 1 1 0 0 0 0 0
E. Clark 4:54 1-2 0-0 0-0 -5 0 0 0 0 0 1 0 0 2
V. Wafer 3:23 1-1 0-0 2-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
J. Harper Oynamadı
D. Liggins Oynamadı
J. Nelson Oynamadı
D. Orton Oynamadı

Tümü
 Reklam