Washington gecenin sürprizine imza attı

NBA'de gecenin ilk maçında Washington Wizards evinde Oklahama City Thunder'ı konuk etti.

Haber; Sporx.com dış haberler
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Washington gecenin sürprizine imza attı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Ocak 2013 04:56
Washington Wizards oldukça çekişmeli geçen bir mücadelenin sonunca Oklahama City Thunder'ı 101 - 99'luk skorla devirirek sürpriz bir sonuca imza attı.

Verizon Center'da oynanan ve Derek Richardson, Ed Malloy, Sean Wright hakem üçlüsünün yönettiği mücadelede Wizards adına Bradley Beal ve Martell Webster attıkları 22 sayı ile galibiyette büyük pay sahibi olurken rakibine boyun eğen Oklahama takımında Kevin Durant 29, Serge Ibaka ise 26 sayı atmalarına rağmen bu iki ismin göz kamaştırıcı performansı mağlubiyetin önüne geçemedi.

Oldukça kötü bir sezon geçiren Washington, evinde Thunders'ı devirerek bu sezonki 5. galibiyetine ulaşırken Oklahama City ise deplasmanda alınan bu sonucun ardından 8. yenilgisini tattı.

Oklahoma City

Team Statistics: Starters for Oklahoma City Thunder
StartersPosMinFG3PtFT+/-OffRebAstTOStlBSBAPFPts
R. Westbrook G 39:32 4-17 1-6 8-10 0 2 4 8 2 3 0 1 1 17
T. Sefolosha G 29:18 5-7 2-3 2-2 -5 1 2 1 0 0 1 0 2 14
K. Perkins C 29:25 0-2 0-0 0-0 +9 4 11 1 2 1 2 0 4 0
K. Durant F 41:19 9-19 2-6 9-10 +11 0 7 8 4 3 0 3 0 29
S. Ibaka F 35:13 12-17 1-2 1-2 +1 4 11 1 2 0 2 0 2 26
Team Statistics: Bench for Oklahoma City Thunder
BenchMinFG3PtFT+/-OffRebAstTOStlBSBAPFPts
Totals 34-80 6-25 25-30   13 44 21 11 8 5 5 14 99
Percentages .425 .240 .833   Team Rebounds: 6
K. Martin 29:04 3-12 0-6 2-2 -11 0 2 0 1 0 0 0 2 8
N. Collison 16:20 0-0 0-0 1-2 -11 0 3 1 0 1 0 0 2 1
R. Jackson 8:28 1-5 0-2 0-0 -2 0 1 1 0 0 0 0 0 2
H. Thabeet 6:31 0-0 0-0 0-0 +2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
D. Liggins 4:50 0-1 0-0 2-2 -4 2 3 0 0 0 0 1 0 2
P. Jones DNP - Inactive
J. Lamb DNP - Inactive
E. Maynor DNP - Coach's Decision
D. Orton DNP - Inactive

Washington

Team Statistics: Starters for Washington Wizards
StartersPosMinFG3PtFT+/-OffRebAstTOStlBSBAPFPts
B. Beal G 44:46 7-17 5-7 3-3 +4 0 5 4 2 1 0 2 1 22
G. Temple G 35:07 3-8 1-3 2-2 +7 1 4 3 3 1 1 1 2 9
E. Okafor C 37:11 5-10 0-0 2-2 +3 3 12 3 3 0 2 0 1 12
K. Seraphin F 38:10 8-20 0-0 3-4 +2 4 5 0 2 0 0 2 4 19
M. Webster F 34:14 7-14 4-6 4-5 -1 0 4 2 1 1 1 0 4 22
Team Statistics: Bench for Washington Wizards
BenchMinFG3PtFT+/-OffRebAstTOStlBSBAPFPts
Totals 38-87 10-18 15-18   13 45 20 14 5 5 5 20 101
Percentages .437 .556 .833   Team Rebounds: 8
J. Vesely 20:21 5-6 0-0 0-0 -3 4 7 1 2 0 1 0 2 10
A.J. Price 16:19 2-6 0-0 0-0 -5 1 5 5 1 1 0 0 3 4
T. Ariza 13:46 1-6 0-2 1-2 +3 0 3 2 0 1 0 0 3 3
C. Singleton 0:06 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T. Booker DNP - Inactive
J. Crawford DNP - Sore Left Ankle
N. Hilario DNP - Right Knee Tendonitis
S. Mack DNP - Dnp - Coach's Decision
C. Martin DNP - Hyperextended Left Knee
J. Wall DNP - Inactive






GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Tümü
 Reklam