Toronto evinde güldü

NBA'de pek parlak bir sezon geçirmeyen iki takımın mücadelesinde zafer Kanada ekibi Toronto Raptors'un oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Toronto evinde güldü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Ocak 2013 05:03
Toronto Raptors, Charlotte Bobcats'i 99-78'lik skorla geçti.

Air Canada Centre'da oynanan ve David Jones, Kevin Fehr, Violet Palmer hakem üçlüsünün yönettiği mücadelede Alan Anderson     attığı 16 sayı ile Toronto adına en skorer isim olurken galibiyete rağmen ev sahibi ekipte sadece 4 ismin çift haneli rakamlara ulaşması gözlerden kaçmadı.

Konuk ekip Charlotte Bobcats'de Ben Gordon, Kemba Walker ve Michael Kidd-Gilchrist attıkları 12 sayı ile karşılaşmayı tamamlarken bu 3 ismin  çabası oyunun Bobcats lehine sonuçlanmasına yetmedi.

Toronto Rapters, evinde aldığı bu sonuçla galibiyet sayısını 14'e çıkartırken Bobcats ile 26. yenilgisini aldı.

Charlotte

Team Statistics: Starters for Charlotte Bobcats
StartersPosMinFG3PtFT+/-OffRebAstTOStlBSBAPFPts
Kemba Walker G 29:22 4-10 0-1 4-6 -17 4 8 2 2 2 0 0 1 12
Jeffery Taylor G 17:40 3-6 2-3 2-2 -10 1 1 0 0 0 0 1 1 10
Bismack Biyombo C 17:19 1-2 0-0 0-0 -16 0 5 0 2 1 3 0 1 2
Michael Kidd-Gilchrist F 30:36 4-11 0-0 4-4 -14 2 5 1 3 1 0 2 3 12
Hakim Warrick F 10:38 1-2 0-0 0-0 -10 0 1 0 1 0 0 0 0 2
Team Statistics: Bench for Charlotte Bobcats
BenchMinFG3PtFT+/-OffRebAstTOStlBSBAPFPts
Totals 28-75 3-12 19-22   15 41 14 13 7 4 6 14 78
Percentages .373 .250 .864   Team Rebounds: 7
Ramon Sessions 29:10 3-11 0-1 5-6 -13 0 1 3 0 0 0 2 2 11
Ben Gordon 25:41 5-14 0-3 2-2 -2 0 2 2 1 1 0 0 1 12
Jeff Adrien 17:35 2-8 0-0 0-0 +2 5 9 1 0 0 0 1 1 4
Gerald Henderson 17:14 1-3 0-0 0-0 -12 0 0 0 1 1 0 0 1 2
Brendan Haywood 15:16 2-3 0-0 0-0 -7 2 6 0 2 1 0 0 2 4
Reggie Williams 14:56 1-4 1-4 2-2 -2 0 2 3 0 0 0 0 0 5
DeSagana Diop 7:30 0-0 0-0 0-0 +2 1 1 2 0 0 0 0 1 0
Tyrus Thomas 7:03 1-1 0-0 0-0 -6 0 0 0 1 0 1 0 0 2
Byron Mullens DNP - Inactive

Toronto

Team Statistics: Starters for Toronto Raptors
StartersPosMinFG3PtFT+/-OffRebAstTOStlBSBAPFPts
DeMar DeRozan G 34:04 2-8 0-1 2-2 +12 0 2 3 1 1 0 1 1 6
Jose Calderon G 22:46 6-9 3-5 0-0 +16 0 0 6 0 1 0 0 2 15
Amir Johnson C 30:49 6-10 0-0 1-2 +21 3 8 2 1 2 2 0 3 13
Landry Fields F 33:45 2-8 0-1 4-4 +11 6 11 2 2 0 0 2 3 8
Ed Davis F 23:05 5-11 0-0 2-3 +15 3 8 1 0 0 1 0 2 12
Team Statistics: Bench for Toronto Raptors
BenchMinFG3PtFT+/-OffRebAstTOStlBSBAPFPts
Totals 39-86 12-27 9-11   21 48 25 11 7 6 4 22 99
Percentages .453 .444 .818   Team Rebounds: 3
Alan Anderson 25:50 6-17 4-9 0-0 +14 1 3 2 1 1 0 0 2 16
Kyle Lowry 25:14 3-6 3-6 0-0 +5 0 2 6 2 0 0 0 1 9
Quincy Acy 18:02 3-7 0-0 0-0 +7 5 6 0 2 0 2 1 4 6
Terrence Ross 14:36 3-6 1-4 0-0 +6 1 2 2 0 2 0 0 2 7
Aaron Gray 7:22 0-0 0-0 0-0 -1 1 4 1 2 0 1 0 2 0
John Lucas Iii 4:27 3-4 1-1 0-0 -1 1 2 0 0 0 0 0 0 7
Andrea Bargnani DNP - Inactive
Linas Kleiza DNP - Sore Right Knee
Mickael Pietrus DNP - Coach's Decision
Jonas Valanciunas DNP - Inactive


GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Tümü
 Reklam