Houston Utah'ı perişan etti!

NBA'de temsilcimiz Ömer Aşık'ın takımı Houston Rockets ile Enes Kanter'in takımı Utah Jazz karşı karşıya geldi.

Haber; Sporx.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Houston Utah'ı perişan etti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ocak 2013 06:42
NBA'de temsilcimiz Ömer Aşık'ın takımı Houston Rockets ile Enes Kanter'in takımı Utah Jazz karşı karşıya geldi. Salt Lake City'deki mücadeleyi Houston 125-80 farklı bir skorla kazanmayı başardı. Houston bu skorla Utah'a 45 sayı fark atarak, rakibine tarihinde evinde aldığı en ağır mağlubiyeti tattırdı. Utah en son evinde 18 Kasım 1980'de Milwaukee'ye 33 sayı farkla yenilmişti.

25 dakika süre alan Ömer Aşık 4 sayı üretse de aldığı 19 ribaunt ile pota altını parselledi. Takımın yıldızlarından James Harden 25 sayısı ile takımının skor yükünü çekerken kenardan gelen oyuncuların skora olumlu katkısı farkın açılmasında kiliit rol oynadı. Houston bu skorla üst üste 3. galibiyetini elde etti.

Sayı üretmekte epey zorlanan ve epey kötü bir gün geçiren Utah'ta ise 12 sayılı Randy Foye takımının en skorer ismi oldu. Kenardan gelen Enes, 20 dakika süre alarak maçı 9 sayı ve 8 ribaunt ile tamamladı.

HOUSTON

Team Statistics: Starters for Houston Rockets
StartersPosMinFG3PtFT+/-OffRebAstTOStlBSBAPFPts
James Harden G 27:40 8-15 1-5 8-8 +18 1 3 3 0 1 1 2 1 25
Jeremy Lin G 24:43 5-5 1-1 1-1 +25 0 2 7 3 3 0 0 1 12
Omer Asik C 25:57 1-5 0-0 2-2 +28 2 19 0 2 0 2 2 1 4
Patrick Patterson F 25:36 6-9 0-1 0-0 +25 0 2 1 0 0 0 0 3 12
Chandler Parsons F 24:55 6-8 0-2 0-0 +29 1 3 3 0 3 0 0 0 12
Team Statistics: Bench for Houston Rockets
BenchMinFG3PtFT+/-OffRebAstTOStlBSBAPFPts
Totals 47-89 16-34 15-18   10 44 27 5 12 4 9 18 125
Percentages .528 .471 .833   Team Rebounds: 8
Toney Douglas 23:17 3-10 1-5 0-0 +20 0 0 1 0 1 0 1 0 7
Carlos Delfino 21:44 5-9 4-6 0-0 +21 0 1 2 0 0 0 1 2 14
Marcus Morris 14:33 5-9 4-6 2-4 +16 2 2 2 0 1 0 0 1 16
Greg Smith 14:12 1-5 0-0 1-1 +13 2 4 0 0 0 0 2 4 3
Patrick Beverley 12:00 1-1 1-1 0-0 +11 1 1 3 0 2 1 0 1 3
James Anderson 9:41 3-6 2-4 0-0 +11 0 3 3 0 1 0 0 0 8
Donatas Motiejunas 7:51 2-6 2-3 0-0 +4 1 2 1 0 0 0 1 2 6
Cole Aldrich 7:51 1-1 0-0 1-2 +4 0 2 1 0 0 0 0 2 3
Terrence Jones DNP - Inactive
Royce White DNP - Inactive

UTAH

Team Statistics: Starters for Utah Jazz
StartersPosMinFG3PtFT+/-OffRebAstTOStlBSBAPFPts
Randy Foye G 29:42 5-13 1-4 1-1 -23 0 0 2 1 0 1 2 2 12
Jamaal Tinsley G 18:22 2-5 2-5 0-0 -19 0 2 1 2 2 0 0 1 6
Al Jefferson C 28:18 5-14 0-0 0-0 -25 2 8 3 2 0 2 1 3 10
Marvin Williams F 26:21 3-6 1-4 0-2 -22 1 5 2 0 0 0 0 1 7
Paul Millsap F 21:03 2-9 0-0 0-0 -24 1 2 1 0 0 1 0 1 4
Team Statistics: Bench for Utah Jazz
BenchMinFG3PtFT+/-OffRebAstTOStlBSBAPFPts
Totals 32-81 5-18 11-19   14 39 19 15 2 9 4 19 80
Percentages .395 .278 .579   Team Rebounds: 11
Derrick Favors 26:57 4-9 0-1 3-6 -21 3 5 2 3 0 3 0 4 11
Alec Burks 26:18 2-6 0-0 4-6 -32 1 1 4 2 0 1 0 0 8
Enes Kanter 19:42 4-8 0-0 1-2 -20 2 8 2 2 0 0 1 1 9
Kevin Murphy 12:00 4-6 1-1 0-0 -11 0 1 0 0 0 0 0 0 9
Jeremy Evans 10:51 0-1 0-1 0-0 -10 2 3 0 1 0 0 0 2 0
DeMarre Carroll 10:48 1-3 0-1 2-2 -13 2 2 1 1 0 1 0 1 4
Earl Watson 9:37 0-1 0-1 0-0 -5 0 2 1 1 0 0 0 3 0
Raja Bell DNP - Inactive
Gordon Hayward DNP - Right Shoulder Sprain
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Tümü
 Reklam