Holiday New York'un fişini çekti

NBA'de gecenin maçlarından biri Philadelphia 76'ers ile New York Knick arasında oynandı. 76'ers evinde Knicks'e geçit vermeyerek mücadeleyi 97-80 kazanmayı başardı.

Haber; Sporx.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Holiday New York'un fişini çekti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Ocak 2013 07:21
NBA'de gecenin maçlarından biri Philadelphia 76'ers ile New York Knick arasında oynandı. 76'ers evinde Knicks'e geçit vermeyerek mücadeleyi 97-80 kazanmayı başardı.

Jrue Holiday maçı 35 sayı, 6 asist ve 5 ribaunt ile tamamlayarak kariyerinin sayı rekorunu kırdı. Üç basketbolcunun 20 ve üzeri sayı kaydettiği ev sahibi ekibinde Nick Young ve Evan Turner da 20'şer sayı ile galibiyette önemli pay sahibi oldular. Philadelphia guardı Jason Richardson sol dizindeki sakatlık nedeniyle üst üste 3. maçını kaçırdı.

New York'ta ise Carmelo Anthony 25 sayı ve 9 ribaunt ile takımının en skoreri olsa da kullandığı 6 üçlük denemesinden de sonuç alamadı. Sayı isabetinde istediği yüzdeyi tutturamayan New York'ta Amar'e Stoudemire kenardan gelerek 20 sayı kaydetti ve 'ben dönüyorum' mesajı verdi.

NEW YORK

Team Statistics: Starters for New York Knicks
StartersPosMinFG3PtFT+/-OffRebAstTOStlBSBAPFPts
Raymond Felton G 28:42 2-8 1-4 3-4 -20 0 0 3 2 2 0 0 2 8
Jason Kidd G 14:57 0-3 0-3 0-0 -10 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Tyson Chandler C 25:06 2-2 0-0 2-2 -21 2 10 1 3 0 1 0 2 6
Carmelo Anthony F 38:34 9-28 0-6 7-8 -21 5 9 4 2 0 0 3 2 25
Iman Shumpert F 18:00 0-6 0-1 1-2 -18 4 7 2 2 1 0 0 1 1
Team Statistics: Bench for New York Knicks
BenchMinFG3PtFT+/-OffRebAstTOStlBSBAPFPts
Totals 28-81 4-27 20-23   15 47 17 16 6 4 5 17 80
Percentages .346 .148 .870   Team Rebounds: 9
J.R. Smith 27:04 0-8 0-4 0-0 -16 1 6 3 4 0 1 0 4 0
Amar'e Stoudemire 26:30 8-13 0-0 4-4 -2 2 4 1 1 1 1 2 3 20
Pablo Prigioni 19:16 2-3 2-3 0-0 +3 0 4 2 2 2 0 0 2 6
Chris Copeland 16:38 2-4 0-2 2-2 +5 0 2 0 0 0 0 0 0 6
Steve Novak 14:50 1-3 1-3 1-1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 4
James White 6:32 1-2 0-1 0-0 +7 0 1 0 0 0 1 0 0 2
Kurt Thomas 3:50 1-1 0-0 0-0 +8 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Ronnie Brewer 0:02 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcus Camby DNP - Inactive
Rasheed Wallace DNP - Inactive

PHILADELPHIA

Team Statistics: Starters for Philadelphia 76ers
StartersPosMinFG3PtFT+/-OffRebAstTOStlBSBAPFPts
Nick Young G 41:07 5-12 3-7 7-8 +13 0 4 4 0 1 0 0 2 20
Jrue Holiday G 38:29 16-25 1-4 2-3 +30 0 5 6 1 1 0 1 2 35
Spencer Hawes C 28:47 2-4 0-1 0-2 +16 1 5 1 2 0 4 0 3 4
Evan Turner F 36:33 8-14 1-1 3-5 +20 0 6 3 4 2 0 2 2 20
Thaddeus Young F 35:45 4-8 0-1 2-2 +30 0 4 1 0 0 1 0 3 10
Team Statistics: Bench for Philadelphia 76ers
BenchMinFG3PtFT+/-OffRebAstTOStlBSBAPFPts
Totals 38-75 6-19 15-22   4 34 16 11 6 5 4 22 97
Percentages .507 .316 .682   Team Rebounds: 10
Damien Wilkins 21:16 2-5 0-1 0-0 -6 1 3 1 2 2 0 0 4 4
Royal Ivey 17:52 1-4 1-3 0-0 -13 0 1 0 1 0 0 0 2 3
Lavoy Allen 13:46 0-1 0-0 1-2 +6 2 5 0 1 0 0 0 3 1
Arnett Moultrie 4:05 0-1 0-0 0-0 -5 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Shelvin Mack 2:20 0-1 0-1 0-0 -6 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Kwame Brown DNP - Coach's Decision
Andrew Bynum DNP - Inactive
Jason Richardson DNP - Left Knee Synovitis
Dorell Wright DNP - Coach's Decision
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Tümü
 Reklam