Enes geceyi sayı atamadan tamamladı

NBA'de Atlanta Hawks, evinde Utah Jazz engelini geçmeyi başardı.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Enes geceyi sayı atamadan tamamladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Ocak 2013 05:13
Atlanta Hawks, milli basketbolcumuz Enes Kanter'in de parkeye çıktığı mücadelede Utah Jazz'ı 103-95'lik skorla geçti.

Philips Arena  Atlanta'da oynanan ve Derek Richardson, Zach Zarba, Kane Fitzgerald hakem üçlüsünün yönettiği mücadelede Devin Harris attığı 24 sayı ile Hawks'ın galibiyetinde büyük pay sahibi oldu.

Konuk ekip Utah Jazz'da Enes Kanter 6 dakika sahada kalıp skor üretmeden mücadeleyi tamamlarken Randy Foye attığı 25 sayı ile mağlubiyetin önüne geçemedi.

İyi bir sezon geçiren Atlanta Hawks aldığı bu sonuçla galibiyet sayısını 21'e yükseltirken Utah Jazz 19. mağlubiyetini aldı ve Salt Lake City temsilcisinin galibiyet ile mağlubiyet sayısı eşitlendi.

Utah

Team Statistics: Starters for Utah Jazz
StartersPosMinFG3PtFT+/-OffRebAstTOStlBSBAPFPts
Randy Foye G 40:43 8-12 6-7 3-4 0 0 0 2 2 2 0 1 3 25
Jamaal Tinsley G 26:56 1-3 1-2 1-2 +2 0 2 9 4 0 1 1 2 4
Al Jefferson C 38:26 10-19 0-0 3-5 0 1 10 3 2 1 0 0 0 23
Paul Millsap F 36:23 8-16 0-1 4-4 +7 3 13 5 1 2 0 2 5 20
DeMarre Carroll F 19:20 3-6 1-4 0-0 +11 0 1 2 0 1 0 0 0 7
Team Statistics: Bench for Utah Jazz
BenchMinFG3PtFT+/-OffRebAstTOStlBSBAPFPts
Totals 36-76 8-20 15-19   7 35 29 16 9 4 5 22 95
Percentages .474 .400 .789   Team Rebounds: 6
Gordon Hayward 28:40 4-9 0-4 4-4 -19 0 1 2 2 0 1 1 1 12
Earl Watson 21:04 2-4 0-1 0-0 -10 1 2 5 1 1 0 0 3 4
Derrick Favors 14:31 0-2 0-0 0-0 -13 0 3 1 3 1 2 0 3 0
Alec Burks 7:17 0-3 0-1 0-0 -8 0 1 0 1 0 0 0 4 0
Enes Kanter 6:40 0-2 0-0 0-0 -10 2 2 0 0 1 0 0 1 0
Raja Bell DNP - Inactive
Jeremy Evans DNP - Coach's Decision
Kevin Murphy DNP - Coach's Decision
Marvin Williams DNP - Coach's Decision

Atlanta

Team Statistics: Starters for Atlanta Hawks
StartersPosMinFG3PtFT+/-OffRebAstTOStlBSBAPFPts
Devin Harris G 35:21 7-8 4-5 6-8 +11 1 4 5 3 2 0 0 1 24
Jeff Teague G 26:58 2-6 1-2 2-3 -18 0 1 4 3 3 0 1 3 7
Al Horford C 30:20 6-9 0-0 0-0 0 1 3 3 1 1 2 0 3 12
Josh Smith F 35:47 7-14 0-3 1-4 -4 0 10 6 2 0 1 0 0 15
Kyle Korver F 21:11 1-4 1-2 0-0 -13 0 2 2 0 0 0 0 1 3
Team Statistics: Bench for Atlanta Hawks
BenchMinFG3PtFT+/-OffRebAstTOStlBSBAPFPts
Totals 40-72 9-19 14-23   4 33 24 13 10 5 4 18 103
Percentages .556 .474 .609   Team Rebounds: 11
Lou Williams 33:41 5-13 2-6 2-3 +23 0 2 3 3 2 1 1 1 14
Ivan Johnson 26:02 6-10 0-0 1-2 +23 0 7 0 0 1 1 2 2 13
Zaza Pachulia 19:46 5-7 0-0 2-3 +6 2 3 1 1 1 0 0 5 12
John Jenkins 10:54 1-1 1-1 0-0 +12 0 1 0 0 0 0 0 2 3
Anthony Morrow DNP - Inactive
Johan Petro DNP - Coach's Decision
Mike Scott DNP - Coach's Decision
DeShawn Stevenson DNP - Coach's Decision
Anthony Tolliver DNP - Coach's Decision


GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Tümü
 Reklam