Bucks Suns'ın güneşini söndürdü

Ersan İlyasova'nın takımı Milwaukee Bucks kötü başladığı mücadelede evinde Phoenix Suns'ı devirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Bucks Suns'ın güneşini söndürdü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Ocak 2013 07:03
Milwaukee Bucks,  Phoenix Suns'ı 108 - 99 ile geçti.

BMO Harris Bradley Center'da oynanan mücadeleye kötü başlayan Bucks, ilk periyodun ardından oyunda kontrolü tamamen eline alırken Brandon Jennings attığı 29 sayı ile galibiyette büyük pay sahibi oldu. Milli basketbolcumuz Ersan İlyasova ise 26 dakika sahada kalırken Phoenix Suns potasına 12 sayı gönderdi.

Deplasmanda rakibine direnemeyen Suns'ta Goran Dragic attığı 21 sayı ile takımını ayakta tutmaya çalışırken konuk ekipte sadece 4 isim çift haneli rakamlara ulaştı.

Milwaukee Bucks evinde aldığı bu galibiyetle 17. galibiyetine ulaşırken, Phoenix Suns 24. mağlubiyetini tattı.

Phoenix

Team Statistics: Starters for Phoenix Suns
StartersPosMinFG3PtFT+/-OffRebAstTOStlBSBAPFPts
G. Dragic G 32:28 8-15 1-5 4-5 +5 0 2 4 4 2 0 1 3 21
P.J. Tucker G 29:04 2-7 0-1 2-4 0 0 3 2 1 0 1 1 1 6
M. Gortat C 35:11 7-11 0-0 2-2 +4 5 14 3 4 0 1 1 3 16
J. Dudley F 42:19 6-14 2-5 4-4 -1 2 5 8 2 2 0 3 2 18
L. Scola F 30:51 5-12 0-0 2-2 +5 3 10 1 2 0 1 1 4 12
Team Statistics: Bench for Phoenix Suns
BenchMinFG3PtFT+/-OffRebAstTOStlBSBAPFPts
Totals 37-90 4-20 21-26   16 50 21 16 6 5 10 22 99
Percentages .411 .200 .808   Team Rebounds: 9
S. Brown 18:56 2-8 0-1 4-4 -9 2 4 1 1 0 0 2 2 8
M. Morris 17:09 3-8 0-3 3-4 -14 2 4 0 1 1 2 0 3 9
S. Telfair 15:32 2-7 1-4 0-0 -14 0 2 2 1 0 0 0 2 5
J. O'Neal 12:49 2-5 0-0 0-1 -13 1 5 0 0 1 0 1 2 4
W. Johnson 5:41 0-3 0-1 0-0 -8 1 1 0 0 0 0 0 0 0
M. Beasley DNP - Coach's Decision
C. Frye DNP - Inactive
D. Garrett DNP - Coach's Decision
K. Marshall DNP - Coach's Decision
L. Zeller DNP - Inactive

Milwaukee

Team Statistics: Starters for Milwaukee Bucks
StartersPosMinFG3PtFT+/-OffRebAstTOStlBSBAPFPts
M. Ellis G 40:10 5-19 1-3 2-2 +2 0 3 3 5 0 0 1 0 13
B. Jennings G 37:19 9-15 5-7 6-6 +4 2 3 9 2 1 1 1 3 29
L. Sanders C 26:26 5-9 0-0 0-1 -1 4 8 1 0 3 6 0 4 10
E. Ilyasova F 26:26 5-10 2-4 0-0 -3 4 6 4 1 2 0 1 5 12
L. Mbah a Moute F 25:26 5-11 1-1 0-0 0 2 4 0 0 0 0 0 1 11
Team Statistics: Bench for Milwaukee Bucks
BenchMinFG3PtFT+/-OffRebAstTOStlBSBAPFPts
Totals 42-91 9-17 15-19   18 46 25 11 6 10 5 18 108
Percentages .462 .529 .789   Team Rebounds: 6
M. Dunleavy 25:02 4-9 0-2 1-1 +7 0 3 2 0 0 1 0 0 9
E. Udoh 21:34 0-5 0-0 2-2 +10 3 6 2 0 0 1 2 2 2
J. Henson 19:06 4-7 0-0 4-7 +14 3 11 2 1 0 1 0 3 12
B. Udrih 18:31 5-6 0-0 0-0 +12 0 2 2 2 0 0 0 0 10
S. Dalembert DNP - Coach's Decision
M. Daniels DNP - Coach's Decision
D. Gooden DNP - Coach's Decision
T. Harris DNP - Coach's Decision
D. Lamb DNP - Inactive
J. Przybilla DNP - Inactive
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Tümü
 Reklam