Toronto evinde Oklahama'ya teslim oldu

NBA'de gecenin ilk maçında Kanada temsilcisi Toronto Raptors evinde Oklahama City Thunder'ı konuk etti.

Haber; Sporx.com dış haberler
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Toronto evinde Oklahama'ya teslim oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Ocak 2013 01:06
Toronto Raptors, kendi evinde Oklahama City Thunder'a 104-92 yenildi.

Air Canada Center'da oynanan ve James Capers,Tre Maddox ve Gary Zielinski hakem üçlüsünün yönettiği mücadelede Oklahama 2. periyot haricinde rakibine üstünlük sağlarken konuk ekibin galibiyetinde guard Russel Westbrook attığı 23 sayı ve yaptığı 7 asist ile büyük pay sahibi oldu. Westbrook'un ardından Kevin Durant 22 sayıyla Oklahama adına zaferde pay sahibi olan bir diğer isim olarak dikkat çekti.

Ev sahibi Toronto Raptors'da Allan Anderson attığı 27 sayı ile takımını ayakta tutmaya çalışırken Kanada ekibinde 5 oyuncu skor anlamında çift haneli sayılara ulaştı.

Toronto Raptors, Oklahama karşısında aldığı bu yenilgi ile 12 galibiyette kalıp 22. mağlubiyetini tadarken, deplasamnda zafer elde eden Thunders Kuzeybatı grubunu domine ederken 26. galibiyetini elde etti.

Oklahoma City

Team Statistics: Starters for Oklahoma City Thunder
StartersPosMinFG3PtFT+/-OffRebAstTOStlBSBAPFPts
R. Westbrook G 35:05 8-17 1-3 6-6 +15 0 4 7 5 3 0 2 1 23
T. Sefolosha G 24:02 1-5 1-5 0-0 +2 0 2 2 0 1 0 0 5 3
K. Perkins C 24:26 2-4 0-0 0-0 +21 1 7 2 1 1 0 0 2 4
K. Durant F 38:27 6-11 2-5 8-9 +28 1 7 7 1 1 1 0 1 22
S. Ibaka F 36:19 8-12 0-0 3-4 +25 5 8 2 5 1 2 1 3 19
Team Statistics: Bench for Oklahoma City Thunder
BenchMinFG3PtFT+/-OffRebAstTOStlBSBAPFPts
Totals 38-77 6-22 22-24   12 41 24 16 8 4 3 20 104
Percentages .494 .273 .917   Team Rebounds: 5
K. Martin 34:26 5-12 1-6 5-5 +1 1 3 2 2 1 0 0 4 16
N. Collison 20:40 5-7 0-0 0-0 -3 4 8 0 1 0 0 0 0 10
R. Jackson 15:14 3-7 1-3 0-0 -7 0 1 1 1 0 1 0 3 7
H. Thabeet 6:16 0-0 0-0 0-0 -10 0 1 0 0 0 0 0 1 0
D. Liggins 2:54 0-1 0-0 0-0 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. Maynor 2:11 0-1 0-0 0-0 -6 0 0 1 0 0 0 0 0 0
P. Jones DNP - Inactive
J. Lamb DNP - Inactive
D. Orton DNP - Inactive

Toronto

Team Statistics: Starters for Toronto Raptors
StartersPosMinFG3PtFT+/-OffRebAstTOStlBSBAPFPts
D. DeRozan G 32:46 4-16 0-1 3-4 -14 1 3 2 2 1 0 1 2 11
J. Calderon G 30:33 4-8 1-4 1-1 -12 0 2 11 1 2 0 0 2 10
A. Johnson C 38:02 8-11 0-0 3-4 -18 4 9 0 3 0 3 0 1 19
E. Davis F 33:50 2-7 0-0 0-0 -15 0 3 0 1 0 0 2 2 4
M. Pietrus F 16:13 1-4 1-4 0-0 -18 0 1 1 1 0 0 0 1 3
Team Statistics: Bench for Toronto Raptors
BenchMinFG3PtFT+/-OffRebAstTOStlBSBAPFPts
Totals 34-76 8-23 16-21   7 31 28 16 7 3 4 18 92
Percentages .447 .348 .762   Team Rebounds: 11
A. Anderson 33:13 10-14 4-8 3-3 0 1 4 3 3 1 0 0 2 27
K. Lowry 22:41 3-8 2-4 2-3 -7 0 2 8 4 1 0 0 4 10
L. Fields 15:22 1-3 0-0 0-0 0 1 3 1 1 0 0 0 2 2
T. Ross 11:32 0-2 0-1 0-2 +12 0 1 2 0 1 0 0 2 0
Q. Acy 2:54 1-1 0-0 4-4 +6 0 1 0 0 1 0 0 0 6
J. Lucas Iii 2:54 0-2 0-1 0-0 +6 0 2 0 0 0 0 1 0 0
A. Bargnani DNP - Inactive
A. Gray DNP - Flu
L. Kleiza DNP - Sore Right Knee
J. Valanciunas DNP - Inactive


GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Tümü
 Reklam