NBA'de gecenin önemli maçlarından birinde temsilcimiz Ömer Aşık'ın da formasını giydiği Houston Rockets ile Golden State Warriors karşı karşıya geldi. Houston'da oynanan bu mücadeleden gülerek ayrılan taraf, 108-78'lik farklı skorla konuk ekip Golden State Warriors oldu.
Temsilcimiz Ömer Aşık bu maçta 31 dakika forma giyerken, 6 sayı 11 ribaunt 3 blok 1 asistlik bir performans sergiledi. Ev sahibi ekipte James Harden'ın 21 sayı 10 ribaunt ile Jeremy Lin'in 21 sayı 4 asistlik performansı mağlubiyeti engelleyemedi.
Konuk ekipte ise Stephen Curry 29 sayı ile maçın en skorer ismi olurken, yaptığı 11 asist ile de geceye damga vurdu. Golden State'de Klay Thompson da attığı 26 sayı ile takımına galibiyeti getiren önemli isimlerden biri oldu.
Bu sonuçla Houston Rockets, 2 maç sonra mağlubiyet ile tanıştı. Golden State Warriors ise 4 deplasman maçının ardından galip gelmesini bildi.
NBA'de gelecek maçlarda Houston Rockets, 21 Mart'ta Utah Jazz'ı konuk edecek. Golden State Warriors ise 19 Mart'ta New Orleans Hornets deplasmanına konuk olacak.
Temsilcimiz Ömer Aşık bu maçta 31 dakika forma giyerken, 6 sayı 11 ribaunt 3 blok 1 asistlik bir performans sergiledi. Ev sahibi ekipte James Harden'ın 21 sayı 10 ribaunt ile Jeremy Lin'in 21 sayı 4 asistlik performansı mağlubiyeti engelleyemedi.
Konuk ekipte ise Stephen Curry 29 sayı ile maçın en skorer ismi olurken, yaptığı 11 asist ile de geceye damga vurdu. Golden State'de Klay Thompson da attığı 26 sayı ile takımına galibiyeti getiren önemli isimlerden biri oldu.
Bu sonuçla Houston Rockets, 2 maç sonra mağlubiyet ile tanıştı. Golden State Warriors ise 4 deplasman maçının ardından galip gelmesini bildi.
NBA'de gelecek maçlarda Houston Rockets, 21 Mart'ta Utah Jazz'ı konuk edecek. Golden State Warriors ise 19 Mart'ta New Orleans Hornets deplasmanına konuk olacak.
GOLDEN STATE WARRIORS
| Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephen Curry | G | 44:32 | 12-22 | 5-11 | 0-0 | +22 | 0 | 5 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 |
| Klay Thompson | G | 42:08 | 10-18 | 6-9 | 0-0 | +19 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 26 |
| Andrew Bogut | C | 32:55 | 4-8 | 0-0 | 4-4 | +26 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 12 |
| David Lee | F | 35:13 | 4-13 | 0-0 | 2-3 | +23 | 1 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Harrison Barnes | F | 17:46 | 4-10 | 1-2 | 0-0 | +6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 44-96 | 13-26 | 7-9 | 8 | 50 | 27 | 10 | 7 | 6 | 5 | 17 | 108 | ||
| Percentages | .458 | .500 | .778 | Team Rebounds: 9 | ||||||||||
| Jarrett Jack | 30:38 | 3-11 | 1-2 | 1-1 | +26 | 0 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| Carl Landry | 12:47 | 3-6 | 0-0 | 0-1 | +7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Festus Ezeli | 12:37 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Draymond Green | 6:54 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | +9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Kent Bazemore | 2:15 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | +8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Malcolm Thomas | 2:15 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andris Biedrins | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| Richard Jefferson | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| Brandon Rush | DNP - Inactive | |||||||||||||
HOUSTON ROCKETS
| Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Harden | G | 40:22 | 6-16 | 3-7 | 6-6 | -19 | 1 | 10 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 21 |
| Jeremy Lin | G | 35:10 | 9-16 | 3-5 | 0-3 | -15 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 |
| Omer Asik | C | 31:08 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | -14 | 4 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Chandler Parsons | F | 35:39 | 2-13 | 1-6 | 4-4 | -17 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| Donatas Motiejunas | F | 19:55 | 2-11 | 0-4 | 0-0 | +7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 28-86 | 9-35 | 13-16 | 12 | 48 | 16 | 15 | 6 | 5 | 6 | 15 | 78 | ||
| Percentages | .326 | .257 | .812 | Team Rebounds: 8 | ||||||||||
| Carlos Delfino | 23:26 | 4-11 | 2-7 | 2-2 | -21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| Greg Smith | 16:52 | 2-4 | 0-0 | 1-1 | -16 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| Patrick Beverley | 13:03 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | -15 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Francisco Garcia | 12:25 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Robinson | 5:14 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -9 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Aaron Brooks | 4:30 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| James Anderson | 2:15 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terrence Jones | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| Tim Ohlbrecht | DNP - Inactive | |||||||||||||
| Royce White | DNP - Inactive | |||||||||||||






























































































