NBA'de gecenin önemli maçında Los Angeles Lakers ile Sacramento Kings karşı karşıya geldi. Los Angeles'ta oynanan bu zorlu mücadeleden gülerek ayrılan taraf, 113-102'lik skorla ev sahibi ekip Los Angeles Lakers oldu.
Kobe Bryant'ın forma giymediği bu mücadelede benchten gelen Antawn Jamison, attığı 27 sayı ile maçın en skoreri olurken; karşılaşmaya ilk 5 başlayan Metta Peace'in 22 sayılık katkısı Los Angeles Lakers'ın galibiyetinde büyük rol oynadı.
Konuk ekipte Isaiah Thomas'ın 26 ile Patrick Patterson'un 22 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.
Bu sonuçla Los Angeles Lakers, iç saha galibiyet serisini 7 maça çıkartarak Play-Off için önemli bir galibiyet aldı. Konuk ekip Sacramento Kings ise istikrarsız görüntüsünü sürdürdü.
NBA'de gelecek maçlarda Los Angeles Lakers, 19 Mart'ta Phoenix Suns deplasmanına konuk olacak. Sacramento Kings ise 20 Mart'ta bir başka Los Angeles ekibi Los Angeles Clippers'ı ağırlayacak.
Kobe Bryant'ın forma giymediği bu mücadelede benchten gelen Antawn Jamison, attığı 27 sayı ile maçın en skoreri olurken; karşılaşmaya ilk 5 başlayan Metta Peace'in 22 sayılık katkısı Los Angeles Lakers'ın galibiyetinde büyük rol oynadı.
Konuk ekipte Isaiah Thomas'ın 26 ile Patrick Patterson'un 22 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.
Bu sonuçla Los Angeles Lakers, iç saha galibiyet serisini 7 maça çıkartarak Play-Off için önemli bir galibiyet aldı. Konuk ekip Sacramento Kings ise istikrarsız görüntüsünü sürdürdü.
NBA'de gelecek maçlarda Los Angeles Lakers, 19 Mart'ta Phoenix Suns deplasmanına konuk olacak. Sacramento Kings ise 20 Mart'ta bir başka Los Angeles ekibi Los Angeles Clippers'ı ağırlayacak.
SACRAMENTO KINGS
| Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyreke Evans | G | 41:44 | 6-19 | 1-6 | 0-0 | -7 | 0 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 |
| Isaiah Thomas | G | 34:19 | 9-20 | 3-10 | 5-5 | -7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 26 |
| Jason Thompson | C | 24:48 | 2-8 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| Patrick Patterson | F | 36:01 | 9-12 | 2-2 | 2-2 | -17 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 |
| John Salmons | F | 30:28 | 1-7 | 1-3 | 0-0 | -6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 42-96 | 10-31 | 8-8 | 7 | 33 | 21 | 5 | 7 | 3 | 7 | 22 | 102 | ||
| Percentages | .438 | .323 | 1.000 | Team Rebounds: 10 | ||||||||||
| Chuck Hayes | 28:21 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | -2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| Marcus Thornton | 20:49 | 6-15 | 2-6 | 1-1 | -10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 |
| Toney Douglas | 16:40 | 5-10 | 1-4 | 0-0 | -3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| Cole Aldrich | 6:50 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| DeMarcus Cousins | DNP - Left Quad Contusion. | |||||||||||||
| Jimmer Fredette | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| James Johnson | DNP - Personal. | |||||||||||||
| Travis Outlaw | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
LOS ANGELES LAKERS
| Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve Nash | G | 35:04 | 7-12 | 1-2 | 4-4 | +9 | 0 | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 |
| Jodie Meeks | G | 28:08 | 2-6 | 1-5 | 1-2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Dwight Howard | C | 40:32 | 4-6 | 0-0 | 4-10 | +4 | 3 | 17 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 12 |
| Metta World Peace | F | 39:56 | 10-13 | 1-3 | 1-1 | +16 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22 |
| Earl Clark | F | 27:00 | 4-10 | 0-3 | 3-4 | -8 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 41-72 | 12-28 | 19-29 | 6 | 43 | 28 | 13 | 2 | 7 | 3 | 12 | 113 | ||
| Percentages | .569 | .429 | .655 | Team Rebounds: 9 | ||||||||||
| Antawn Jamison | 34:47 | 8-14 | 5-8 | 6-8 | +23 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| Steve Blake | 34:34 | 6-11 | 4-7 | 0-0 | +15 | 2 | 5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 |
| Kobe Bryant | DNP - Severe Sprain, Left Ankle. | |||||||||||||
| Chris Duhon | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| Devin Ebanks | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| Pau Gasol | DNP - Torn Plantar Fascia, Right Foot. | |||||||||||||
| Jordan Hill | DNP - Inactive | |||||||||||||
| Darius Morris | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| Robert Sacre | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||






























































































