Milli basketbolcumuz Hidayet Türkoğlu'nun formasını giydiği Orlando Magic NBA'de bu sabaha karşı oynanan ve uzatmaya giden mücadelede New Orleans Hornets'e 92-89'luk skorla mağlup oldu.
Takasların takıma dahil olmasının ardından güzel bir çıkış yakalayan Orlando Magic ile New Orleans Hornets New Orleans Arena'da karşı karşıya geldiler.
Normal süresi 81-81 sona eren karşılaşmada bu sonuç ile üst üste ikinci galibiyetini alan New Orleans Hornets'te kenardan gelen isim Marcus Thornton 22 sayı, 9 ribaundluk performansı ile takımı adına sahanın en skorer oyuncusu oldu.
Karşılaşmada Emeka Okafor 18 sayı, 14 ribaund, Trevor Ariza 16 sayı, David West 13 sayı, 10 ribaund ve Chris Paul 12 sayı, 13 asistlik performansları ile galibiyete katkıda bulunan diğer isimler oldular.
5 maçlık deplasmanda serisinin ikincisini tamamlayan ve 9 maç sonra mağlup olan Orlando Magic'te ise Dwight Howard 29 sayı, 20 ribaundluk performansı ile sahanın en etkili ismi olmasına rağmen takımının mağlubiyetine engel olamadı.
Mücadelede Jason Richardson 21 sayı, 7 ribaund ve Ryan Anderson 14 sayı, 8 ribaundluk performansları ile skora katkıda bulunan diğer isimler oldular.
Temsilcimiz Hidayet Türkoğlu ilk 5'te başladığı mücadelede 34 dakika süre alırken, 8 sayı, 4 asist, 3 ribaundluk performans ortaya koydu.
Orlando Magic sıradaki karşılaşmasını perşembeyi cumaya bağlayan gece deplasmanda Oklahoma City ile oynayacak olurken, New Orleans Hornets ise cumayı cumartesiye bağlayan gece deplasmanda Houston Rockets ile kozlarını paylaşacak.
1. Periyot: Orlando 21-17 New Orleans
2. Periyot: Orlando 18-23 New Orleans
3. Periyot: Orlando 22-27 New Orleans
4. Periyot: Orlando 20-14 New Orleans
Uzatma : Orlando 8-11 New Orleans
Orlando
New Orleans
Takasların takıma dahil olmasının ardından güzel bir çıkış yakalayan Orlando Magic ile New Orleans Hornets New Orleans Arena'da karşı karşıya geldiler.
Normal süresi 81-81 sona eren karşılaşmada bu sonuç ile üst üste ikinci galibiyetini alan New Orleans Hornets'te kenardan gelen isim Marcus Thornton 22 sayı, 9 ribaundluk performansı ile takımı adına sahanın en skorer oyuncusu oldu.
Karşılaşmada Emeka Okafor 18 sayı, 14 ribaund, Trevor Ariza 16 sayı, David West 13 sayı, 10 ribaund ve Chris Paul 12 sayı, 13 asistlik performansları ile galibiyete katkıda bulunan diğer isimler oldular.
5 maçlık deplasmanda serisinin ikincisini tamamlayan ve 9 maç sonra mağlup olan Orlando Magic'te ise Dwight Howard 29 sayı, 20 ribaundluk performansı ile sahanın en etkili ismi olmasına rağmen takımının mağlubiyetine engel olamadı.
Mücadelede Jason Richardson 21 sayı, 7 ribaund ve Ryan Anderson 14 sayı, 8 ribaundluk performansları ile skora katkıda bulunan diğer isimler oldular.
Temsilcimiz Hidayet Türkoğlu ilk 5'te başladığı mücadelede 34 dakika süre alırken, 8 sayı, 4 asist, 3 ribaundluk performans ortaya koydu.
Orlando Magic sıradaki karşılaşmasını perşembeyi cumaya bağlayan gece deplasmanda Oklahoma City ile oynayacak olurken, New Orleans Hornets ise cumayı cumartesiye bağlayan gece deplasmanda Houston Rockets ile kozlarını paylaşacak.
1. Periyot: Orlando 21-17 New Orleans
2. Periyot: Orlando 18-23 New Orleans
3. Periyot: Orlando 22-27 New Orleans
4. Periyot: Orlando 20-14 New Orleans
Uzatma : Orlando 8-11 New Orleans
Orlando
| İlk 5 | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Richardson | G | 43:12 | 8-16 | 5-8 | 0-0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 21 |
| J. Nelson | G | 38:37 | 1-9 | 0-3 | 0-0 | -1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| D. Howard | C | 48:17 | 13-19 | 0-0 | 3-7 | -1 | 6 | 20 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 29 |
| H. Turkoglu | F | 34:01 | 2-10 | 2-3 | 2-3 | -6 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| B. Bass | F | 31:38 | 3-13 | 0-0 | 0-0 | -16 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| Yedekler | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | 36-92 | 12-31 | 5-10 | 12 | 50 | 19 | 13 | 3 | 4 | 2 | 16 | 89 | ||
| Yüzde | .391 | .387 | .500 | Takım ribaundu: 8 | ||||||||||
| J.J. Redick | 34:18 | 2-11 | 1-8 | 0-0 | +8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| R. Anderson | 20:33 | 5-9 | 4-7 | 0-0 | +5 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 |
| G. Arenas | 14:24 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | -4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| M. Allen | Sakat | |||||||||||||
| E. Clark | Oynamadı | |||||||||||||
| C. Duhon | Oynamadı | |||||||||||||
| D. Orton | Sakat | |||||||||||||
| Q. Richardson | Oynamadı | |||||||||||||
| J. Williams | Oynamadı | |||||||||||||
New Orleans
| İlk 5 | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Paul | G | 40:58 | 5-12 | 0-1 | 2-3 | +2 | 0 | 5 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| M. Belinelli | G | 1:07 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Okafor | C | 45:55 | 8-11 | 0-0 | 2-8 | +5 | 3 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 |
| T. Ariza | F | 45:31 | 7-12 | 2-4 | 0-0 | +6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| D. West | F | 36:34 | 6-18 | 0-0 | 1-2 | +1 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 13 |
| Yedekler | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | 38-87 | 5-18 | 11-19 | 9 | 50 | 23 | 9 | 4 | 2 | 4 | 11 | 92 | ||
| Yüzde | .437 | .278 | .579 | Takım ribaundu: 10 | ||||||||||
| M. Thornton | 31:53 | 7-18 | 2-8 | 6-6 | +5 | 2 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| W. Green | 17:55 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | +1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Q. Pondexter | 16:26 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | +2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J. Jack | 14:20 | 1-6 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| J. Smith | 7:17 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Gray | 7:04 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| D. Andersen | Sakat | |||||||||||||
| M. Banks | Sakat | |||||||||||||
| D. Mbenga | Oynamadı | |||||||||||||














































































