Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde bu sabaha karşı oynanan karşılaşmada Los Angeles Clippers sahasında Indiana Pacers'ı 114-107 mağlup etti.
Staples Center'da oynanan karşılaşmada üst üste ikinci, son 5 karşılaşmasındaki 4. galibiyetini alan Los Angeles Clippers'ta sahanın durdurulamaz ismi Blake Griffin'di.
36:56 dakika sahada kalan Blake Griffin tam 47 sayı atarak kariyer rekoru kırarken, 14 tane de ribaund alarak toplamdaki 33. ve üst üste 27. double-double'ını yaptı.
Los Angeles ekibinde Eric Gordon 23 sayı, 7 asist ve Baron Davis 14 sayı, 12 asistlik performansları ile galibiyete katkıda bulunan diğer isimler oldular.
Üst üste ikinci mağlubiyetini alan Indiana Pacers'ta ise Danny Granger 32 sayılık performansı ile takımı adına sahanın en skorer oyuncusu oldu.
Indiana ekibinde Darren Collison 30 sayı, 8 asist ve Brandon Rush ile James Posey 10'ar sayılık performansları ile skora katkıda bulunan diğer isimler oldular.
Los Angeles Clippers sıradaki karşılaşmasını çarşambayı perşembeye bağlayan gece sahasında Minnesota Timberwolves ile oynayacak olurken, Indiana Pacers ise aynı gece Golden State Warriors'a konuk olacak.
1. Periyot: Indiana 31-26 Clippers
2. Periyot: Indiana 27-29 Clippers
3. Periyot: Indiana 22-26 Clippers
4. Periyot: Indiana 27-33 Clippers
Indiana
Clippers
Staples Center'da oynanan karşılaşmada üst üste ikinci, son 5 karşılaşmasındaki 4. galibiyetini alan Los Angeles Clippers'ta sahanın durdurulamaz ismi Blake Griffin'di.
36:56 dakika sahada kalan Blake Griffin tam 47 sayı atarak kariyer rekoru kırarken, 14 tane de ribaund alarak toplamdaki 33. ve üst üste 27. double-double'ını yaptı.
Los Angeles ekibinde Eric Gordon 23 sayı, 7 asist ve Baron Davis 14 sayı, 12 asistlik performansları ile galibiyete katkıda bulunan diğer isimler oldular.
Üst üste ikinci mağlubiyetini alan Indiana Pacers'ta ise Danny Granger 32 sayılık performansı ile takımı adına sahanın en skorer oyuncusu oldu.
Indiana ekibinde Darren Collison 30 sayı, 8 asist ve Brandon Rush ile James Posey 10'ar sayılık performansları ile skora katkıda bulunan diğer isimler oldular.
Los Angeles Clippers sıradaki karşılaşmasını çarşambayı perşembeye bağlayan gece sahasında Minnesota Timberwolves ile oynayacak olurken, Indiana Pacers ise aynı gece Golden State Warriors'a konuk olacak.
1. Periyot: Indiana 31-26 Clippers
2. Periyot: Indiana 27-29 Clippers
3. Periyot: Indiana 22-26 Clippers
4. Periyot: Indiana 27-33 Clippers
Indiana
| İlk 5 | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Rush | G | 39:01 | 3-8 | 2-4 | 2-2 | -7 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| D. Collison | G | 38:57 | 10-17 | 2-4 | 8-8 | -2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 30 |
| R. Hibbert | C | 11:53 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | -6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 |
| D. Granger | F | 40:37 | 9-16 | 4-6 | 10-11 | +2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 32 |
| T. Hansbrough | F | 16:19 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -11 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Yedekler | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | 34-74 | 11-25 | 28-31 | 7 | 34 | 24 | 14 | 10 | 6 | 3 | 24 | 107 | ||
| Yüzde | .459 | .440 | .903 | Takım ribaundu: 6 | ||||||||||
| J. Foster | 28:43 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | +1 | 3 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| M. Dunleavy | 21:48 | 1-10 | 0-5 | 0-0 | -14 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| J. Posey | 14:25 | 3-5 | 3-5 | 1-2 | +10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| P. George | 11:14 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| T.J. Ford | 9:39 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | -5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| S. Jones | 7:24 | 0-2 | 0-0 | 3-4 | -2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| D. Jones | Sakat | |||||||||||||
| J. McRoberts | Oynamadı | |||||||||||||
| A.J. Price | Sakat | |||||||||||||
| L. Stephenson | Sakat | |||||||||||||
Clippers
| İlk 5 | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Gordon | G | 40:23 | 8-15 | 3-6 | 4-4 | +7 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23 |
| B. Davis | G | 32:00 | 5-14 | 2-4 | 2-2 | +16 | 0 | 2 | 12 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| D. Jordan | C | 30:47 | 2-3 | 0-0 | 3-6 | +17 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| B. Griffin | F | 36:56 | 19-24 | 0-0 | 9-11 | +17 | 3 | 14 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 47 |
| R. Gomes | F | 32:31 | 3-6 | 2-3 | 0-0 | +16 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 |
| Yedekler | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | 44-81 | 7-16 | 19-26 | 7 | 36 | 29 | 16 | 5 | 3 | 6 | 21 | 114 | ||
| Yüzde | .543 | .438 | .731 | Takım ribaundu: 11 | ||||||||||
| R. Foye | 22:47 | 2-8 | 0-1 | 0-0 | +4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| I. Diogu | 18:42 | 4-6 | 0-0 | 1-3 | -15 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| E. Bledsoe | 15:37 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -11 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| A. Aminu | 10:17 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | -16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| R. Butler | Oynamadı | |||||||||||||
| J. Collins | Oynamadı | |||||||||||||
| B. Cook | Sakat | |||||||||||||
| C. Kaman | Sakat | |||||||||||||
| C. Smith | Sakat | |||||||||||||
| W. Warren | Oynamadı | |||||||||||||








