NBA'de Martin Luther King gününde Orlando Magic ile Boston Celtics karşı karşıya geldi.
TD Garden'daki zorlu mücadelede kazanan 109-106'lık skorla Boston Celtics oldu.
Boston'da temsilcimiz Semih Erden oynama şansı bulamazken; Ray Allen 26 sayı ile takımının en skoreri oldu.
Kevin Garnett 19 sayı, Rajon Rondo 10 sayı 13 asist, Glenn Davis 15 sayı ve Paul Pierce 14 sayı üretti.
Orlando Magic'te Dwight Howard'ın 33 sayı 13 ribaundluk performansı mağlubiyeti önleyemezken; Ryan Anderson 16 sayı, Jason Richardson 14 sayı ve Brandon Bass 13 sayı ile maçı noktaladı.
Milli basketbolcumuz Hidayet Türkoğlu ise 11 sayı, 7 ribaund ve 3 asistle oynadı. İki sayılık atışlarda 2/6, üç sayılık atışlarda 2/5 ve serbest atışlarda 1/2 isabet bulan Hidayet; 35:54 dakika süre aldı.
Sakatlığı sebebiyle takımından uzak kalan Garnett, Orlando karşısında gösterdiği performansla galibiyetin mimarlarından oldu. Maçın bitimine 15 saniye kalan çaldığı topla, Orlando'nun umutlarını bitiren isimdi.
TD Garden'daki zorlu mücadelede kazanan 109-106'lık skorla Boston Celtics oldu.
Boston'da temsilcimiz Semih Erden oynama şansı bulamazken; Ray Allen 26 sayı ile takımının en skoreri oldu.
Kevin Garnett 19 sayı, Rajon Rondo 10 sayı 13 asist, Glenn Davis 15 sayı ve Paul Pierce 14 sayı üretti.

Orlando Magic'te Dwight Howard'ın 33 sayı 13 ribaundluk performansı mağlubiyeti önleyemezken; Ryan Anderson 16 sayı, Jason Richardson 14 sayı ve Brandon Bass 13 sayı ile maçı noktaladı.
Milli basketbolcumuz Hidayet Türkoğlu ise 11 sayı, 7 ribaund ve 3 asistle oynadı. İki sayılık atışlarda 2/6, üç sayılık atışlarda 2/5 ve serbest atışlarda 1/2 isabet bulan Hidayet; 35:54 dakika süre aldı.
Sakatlığı sebebiyle takımından uzak kalan Garnett, Orlando karşısında gösterdiği performansla galibiyetin mimarlarından oldu. Maçın bitimine 15 saniye kalan çaldığı topla, Orlando'nun umutlarını bitiren isimdi.
Orlando
| Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Richardson | G | 42:26 | 5-14 | 2-8 | 2-4 | -4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 14 |
| J. Nelson | G | 32:32 | 3-5 | 2-3 | 1-2 | -4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| D. Howard | C | 43:08 | 10-19 | 0-0 | 13-18 | -6 | 5 | 13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 33 |
| H. Turkoglu | F | 35:54 | 4-11 | 2-5 | 1-2 | -1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 |
| B. Bass | F | 23:10 | 4-7 | 0-0 | 5-5 | +2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 34-74 | 11-27 | 27-36 | 13 | 34 | 19 | 13 | 3 | 2 | 6 | 21 | 106 | ||
| Percentages | .459 | .407 | .750 | Team Rebounds: 12 | ||||||||||
| R. Anderson | 29:26 | 5-8 | 4-6 | 2-2 | -2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 16 |
| J.J. Redick | 17:40 | 1-4 | 0-2 | 1-1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| G. Arenas | 15:44 | 2-6 | 1-3 | 2-2 | +1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| M. Allen | DNP - Inactive | |||||||||||||
| E. Clark | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| C. Duhon | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| D. Orton | DNP - Inactive | |||||||||||||
| Q. Richardson | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| J. Williams | DNP - Personal Reasons | |||||||||||||
Boston
| Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Allen | G | 39:00 | 8-11 | 3-4 | 7-7 | +5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| R. Rondo | G | 37:20 | 5-6 | 0-0 | 0-0 | +10 | 1 | 4 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| S. O'Neal | C | 25:39 | 5-7 | 0-0 | 2-2 | +4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 12 |
| P. Pierce | F | 38:47 | 5-7 | 0-2 | 4-5 | +6 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 14 |
| K. Garnett | F | 31:00 | 7-13 | 0-0 | 5-6 | +7 | 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 19 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 42-70 | 3-10 | 22-26 | 6 | 30 | 25 | 11 | 10 | 6 | 2 | 24 | 109 | ||
| Percentages | .600 | .300 | .846 | Team Rebounds: 5 | ||||||||||
| G. Davis | 30:41 | 6-10 | 0-0 | 3-4 | +5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 15 |
| M. Daniels | 18:13 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | -5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| N. Robinson | 10:56 | 2-8 | 0-4 | 0-0 | -7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| L. Harangody | 8:24 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | -10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| A. Bradley | DNP - Inactive | |||||||||||||
| S. Erden | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| J. O'Neal | DNP - Sore Left Knee | |||||||||||||
| K. Perkins | DNP - Inactive | |||||||||||||
| V. Wafer | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| D. West | DNP - Inactive | |||||||||||||
























