NBA'deki son iki karşılaşmasını kaybeden Milwaukee Bucks pazartesi gecesi konuk olduğu Houston Rockets'a 93-84 mağlup oldu.
Toyota Center'da oynanan karşılaşmada üst üste ikinci galibiyetini alan ev sahibi ekip Houston Rockets'ta Kevin Martin 36 sayılık performansı ile sahanın en skorer oyuncusu ve galibiyetin mimarı oldu.
19 sayı, 14 ribaundluk performansı ile double-double yapan Luis Scola Texas ekibinde galibiyetin bir diğer mimarı olurken, Jordan Hill 10 sayı, 10 ribaundluk performansı ile galibiyete katkıda bulunan bir diğer isim oldu.
Bu karşılaşma ile birlikte üst üste üçüncü mağlubiyetini alan Milwaukee Bucks'ta ise Corey Maggette 25 sayılık performansı ile takımı adına sahanın en etkili oyuncusu oldu.
Milwaukee Bucks'ta Drew Gooden 14 sayı, 11 ribaund, Keyon Dooling 12 sayı ve Andrew Bogut 10 sayı, 10 ribaundluk performansları ile skora katkıda bulunan diğer isimler oldular.
Milli basketbolcumuz Ersan İlyasova ilk 5 başladığı karşılaşmada 23:48 dakika süre aldı ve 4 sayı, 8 ribaund, 1 asist, 1 top çalma, 2 blokluk performans ortaya koydu.
Milwaukee Bucks sıradaki karşılaşmasını çarşambayı perşembeye bağlayan gece sahasında Washington Wizards ile oynayacak olurken, Houston Rockets ise aynı gece New York Knicks'i konuk edecek.
1. Periyot: Milwaukee 15-18 Houston
2. Periyot: Milwaukee 24-21 Houston
3. Periyot: Milwaukee 27-35 Houston
4. Periyot: Milwaukee 18-19 Houston
Milwaukee
Houston
Toyota Center'da oynanan karşılaşmada üst üste ikinci galibiyetini alan ev sahibi ekip Houston Rockets'ta Kevin Martin 36 sayılık performansı ile sahanın en skorer oyuncusu ve galibiyetin mimarı oldu.
19 sayı, 14 ribaundluk performansı ile double-double yapan Luis Scola Texas ekibinde galibiyetin bir diğer mimarı olurken, Jordan Hill 10 sayı, 10 ribaundluk performansı ile galibiyete katkıda bulunan bir diğer isim oldu.
Bu karşılaşma ile birlikte üst üste üçüncü mağlubiyetini alan Milwaukee Bucks'ta ise Corey Maggette 25 sayılık performansı ile takımı adına sahanın en etkili oyuncusu oldu.
Milwaukee Bucks'ta Drew Gooden 14 sayı, 11 ribaund, Keyon Dooling 12 sayı ve Andrew Bogut 10 sayı, 10 ribaundluk performansları ile skora katkıda bulunan diğer isimler oldular.
Milli basketbolcumuz Ersan İlyasova ilk 5 başladığı karşılaşmada 23:48 dakika süre aldı ve 4 sayı, 8 ribaund, 1 asist, 1 top çalma, 2 blokluk performans ortaya koydu.
Milwaukee Bucks sıradaki karşılaşmasını çarşambayı perşembeye bağlayan gece sahasında Washington Wizards ile oynayacak olurken, Houston Rockets ise aynı gece New York Knicks'i konuk edecek.
1. Periyot: Milwaukee 15-18 Houston
2. Periyot: Milwaukee 24-21 Houston
3. Periyot: Milwaukee 27-35 Houston
4. Periyot: Milwaukee 18-19 Houston
Milwaukee
| İlk 5 | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Dooling | G | 33:26 | 5-14 | 2-6 | 0-0 | -10 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| J. Salmons | G | 28:39 | 4-8 | 1-1 | 0-0 | -10 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| A. Bogut | C | 38:05 | 5-11 | 0-0 | 0-4 | -10 | 3 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| C. Maggette | F | 38:50 | 11-18 | 2-4 | 1-1 | -10 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 |
| E. Ilyasova | F | 23:48 | 2-10 | 0-2 | 0-0 | -8 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Yedekler | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | 37-84 | 5-15 | 5-11 | 7 | 44 | 20 | 9 | 3 | 7 | 3 | 20 | 84 | ||
| Yüzde | .440 | .333 | .455 | Takım ribaundu: 10 | ||||||||||
| D. Gooden | 29:02 | 6-9 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 |
| C. Douglas-Roberts | 19:58 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | +1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| E. Boykins | 14:34 | 2-7 | 0-0 | 1-2 | +1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| L. Mbah a Moute | 13:39 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | +1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| J. Brockman | Oynamadı | |||||||||||||
| C. Delfino | Sakat | |||||||||||||
| B. Jennings | Sakat | |||||||||||||
| M. Redd | Sakat | |||||||||||||
| L. Sanders | Oynamadı | |||||||||||||
Houston
| İlk 5 | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Martin | G | 37:18 | 11-23 | 0-2 | 14-18 | +12 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36 |
| K. Lowry | G | 34:16 | 2-9 | 0-1 | 0-0 | +12 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| C. Hayes | C | 24:38 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | +14 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| L. Scola | F | 42:58 | 8-25 | 0-0 | 3-4 | +14 | 5 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 19 |
| S. Battier | F | 38:15 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | +13 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Yedekler | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | 35-95 | 1-11 | 22-28 | 17 | 53 | 22 | 5 | 6 | 3 | 7 | 12 | 93 | ||
| Yüzde | .368 | .091 | .786 | Takım ribaundu: 12 | ||||||||||
| J. Hill | 23:22 | 4-10 | 0-0 | 2-3 | -7 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| A. Brooks | 18:08 | 1-8 | 0-3 | 3-3 | -3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| C. Lee | 8:55 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | -6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| C. Budinger | 7:44 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| J. Jeffries | 4:26 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| B. Miller | Sakat | |||||||||||||
| Y. Ming | Sakat | |||||||||||||
| P. Patterson | Sakat | |||||||||||||
| I. Smith | Sakat | |||||||||||||
| T. Williams | Oynamadı | |||||||||||||








