NBA'de hazırlık maçında son şampiyon Los Angeles Lakers ile Denver Nuggets karşı karşıya geldi. Staples Center'da oynanan karşılaşmayı Lakers 106-89 kazandı.
Ev sahibi ekipte Kobe Bryant 23 sayı 6 ribaund 2 asist ile takımının skor yükünü çeken isim olurken; Lamaar Odom 17 sayı 9 ribaund ile oynadı.
Denver Nuggets da ise Carmelo Anthony 28 sayı 6 ribaund 3 asist ile sahanın en skorer oyuncusu oldu. Chansey Billups 19 sayı 6 asist, Kenyon Martin de 7 sayı 7 ribaund ile mücadeleyi tamamladı.
Lakers'ta Pau Gasol ve Bynum sakatlığı gerekçesiyle forma giyemedi.
Diğer hazırlık maçlarında alınan sonuçlar:
Atlanta 92
Miami 87
Minnesota 122
Detroit 114
Sacramento 104
Oklahoma City 89
Portland 113
Phoenix 93
New Orleans 92
Golden State 126
Ev sahibi ekipte Kobe Bryant 23 sayı 6 ribaund 2 asist ile takımının skor yükünü çeken isim olurken; Lamaar Odom 17 sayı 9 ribaund ile oynadı.
Denver Nuggets da ise Carmelo Anthony 28 sayı 6 ribaund 3 asist ile sahanın en skorer oyuncusu oldu. Chansey Billups 19 sayı 6 asist, Kenyon Martin de 7 sayı 7 ribaund ile mücadeleyi tamamladı.
Lakers'ta Pau Gasol ve Bynum sakatlığı gerekçesiyle forma giyemedi.
Diğer hazırlık maçlarında alınan sonuçlar:
Atlanta 92
Miami 87
Minnesota 122
Detroit 114
Sacramento 104
Oklahoma City 89
Portland 113
Phoenix 93
New Orleans 92
Golden State 126
| Denver | | ||||||||||||||
| Starters | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| C. Billups | G | 33:52 | 5-8 | 2-3 | 7-8 | -14 | 2 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| J. Graham | G | 22:57 | 2-4 | 0-1 | 2-2 | -1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| N. Hilario | C | 26:44 | 0-3 | 0-0 | 3-6 | -7 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| C. Anthony | F | 31:58 | 10-18 | 1-2 | 7-7 | 0 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 28 |
| K. Martin | F | 29:17 | 3-13 | 0-0 | 1-2 | -3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| A. Afflalo | | 28:31 | 2-8 | 2-3 | 4-4 | -18 | 0 | 7 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 |
| C. Andersen | | 24:43 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | -14 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| T. Lawson | | 15:50 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | -13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| M. Allen | | 12:21 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | -12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| A. Carter | | 10:51 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Petro | | 2:55 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| R. Balkman | | Oynamadı | |||||||||||||
| J.R. Smith | | Oynamadı | |||||||||||||
| Toplam | 29-70 | 5-9 | 26-31 | 9 | 44 | 16 | 26 | 5 | 4 | 9 | 27 | 89 | |||
| Yüzde: | .414 | .556 | .839 | Takım Ribaundu: 7 | |||||||||||
| LA Lakers | | ||||||||||||||
| Starters | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| K. Bryant | G | 29:56 | 8-17 | 0-1 | 7-9 | +2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 23 |
| D. Fisher | G | 18:01 | 0-3 | 0-2 | 2-2 | +6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| D. Mbenga | C | 26:31 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | +2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4 | 8 |
| R. Artest | F | 30:31 | 2-7 | 0-3 | 3-6 | +6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| L. Odom | F | 28:03 | 6-13 | 5-8 | 0-2 | +7 | 1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| J. Powell | | 23:40 | 5-9 | 0-0 | 5-5 | +17 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| S. Brown | | 21:03 | 4-10 | 2-4 | 0-0 | +12 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| A. Morrison | | 17:36 | 1-4 | 1-1 | 0-0 | +11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| L. Walton | | 14:37 | 1-4 | 0-1 | 1-2 | +12 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| J. Farmar | | 14:34 | 3-3 | 1-1 | 1-2 | +5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| S. Vujacic | | 12:25 | 2-4 | 1-1 | 2-2 | +9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| T. Gaffney | | 3:00 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | -4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| A. Bynum | | Oynamadı | |||||||||||||
| P. Gasol | | Oynamadı | |||||||||||||
| Toplam | 36-81 | 10-23 | 24-34 | 10 | 41 | 28 | 13 | 10 | 9 | 4 | 21 | 106 | |||
| Yüzde: | .444 | .435 | .706 | Takım Ribaundu: 9 | |||||||||||




























