NBA'de son günlerde yakaladığı çıkışla dikkat çeken Cleveland Cavaliers, salı gecesi Quicken Loans Arena'da Golden State Warriors'u konuk etti. Ohio ekibi, 13 bin
seyirciyi arkasına alarak çıktığı maçı 105-95 kaybetti.
Konuk Oakland ekibinde, David Lee 29 sayı, 9 ribaunt, Nate Robinson 17 sayı, 10 asist, Brandon Rush ve çaylak Klay Thompson 14'er sayı ile galibiyetin mimarları oldular. Takımın bir numaralı hücum gücü Monta Ellis ise 2/12 saha içi isabetiyle 10 sayı atarak hücumda durgun bir performans ortaya koydu.
Cleveland cephesinde Antawn Jamison 19 sayı, 5 ribaunt ve çaylak yıldız Kyrie Irving 18 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, 6 top kaybı ile oynarken 15 dakika süre alan Semih Erden, 6/8 saha içi isabetiyle 14 sayı, 3 ribaunt ile oynadı ve bireysel anlamda sezonun en başarılı performansını sergiledi.
Toplu sonuçlar;
Golden State 105
Cleveland 95
Charlotte 89
Orlando 96
San Antonio 98
Miami 120
Phoenix 97
Chicago 118
Denver 105
Milwaukee 95
Detroit 80
Houston 97
LA Clippers 79
Utah 108
seyirciyi arkasına alarak çıktığı maçı 105-95 kaybetti.Konuk Oakland ekibinde, David Lee 29 sayı, 9 ribaunt, Nate Robinson 17 sayı, 10 asist, Brandon Rush ve çaylak Klay Thompson 14'er sayı ile galibiyetin mimarları oldular. Takımın bir numaralı hücum gücü Monta Ellis ise 2/12 saha içi isabetiyle 10 sayı atarak hücumda durgun bir performans ortaya koydu.
Cleveland cephesinde Antawn Jamison 19 sayı, 5 ribaunt ve çaylak yıldız Kyrie Irving 18 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, 6 top kaybı ile oynarken 15 dakika süre alan Semih Erden, 6/8 saha içi isabetiyle 14 sayı, 3 ribaunt ile oynadı ve bireysel anlamda sezonun en başarılı performansını sergiledi.
Toplu sonuçlar;
Golden State 105
Cleveland 95
Charlotte 89
Orlando 96
San Antonio 98
Miami 120
Phoenix 97
Chicago 118
Denver 105
Milwaukee 95
Detroit 80
Houston 97
LA Clippers 79
Utah 108
Golden State
| Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Ellis | G | 32:21 | 2-12 | 0-2 | 6-8 | +3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| C. Jenkins | G | 12:21 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | -7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| A. Biedrins | C | 22:58 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +18 | 2 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| D. Lee | F | 35:29 | 13-20 | 0-1 | 3-4 | -3 | 4 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 29 |
| D. Wright | F | 23:17 | 4-11 | 0-3 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 41-94 | 9-19 | 14-19 | 12 | 43 | 26 | 12 | 10 | 6 | 6 | 24 | 105 | ||
| Percentages | .436 | .474 | .737 | Team Rebounds: 11 | ||||||||||
| N. Robinson | 34:54 | 6-15 | 3-5 | 2-3 | +21 | 1 | 2 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| B. Rush | 25:09 | 6-11 | 2-3 | 0-0 | +12 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| D. McGuire | 19:19 | 1-7 | 0-0 | 1-2 | +4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| E. Udoh | 17:39 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | -1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| K. Thompson | 16:33 | 5-9 | 4-4 | 0-0 | +3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| E. Barron | Oynamadı | |||||||||||||
| K. Brown | Oynamadı | |||||||||||||
| S. Curry | Oynamadı | |||||||||||||
| J. Tyler | Oynamadı | |||||||||||||
| C. Wright | Oynamadı | |||||||||||||
Cleveland
| Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Irving | G | 35:45 | 7-13 | 0-3 | 4-6 | -7 | 1 | 8 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18 |
| D. Gibson | G | 35:35 | 2-7 | 2-5 | 0-0 | -1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| A. Varejao | C | 30:46 | 4-11 | 0-0 | 2-4 | -12 | 4 | 13 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| A. Jamison | F | 31:13 | 7-14 | 2-3 | 3-3 | -6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 19 |
| O. Casspi | F | 24:54 | 3-8 | 1-4 | 4-6 | -5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 35-82 | 5-15 | 20-28 | 19 | 54 | 16 | 23 | 7 | 6 | 6 | 16 | 95 | ||
| Percentages | .427 | .333 | .714 | Team Rebounds: 5 | ||||||||||
| R. Sessions | 24:40 | 3-9 | 0-0 | 2-2 | -12 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| A. Gee | 23:06 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | -5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| T. Thompson | 18:28 | 2-9 | 0-0 | 1-3 | -8 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| S. Erden | 15:33 | 6-8 | 0-0 | 2-2 | +6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| C. Eyenga | Oynamadı | |||||||||||||
| L. Harangody | Oynamadı | |||||||||||||
| R. Hollins | Oynamadı | |||||||||||||
| A. Parker | Oynamadı | |||||||||||||
| S. Samuels | Oynamadı | |||||||||||||
| M. Thompson | Oynamadı | |||||||||||||






































































