Avai FC - America MG Goller & Kartlar - 21 Temmuz 2026 Salı
Avai FC
America MG
| Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sao Bernardo | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 7 | 9 | 20 | |
| Nautico | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 9 | 7 | 19 | |
| Sport Recife | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 7 | 6 | 19 | |
| Vila Nova | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 11 | 5 | 19 | |
| Fortaleza | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 | 18 | |
| Novorizontino | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 10 | 3 | 16 | |
| CRB | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 15 | 2 | 14 | |
| Goias | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | 14 | |
| Criciuma | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 8 | 2 | 13 | |
| Ceara | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 11 | 0 | 13 | |
| Juventude | 10 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 0 | 13 | |
| Atletico GO | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 10 | -1 | 12 | |
| Operario Ferroviario | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 | 12 | |
| Athletic Club | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 10 | 0 | 11 | |
| Avai FC | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 11 | -1 | 11 | |
| Cuiaba | 10 | 1 | 7 | 2 | 4 | 5 | -1 | 10 | |
| Botafogo SP | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 9 | 1 | 9 | |
| Londrina EC | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 18 | -6 | 8 | |
| Ponte Preta | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 20 | -11 | 7 | |
| America MG | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 19 | -13 | 3 | |






