Everton - M.City Goller & Kartlar - 04 Mayıs 2026 Pazartesi
Everton
M.City
| Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal | 35 | 23 | 7 | 5 | 67 | 26 | 41 | 76 | |
| M.City | 33 | 21 | 7 | 5 | 66 | 29 | 37 | 70 | |
| M. United | 35 | 18 | 10 | 7 | 63 | 48 | 15 | 64 | |
| Liverpool | 35 | 17 | 7 | 11 | 59 | 47 | 12 | 58 | |
| Aston Villa | 35 | 17 | 7 | 11 | 48 | 44 | 4 | 58 | |
| Bournemouth | 35 | 12 | 16 | 7 | 55 | 52 | 3 | 52 | |
| Brentford | 35 | 14 | 9 | 12 | 52 | 46 | 6 | 51 | |
| Brighton | 35 | 13 | 11 | 11 | 49 | 42 | 7 | 50 | |
| Chelsea | 34 | 13 | 9 | 12 | 53 | 45 | 8 | 48 | |
| Fulham | 35 | 14 | 6 | 15 | 44 | 49 | -5 | 48 | |
| Everton | 34 | 13 | 8 | 13 | 41 | 41 | 0 | 47 | |
| Sunderland | 35 | 12 | 11 | 12 | 37 | 46 | -9 | 47 | |
| Newcastle | 35 | 13 | 6 | 16 | 49 | 51 | -2 | 45 | |
| Leeds United | 35 | 10 | 13 | 12 | 47 | 52 | -5 | 43 | |
| C.Palace | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 42 | -6 | 43 | |
| N. Forest | 34 | 10 | 9 | 15 | 41 | 45 | -4 | 39 | |
| Tottenham | 35 | 9 | 10 | 16 | 45 | 54 | -9 | 37 | |
| West Ham United | 35 | 9 | 9 | 17 | 42 | 61 | -19 | 36 | |
| Burnley | 35 | 4 | 8 | 23 | 35 | 71 | -36 | 20 | |
| Wolves | 35 | 3 | 9 | 23 | 25 | 63 | -38 | 18 | |







