Haber Tarihi: 25 Şubat 2023 16:22 -
Güncelleme Tarihi:
25 Şubat 2023 16:22
Gaziantep son dakika deprem! 25 Şubat Gaziantep deprem mi oldu?
Son dakika Gaziantep'te deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile vatandaşlar "az önce Gaziantep'te deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?" sorusuna yanıt arıyor. Depremden etkilenen ve afet bölgesi ilan edilen iller arasında Gaziantep de bulunuyor. Peki, son dakika Gaziantep'te deprem mi oldu? İşte son depremler listesi
Gaziantep son dakika deprem! AFAD son depremler listesi ile Gaziantep'te deprem mi oldu, kaç şiddetinde soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yaşanana artçı depremler yöre halkının psikolojisini olumsuz bir şekilde etkilerken, Gaziantep'te depremlerin sürekli yaşanması, afet bölgesi ilan edilen Gaziantep'te yaşayan halkın evlerine girmesini zorlaştırıyor. Peki, 25 Şubat Gaziantep deprem mi oldu? İşte son depremler listesi Kandilli
GAZİANTEP'TE DEPREM Mİ OLDU? (25 ŞUBAT)Son dakika deprem haberleri Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılmaktadır. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor. Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz. kaç şiddetinde soruları vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. Yaşanana artçı depremler yöre halkının psikolojisini olumsuz bir şekilde etkilerken, Gaziantep'te depremlerin sürekli yaşanması, afet bölgesi ilan edilen Gaziantep'te yaşayan halkın evlerine girmesini zorlaştırıyor. İşte son depremler listesi Kandilli
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ KAHRAMANMARAŞ VE MALATYA'DA 4.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde saat 15:41'de 4.7 büyüklüğünde Deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre deprem yerin 5,32 kilometre altında gerçekleşti.
AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Malatya Pütürge'de 4.7 büyüklüğünde, Hatay'da 4 büyüklüğünde peş peşe iki deprem meydana geldi.
KONYA'DA 4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
| Tarih(TS) | Büyüklük | Yer |
| 2023-02-24 17:01:57 | 4.3 | Ereğli (Konya) |
| 2023-02-24 16:54:48 | 2.0 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) |
| 2023-02-24 16:52:02 | 1.8 | Andırın (Kahramanmaraş) |
| 2023-02-24 16:49:22 | 2.2 | Göksun (Kahramanmaraş) |
| 2023-02-24 16:41:09 | 1.2 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) |
| 2023-02-24 16:38:45 | 1.3 | Göksun (Kahramanmaraş) |
| 2023-02-24 16:38:16 | 1.1 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) |
| 2023-02-24 16:33:39 | 1.7 | Onikişubat (Kahramanmaraş) |
| 2023-02-24 16:30:58 | 2.3 | Onikişubat (Kahramanmaraş) |
| 2023-02-24 16:30:52 | 1.5 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) |
| 2023-02-24 16:27:42 | 1.1 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) |
| 2023-02-24 16:23:06 | 2.1 | Nurdağı (Gaziantep) |
| 2023-02-24 16:22:16 | 1.8 | Sumbas (Osmaniye) |
| 2023-02-24 16:19:01 | 1.6 | Nurdağı (Gaziantep) |
| 2023-02-24 16:12:04 | 2.1 | Gölbaşı (Adıyaman) |
| 2023-02-24 16:11:27 | 2.6 | Pütürge (Malatya) |
| 2023-02-24 16:10:46 | 2.5 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ (25 ŞUBAT)
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | |
| 2023-02-25 15:41:12 | 38.061 | 37.046 | 5.32 | MW | 4.7 | Ekinözü (Kahramanmaraş) | |
| 2023-02-25 15:09:27 | 37.973 | 36.406 | 11.14 | ML | 2.5 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2023-02-25 15:00:50 | 38.144 | 38.524 | 7.0 | ML | 3.0 | Sincik (Adıyaman) | |
| 2023-02-25 14:58:29 | 37.774 | 36.562 | 7.07 | MW | 3.6 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | |
| 2023-02-25 14:56:28 | 38.305 | 37.551 | 7.0 | ML | 1.7 | Elbistan (Kahramanmaraş) | |
| 2023-02-25 14:49:12 | 38.184 | 39.411 | 6.78 | ML | 1.5 | Çermik (Diyarbakır) | |
| 2023-02-25 14:48:16 | 37.237 | 36.917 | 7.37 | ML | 2.2 | Nurdağı (Gaziantep) | |
| 2023-02-25 14:45:53 | 37.055 | 36.574 | 7.0 | ML | 2.4 | İslahiye (Gaziantep) | |
| 2023-02-25 14:43:47 | 38.452 | 39.588 | 7.0 | ML | 2.1 | Maden (Elazığ) | |
| 2023-02-25 14:38:09 | 37.833 | 37.488 | 7.7 | ML | 2.2 | Nurhak (Kahramanmaraş) | |
| 2023-02-25 14:34:45 | 37.727 | 37.434 | 7.0 | ML | 2.1 | Çağlayancerit (Kahramanmaraş) | |
| 2023-02-25 14:31:22 | 38.132 | 37.863 | 7.0 | ML | 2.2 | Doğanşehir (Malatya) | |
| 2023-02-25 14:26:44 | 37.136 | 36.671 | 7.0 | ML | 2.4 | İslahiye (Gaziantep) | |
| 2023-02-25 14:21:24 | 37.434 | 37.174 | 13.55 | ML | 2.0 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | |
| 2023-02-25 14:20:30 | 38.193 | 38.722 | 7.06 | ML | 1.9 | Pütürge (Malatya) | |
| 2023-02-25 14:08:51 | 38.228 | 38.567 | 7.0 | ML | 2.3 | Battalgazi (Malatya) | |
| 2023-02-25 14:03:58 | 37.874 | 37.815 | 7.0 | ML | 1.6 | Gölbaşı (Adıyaman) | |
| 2023-02-25 14:01:27 | 36.793 | 36.442 | 7.0 | ML | 2.6 | Hassa (Hatay) | |
| 2023-02-25 13:54:18 | 38.114 | 38.524 | 7.03 | ML | 2.2 | Sincik (Adıyaman) | |
| 2023-02-25 13:48:18 | 38.184 | 38.689 | 8.42 | MW | 3.7 | Pütürge (Malatya) | |
| 2023-02-25 13:40:03 | 38.024 | 37.975 | 7.0 | ML | 2.2 | Doğanşehir (Malatya) | |
| 2023-02-25 13:38:44 | 38.555 | 39.514 | 7.0 | ML | 1.7 | Merkez (Elazığ) | |
| 2023-02-25 13:34:13 | 36.132 | 35.974 | 6.42 | ML | 2.6 | Samandağ (Hatay) | |
| 2023-02-25 13:33:55 | 38.052 | 37.933 | 7.0 | ML | 2.0 | Doğanşehir (Malatya) | |
| 2023-02-25 13:27:11 | 37.989 | 34.051 | 7.0 | MW | 5.3 | Bor (Niğde) | |
| 2023-02-25 13:24:52 | 38.165 | 37.874 | 7.0 | ML | 2.5 | Doğanşehir (Malatya) | |
| 2023-02-25 13:21:22 | 38.045 | 38.276 | 5.53 | ML | 1.6 | Çelikhan (Adıyaman) | |
| 2023-02-25 13:10:15 | 37.437 | 36.852 | 7.0 | ML | 2.7 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | |
| 2023-02-25 13:07:10 | 38.147 | 38.552 | 7.0 | ML | 2.9 | Sincik (Adıyaman) | |
| 2023-02-25 12:56:43 | 38.128 | 37.448 | 7.0 | ML | 2.0 | Elbistan (Kahramanmaraş) | |
| 2023-02-25 12:55:48 | 38.824 | 37.373 | 8.33 | ML | 2.3 | Gürün (Sivas) | |
| 2023-02-25 12:53:15 | 37.983 | 37.439 | 7.0 | ML | 2.2 | Nurhak (Kahramanmaraş) | |
| 2023-02-25 12:44:28 | 37.963 | 37.602 | 7.02 | ML | 2.1 | Doğanşehir (Malatya) | |
| 2023-02-25 12:42:03 | 38.166 | 38.12 | 7.01 | ML | 3.0 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2023-02-25 12:36:35 | 38.197 | 37.494 | 7.0 | ML | 1.8 | Elbistan (Kahramanmaraş) | |
| 2023-02-25 12:32:53 | 40.652 | 42.812 | 7.1 | ML | 2.8 | Selim (Kars) | |
| 2023-02-25 12:21:14 | 38.244 | 37.686 | 7.0 | ML | 2.5 | Elbistan (Kahramanmaraş) | |
| 2023-02-25 12:17:20 | 37.789 | 36.35 | 7.0 | ML | 2.4 | Andırın (Kahramanmaraş) | |
| 2023-02-25 12:13:04 | 38.224 | 37.85 | 7.0 | ML | 2.5 | Doğanşehir (Malatya) | |
| 2023-02-25 12:04:37 | 37.902 | 36.409 | 7.0 | ML | 3.2 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2023-02-25 11:58:39 | 38.386 | 37.491 | 7.0 | MW | 4.2 | Darende (Malatya) | |
| 2023-02-25 11:57:37 | 36.159 | 36.016 | 6.29 | ML | 2.9 | Samandağ (Hatay) | |
| 2023-02-25 11:53:32 | 38.42 | 37.499 | 7.0 | ML | 2.6 | Darende (Malatya) | |
| 2023-02-25 11:44:44 | 36.3 | 36.019 | 7.0 | ML | 2.3 | Arsuz (Hatay) | |
| 2023-02-25 11:40:04 | 38.274 | 38.236 | 6.9 | ML | 1.3 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2023-02-25 11:37:53 | 38.528 | 39.506 | 7.03 | ML | 2.5 | Maden (Elazığ) | |
| 2023-02-25 11:34:36 | 37.206 | 36.67 | 9.97 | ML | 2.0 | Bahçe (Osmaniye) | |
| 2023-02-25 11:32:14 | 37.174 | 36.81 | 7.41 | ML | 1.0 | Nurdağı (Gaziantep) | |
| 2023-02-25 11:30:22 | 38.421 | 37.427 | 7.0 | ML | 1.8 | Darende (Malatya) | |
| 2023-02-25 11:27:35 | 37.603 | 37.289 | 7.0 | ML | 2.1 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | |
| 2023-02-25 11:25:48 | 37.999 | 36.571 | 7.0 | ML | 3.5 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2023-02-25 11:24:18 | 38.117 | 38.476 | 7.0 | ML | 2.3 | Sincik (Adıyaman) | |
| 2023-02-25 11:18:54 | 38.817 | 37.393 | 7.04 | ML | 1.8 | Gürün (Sivas) | |
| 2023-02-25 11:15:29 | 36.182 | 36.021 | 6.64 | ML | 2.1 | Samandağ (Hatay) | |
| 2023-02-25 11:13:24 | 38.011 | 37.404 | 7.0 | ML | 2.2 | Nurhak (Kahramanmaraş) | |
| 2023-02-25 11:09:23 | 38.226 | 38.742 | 7.15 | ML | 1.5 | Pütürge (Malatya) | |
| 2023-02-25 11:08:04 | 38.276 | 38.306 | 7.0 | ML | 2.2 | Battalgazi (Malatya) | |
| 2023-02-25 11:06:34 | 38.043 | 38.153 | 7.0 | ML | 2.3 | Çelikhan (Adıyaman) | |
| 2023-02-25 11:03:33 | 38.139 | 37.876 | 7.0 | ML | 3.0 | Doğanşehir (Malatya) | |
| 2023-02-25 10:58:05 | 37.253 | 36.714 | 7.1 | ML | 1.1 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | |
| 2023-02-25 10:55:56 | 37.499 | 35.418 | 7.81 | ML | 2.0 | Aladağ (Adana) | |
| 2023-02-25 10:50:23 | 38.205 | 38.717 | 7.52 | ML | 2.1 | Pütürge (Malatya) | |
| 2023-02-25 10:47:30 | 38.457 | 39.575 | 7.58 | ML | 1.8 | Maden (Elazığ) | |
| 2023-02-25 10:37:59 | 37.342 | 36.784 | 7.0 | ML | 2.6 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | |
| 2023-02-25 10:37:19 | 40.174 | 34.432 | 6.81 | ML | 1.8 | Sungurlu (Çorum) | |
| 2023-02-25 10:28:18 | 37.99 | 37.592 | 7.0 | ML | 3.5 | Doğanşehir (Malatya) | |
| 2023-02-25 10:23:25 | 37.964 | 36.308 | 7.0 | ML | 3.4 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2023-02-25 10:10:59 | 37.889 | 36.404 | 7.0 | ML | 2.0 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2023-02-25 10:06:29 | 38.008 | 38.287 | 13.44 | ML | 1.5 | Çelikhan (Adıyaman) | |
| 2023-02-25 10:02:24 | 37.98 | 38.158 | 7.0 | ML | 2.6 | Merkez (Adıyaman) | |
| 2023-02-25 09:59:04 | 36.814 | 36.744 | 7.03 | ML | 2.1 | Afrin, Halep (Suriye) - [02.38 km] Merkez (Kilis) | |
| 2023-02-25 09:49:55 | 36.146 | 35.85 | 6.62 | ML | 2.5 | Akdeniz - [08.16 km] Samandağ (Hatay) | |
| 2023-02-25 09:44:50 | 38.104 | 38.267 | 7.0 | ML | 2.4 | Çelikhan (Adıyaman) | |
| 2023-02-25 09:41:07 | 37.968 | 37.532 | 6.99 | ML | 2.2 | Nurhak (Kahramanmaraş) | |
| 2023-02-25 09:32:34 | 38.132 | 36.592 | 7.25 | ML | 2.1 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2023-02-25 09:32:04 | 38.221 | 38.702 | 9.14 | ML | 2.0 | Pütürge (Malatya) | |
| 2023-02-25 09:30:32 | 38.118 | 38.119 | 7.0 | ML | 1.5 | Doğanşehir (Malatya) | |
| 2023-02-25 09:28:05 | 38.024 | 37.985 | 7.0 | ML | 3.1 | Doğanşehir (Malatya) | |
| 2023-02-25 09:23:05 | 38.099 | 36.811 | 7.0 | ML | 3.2 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2023-02-25 09:21:59 | 38.201 | 38.457 | 6.74 | ML | 1.4 | Battalgazi (Malatya) | |
| 2023-02-25 09:20:32 | 37.956 | 36.359 | 7.08 | ML | 2.3 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2023-02-25 09:17:19 | 38.035 | 38.274 | 7.0 | ML | 2.3 | Çelikhan (Adıyaman) | |
| 2023-02-25 09:03:49 | 38.133 | 37.851 | 7.1 | MW | 3.6 | Doğanşehir (Malatya) | |
| 2023-02-25 09:01:25 | 38.279 | 38.351 | 7.0 | ML | 1.5 | Battalgazi (Malatya) | |
| 2023-02-25 08:53:45 | 38.218 | 38.239 | 6.48 | ML | 2.2 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2023-02-25 08:48:01 | 38.257 | 38.253 | 7.0 | ML | 1.8 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2023-02-25 08:43:33 | 38.141 | 36.63 | 8.42 | ML | 1.7 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2023-02-25 08:41:26 | 37.126 | 36.957 | 7.0 | ML | 1.3 | Nurdağı (Gaziantep) | |
| 2023-02-25 08:39:23 | 37.791 | 36.287 | 6.98 | ML | 2.2 | Andırın (Kahramanmaraş) | |
| 2023-02-25 08:36:22 | 38.274 | 37.815 | 21.24 | ML | 1.8 | Akçadağ (Malatya) | |
| 2023-02-25 08:35:05 | 38.195 | 38.705 | 7.0 | ML | 1.7 | Pütürge (Malatya) | |
| 2023-02-25 08:32:20 | 37.79 | 37.905 | 11.19 | ML | 1.5 | Tut (Adıyaman) | |
| 2023-02-25 08:30:57 | 37.969 | 37.4 | 5.36 | ML | 2.0 | Nurhak (Kahramanmaraş) | |
| 2023-02-25 08:25:29 | 37.783 | 36.689 | 7.02 | ML | 2.5 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | |
| 2023-02-25 08:25:12 | 39.092 | 41.376 | 7.25 | ML | 1.1 | Varto (Muş) | |
| 2023-02-25 08:23:00 | 38.363 | 37.326 | 7.0 | ML | 2.0 | Elbistan (Kahramanmaraş) | |
| 2023-02-25 08:21:15 | 39.139 | 41.356 | 7.0 | ML | 1.7 | Varto (Muş) | |
| 2023-02-25 08:18:53 | 38.282 | 38.309 | 7.01 | ML | 2.4 | Battalgazi (Malatya) | |
| 2023-02-25 08:17:57 | 37.077 | 36.789 | 7.0 | ML | 1.5 | Nurdağı (Gaziantep) | |
| 2023-02-25 08:14:24 | 38.043 | 37.384 | 7.0 | ML | 2.9 | Nurhak (Kahramanmaraş) |
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için
çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için
Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.