Haber Tarihi: 09 Şubat 2023 09:41 - Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2023 09:41

Yollar açık mı? 9 Şubat son dakika Konya, Adana, Malatya, Gaziantep, Hatay yolu açık mı?

Son dakika... Yollar açık mı? Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde gerçekleşen deprem sonrası yıkılan yollar ve hava şartları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) alternatif yolları da paylaştı. 9 Şubat Konya, Adana, Malatya, Gaziantep, Hatay yolu açık mı?işte, Gaziantep, Adana, Malatya, Hatay, Adıyaman ve Şanlıurfa karayolları yol durumu!

Yollar açık mı? 9 Şubat son dakika Konya, Adana, Malatya, Gaziantep, Hatay yolu açık mı?
Abone Ol
Trafiğe kapatılan yollarda son durum, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama ile belli oldu. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem ve yurdun birçok bölgesinde etkili olan yoğun kar yağışları nedeniyle İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde bazı yollar trafiğe kapatıldı. Kar yağışı nedeniyle Kırıkkale- Kırşehir kara yolu TIR geçişlerine Hatay-Reyhanlı, Elbistan-Nurhak, Çelikhan-Sürgü yolları deprem nedeniyle araç trafiğine durduruldu. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) alternatif yolları da paylaştı. Peki, kapalı yollar ne zaman açılacak? 9 Şubat 2023 hangi yollar trafiğe kapatıldı? İşte, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Adıyaman alternatif yol güzergahları ve yol durumunda son gelişmeler.

9 ŞUBAT YOLLAR AÇIK MI?

Deprem felaketinde son durumu açıklayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Konya ve Kayseri'de kapanan yollar açılmış durumda. Nur Dağı'ndaki bölgede ulaşıma açılmış durumda. Afet bölgesine lojistik anlamda destek verebilmemizle ilgili bize sıkıntı verecek kapalı hiçbir yolumuz kalmamıştır. Neredeyse kapalı yolumuz kalmadı" ifadelerini kullandı.
DEPREM NEDENİYLE HANGİ YOLLAR KAPALI?

Bahçe-Gaziantep istikameti, 052-13-01 (Şehitler Viyadüğü) no'lu yol (Yolda olu oluşan çökmeler nedeniyle) araç trafiğine tamam kapatıldı.
Malatya-Gölbaşı-5. bölge hudud, yoldaki çökmeler nedeniyle araş trafiğine kapatıldı.

Malatya-Yazıhan, depremde köprü derzinin açılması nedeniyle trafiğe kapatıldı. Ancak trafik yeniden çift yönlü olarak sağlanıyor.

Adıyaman-Çelikhan, deprem nedeniyle Bulam 3 köprüsü yıkıldığı için kapalı.

Çelikhan-Sürgü, deprem sebebiyle Balıkburnu köprüsü yıkıldı.

Hatay-Reyhanlı, 420-02 K.K no'lu yol (yolda oluşan çökmeler nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.

Göksun-Kahramanmaraş Devlet Yolu'nda ise ulaşım eski devlet yolundan sağlanmaktadır.

KAPALI YOLLAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ



KGM KAPANAN YOLLAR HARİTASI

Karayolları Genel Müdürlüğü, deprem nedeniyle kapanan yolları paylaşıyor.

KGM GÜNCEL HARİTA İÇİN TIKLAYINIZ
SIRA NO BÖLGE NO ŞUBE NO K.K.NO Kış Programı Durumu YOLUN ADI KAPANMA NEDENİ
KAPANAN KESİM
BAŞLANGIÇ (km) SON (km)
KAPANMA TARİHİ
GÜN SAAT
GÜNCELLEME TARİHİ
1 1 14 020-08 PD ŞİLE-AĞVA (Kabakoz Mevkii) YOL ÇALIŞMASI 7 15 01/01/2021 00:00 08/02/2023 13:04
2 1 17 54-02 I, D Kocaali-Hendek KAR VE TİPİ 17 41 06/02/2023 16:00 08/02/2023 13:04
3 1 18 59-55 D Barbaros-Liman YOL ÇALIŞMASI 0 5 01/01/2021 00:00 08/02/2023 13:04
4 3 31 03-54 D, PD, D Şuhut-Sandıklı KAR VE TİPİ 1 33 01/12/2022 00:12 08/02/2023 13:04
5 3 31 03-26 D Şuhut-Senirkent KAR VE TİPİ 58 69 05/02/2023 20:00 08/02/2023 13:04
6 3 33 70-03 D, I, PD Ayrancı-Erdemli KAR VE TİPİ 0 56 10/01/2023 15:00 08/02/2023 13:04
7 3 33 42-27 D Hasanoba-Karaman KAR VE TİPİ 0 14 07/02/2023 08:00 08/02/2023 13:04
8 3 33 70-01 D Karaman-Karapınar KAR VE TİPİ 0 20 07/02/2023 08:00 08/02/2023 13:04
9 3 33 715-06 D KARAMAN - SERTAVUL GEÇİDİ KAR VE TİPİ 0 30 08/02/2023 05:15 08/02/2023 13:04
10 3 34 42-50 D, I Akören-Bozkır KAR VE TİPİ 45 91 05/02/2023 19:40 08/02/2023 13:04
11 3 36 42-52 D, PD, I Beyşehir-Cevizli Ayr.-Tarascı KAR VE TİPİ 0 30 09/12/2022 00:00 08/02/2023 13:04
12 3 36 42-79 D Hüyük-Doğanbey KAR VE TİPİ 0 30 06/02/2023 03:15 08/02/2023 13:04
13 3 37 70-59 I Balcılar-Başyayla KAR VE TİPİ 0 19 05/02/2023 17:40 08/02/2023 13:04
14 3 37 70-55 I Taşkent-Sarıveliler Ayr.-Başyayla KAR VE TİPİ 0 12 05/02/2023 19:00 08/02/2023 13:04
15 3 37 07-34 I Sarıveliler-Alanya KAR VE TİPİ 0 10 05/02/2023 19:00 08/02/2023 13:04
16 3 37 42-45 I Başyayla-Balcılar KAR VE TİPİ 0 41 05/02/2023 19:00 08/02/2023 13:04
17 3 37 70-50 I Karaman-Bucakkışla KAR VE TİPİ 68 87 05/02/2023 19:30 08/02/2023 13:04
18 3 37 42-65 PD Hadim-Beyreli KAR VE TİPİ 0 22 05/02/2023 19:50 08/02/2023 13:04
19 3 37 42-41 I Taşkent-Alanya KAR VE TİPİ 0 21 05/02/2023 20:20 08/02/2023 13:04
20 3 37 340-03 D HADİM-TAŞKENT-GÖKTEPE KAR VE TİPİ 5 15 07/02/2023 11:00 08/02/2023 13:04
21 3 37 340-02 D BOZKIR-HADİM-ERMENEK KAR VE TİPİ 13 53 07/02/2023 11:00 08/02/2023 13:04
22 5 51 33-60 I Beşçatal-Sarıkavak (Ulaşım Dereköy-Karacaören-Çatak-Kavak yolları üzerinden sağlanmaktadır.) HEYELAN 26 27 29/01/2019 15:00 08/02/2023 13:04
23 5 51 33-66 D Anamur-Melleç HEYELAN 0 6 23/01/2022 10:00 08/02/2023 13:04
24 5 51 400-17 D SİLİFKE-MERSİN (Narlıkuyu Mevkii-Trafik servis yolundan sağlanmaktadır.) YOL ÇALIŞMASI 18 19 23/12/2022 16:00 08/02/2023 13:04
25 5 51 33-78 PD Karaman-Kırobası-Güzeloluk KAR VE TİPİ 0 48 11/01/2023 10:00 08/02/2023 13:04
26 5 51 715-07 D SERTAVUL-KARAMAN KAR VE TİPİ 4 32 08/02/2023 05:00 08/02/2023 13:04
27 5 52 O-21/34 D Tarsus-Adana Otoyol Bağlantı Yolu(Yenice Kavşağı mevki)(Ulaşım diğer bağlantı kollarından sağlanmaktadır.) YOL ÇALIŞMASI 6 7 12/12/2022 15:00 08/02/2023 13:04
28 5 52 33-53 D Erdemli-Güzeloluk YOL ÇALIŞMASI 19 25 16/12/2022 08:00 08/02/2023 13:04
29 5 52 33-77 PD Güzeloluk-Ayrancı KAR VE TİPİ 0 25 10/01/2023 15:00 08/02/2023 13:04
30 5 53 31-78 PD Osmaniye Osb-Botaş Tesisleri YOL ÇALIŞMASI 0 5 27/02/2019 08:00 08/02/2023 13:04
31 5 53 420-02 D HATAY-REYHANLI DEPREM 20 22 06/02/2023 00:02 08/02/2023 13:04
32 5 53 31-13 D Havaalanı Yolu DEPREM 0 5 06/02/2023 06:00 08/02/2023 13:04
33 5 56 01-02 PD Kozan-Mansurlu (Trafik Marangeçidi -İndirme istikametinden sağlanmaktadır.) HEYELAN 50 51 08/03/2019 08:00 08/02/2023 13:04
34 5 56 01-21 PD Mansurlu-Aktepe-Yahyalı KAR VE TİPİ 8 15 06/02/2023 06:00 08/02/2023 13:04
35 5 56 01-05 PD Tufanbeyli-Ayvat-Tomarza KAR VE TİPİ 22 30 06/02/2023 06:00 08/02/2023 13:04
36 5 57 01-19 D Yenice-Ceyhan Ayr.- Yılankale (her gün 21:00-07:00 saatleri arasında yol trafiğe kapatılmaktadır.) DİĞER 1 1 03/11/2020 21:00 08/02/2023 13:04
37 5 58 46-78 I, D Göksun-Geben KAR VE TİPİ 15 37 06/02/2023 10:00 08/02/2023 13:04
38 5 58 46-09 I Elbistan-Gürün KAR VE TİPİ 0 44 06/02/2023 12:00 08/02/2023 13:04
39 5 58 44-54 I Nurhak-Kapıdere İst.-Gölbaşı DEPREM 0 7 07/02/2023 10:00 08/02/2023 13:04
40 6 62 815-01 D PINARBAŞI-SARIZ (TIR TRAFİĞİNE KAPALIDIR.) KAR VE TİPİ 0 56 06/02/2023 06:30 08/02/2023 13:04
41 6 62 38-31 İ Sarız-Afşin KAR VE TİPİ 4 28 06/02/2023 23:20 08/02/2023 13:04
42 7 75 55-78   Kızlan-Çerçiler KAR VE TİPİ 25 39 06/02/2023 16:02 08/02/2023 13:04
43 7 78 57-50 I Çerçiler-Kızlan KAR VE TİPİ 23 45 06/02/2023 16:02 08/02/2023 13:04
44 8 81 44-51 I Çelikhan-Sürgü DEPREM 0 12 06/02/2023 05:00 08/02/2023 13:04
45 8 84 12-50 I Bingöl-Genç-Ayrım-. Yamaç (Alternatif ulaşım güzergahı; Bingöl İl Özel İdaresi sorumluluğunda bulunan ve Bingöl merkezden ayrılan Yamaç grup Köy yolu kullanılabilir. HEYELAN 7 8 05/08/2022 14:30 08/02/2023 13:04
46 8 84 12-25 I Genç-Yenisu KAR VE TİPİ 2 44 06/02/2023 06:20 08/02/2023 13:04
47 8 84 12-75 I Sancak - Hasbağlar KAR VE TİPİ 0 55 06/02/2023 10:30 08/02/2023 13:04
48 8 85 44-77 PD, I Divriği Ayr.- Yoncalı KAR VE TİPİ 0 18 05/02/2023 14:45 08/02/2023 13:04
49 8 85 260-18 D ARAPGİR-DİVRİĞİ KAR VE TİPİ 0 29 06/02/2023 14:10 08/02/2023 13:04
50 8 86 62-55 I, PD Hozat-Karaoğlan-Ovacık KAR VE TİPİ 28 56 05/02/2023 15:45 08/02/2023 13:04
51 8 86 62-50 D Çiçekli - Hozat KAR VE TİPİ 0 33 06/02/2023 09:30 08/02/2023 13:04
52 8 86 62-04 I Nazımiye - Büyükyurt KAR VE TİPİ 0 10 08/02/2023 08:30 08/02/2023 13:04
53 8 87 44-58 I Malatya Ayr.-Erkenek (Tünel bağlantı yolu) HEYELAN 0 5 31/01/2018 20:00 08/02/2023 13:04
54 8 87 02-06 PD Narince-Gerger Ayr.-Nemrut Dağı KAR VE TİPİ 7 15 14/01/2023 12:15 08/02/2023 13:04
55 8 87 02-03 PD Sincik-Arıkonak KAR VE TİPİ 30 63 01/02/2023 22:00 08/02/2023 13:04
56 8 87 02-01 D, I Adıyaman-Çelikhan DEPREM 0 55 06/02/2023 04:17 08/02/2023 13:04
57 8 87 02-77 I Çelikhan-Sürgü DEPREM 0 6 06/02/2023 04:17 08/02/2023 13:04
58 10 101 29-27 PD Taşköprü-Yağmurdere KAR VE TİPİ 0 8 22/12/2022 11:00 08/02/2023 13:04
59 10 102 08-05 PD Ayrım-Ardanuç-Geçitli (Bülbülan geçidi) KAR VE TİPİ 33 43 03/12/2022 15:30 08/02/2023 13:04
60 10 103 915-01 I OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) KAR VE TİPİ 47 70 19/12/2022 10:00 08/02/2023 13:04
61 10 103 53-36 PD Güneysu-Handüzü KAR VE TİPİ 7 19 11/01/2023 00:01 08/02/2023 13:04
62 10 104 28-03 I, PD, I Kurtbeli Geçidi KAR VE TİPİ 77 97 19/12/2022 14:00 08/02/2023 13:04
63 10 105 61-28 I, PD Sürmene-Köprübaşı-Bayburt KAR VE TİPİ 22 48 19/12/2022 10:00 08/02/2023 13:04
64 10 105 61-25 I, PD Üçpınar-Yağmurdere KAR VE TİPİ 25 62 20/12/2022 15:00 08/02/2023 13:04
65 10 105 28-08 PD, I Görele-Köprübaşı -Doğankent KAR VE TİPİ 28 37 20/12/2022 16:00 08/02/2023 13:04
66 10 105 61-74 PD Sivrice Mevkii KAR VE TİPİ 8 19 28/12/2022 14:00 08/02/2023 13:04
67 10 105 61-65 PD Şıhkıran Mevkii KAR VE TİPİ 18 25 28/12/2022 14:00 08/02/2023 13:04
68 10 105 61-80 İ, PD Haçka Yaylası KAR VE TİPİ 3 24 05/01/2023 09:00 08/02/2023 13:04
69 10 106 915-02 I OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) KAR VE TİPİ 0 9 19/12/2022 10:00 08/02/2023 13:04
70 10 106 29-26 I Dağbaşı-Salmankaş Geçidi KAR VE TİPİ 0 8 19/12/2022 10:00 08/02/2023 13:04
71 10 106 69-75 D, I Salmankaş Geçidi-Arpalı KAR VE TİPİ 16 32 19/12/2022 10:00 08/02/2023 13:04
72 11 111 65-51 D Van-Bahçesaray (Karabet Geçidi) ÇIĞ TEHLİKESİ 11 40 31/01/2023 13:51 08/02/2023 13:04
73 11 113 49-02 D Muş-Varto Ayr.- Bulanık BARAJ ÇALIŞMASI 0 34 03/03/2020 15:00 08/02/2023 13:04
74 11 113 49-30 D Hasköy-Mutki KAR VE TİPİ 1 9 01/02/2023 15:20 08/02/2023 13:04
75 11 113 49-75 D Muş-Kulp KAR VE TİPİ 23 36 01/02/2023 15:30 08/02/2023 13:04
76 11 114 400-34 D HAKKARİ-ÇIĞLI ÇIĞ 0 30 04/02/2023 20:30 08/02/2023 13:04
77 11 117 30-25 D Yüksekova - Dağlıca ÇIĞ 42 54 05/02/2023 14:00 08/02/2023 13:04
78 11 118 13-28 D Hizan Bahçesaray İl Yolu KAR VE TİPİ 0 18 06/02/2023 07:30 08/02/2023 13:04
79 12 121 25-50 I Mercan-Çat KAR VE TİPİ 0 32 06/02/2023 06:00 08/02/2023 13:04
80 12 121 24-27 I Mercan-Çat KAR VE TİPİ 0 39 06/02/2023 06:00 08/02/2023 13:04
81 12 122 25-26 D, I Erzurum-Tekman KAR VE TİPİ 10 55 02/02/2023 10:15 08/02/2023 13:04
82 12 124 25-10 I Gaziler-Karaurgan KAR VE TİPİ 34 49 06/02/2023 07:35 08/02/2023 13:04
83 12 124 36-54 I Gaziler-Karaurgan KAR VE TİPİ 0 12 06/02/2023 07:35 08/02/2023 13:04
84 13 132 687-02 PD BAŞLAR-BEYDİĞİN-TAŞAĞIL YOL ÇALIŞMASI 32 43 26/02/2018 08:00 08/02/2023 13:04
85 13 133 687-02 D, PD BAŞLAR-BEYDİĞİN-TAŞAĞIL YOL ÇALIŞMASI 21 32 26/02/2018 08:00 08/02/2023 13:04
86 14 145 43-79 I Seyitömer-Bozüyük (Muhtelif kesimlerde meydana gelen derin çatlaklar nedeniyle Kütahya il trafik Komisyonunun 19.08.2022/7 kararıyla yol trafiğe kapatılmıştır.) ÇÖKME 0 30 22/08/2022 10:00 08/02/2023 13:04
87 15 153 37-50 D DSİ tarafından Araç Barajında su tutulmaya başlanması nedeniyle Araç-İhsangazi-Kastamonu yolunun 4-9. km.leri arası trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım 030-03 K.K.No.lu Araç-Kastamonu yolu 21. km.den İnciğez Grup Köy Yolu-İhsangazi (14 Km) güzergahından İl Özel İdaresi yollarından sağlanmaktadır. BARAJ ÇALIŞMASI 4 9 20/12/2022 09:00 08/02/2023 13:04
88 15 156 74-50 D Kozcağız-Bartın (Kozcağız-1 Köprüsünün yapım çalışması nedeniyle Kozcağız-Bartın istikametinde yapılmış olan servis yolu sel tahribatı nedeniyle trafiğe kapatıldığından, küçük araçlar için Kozcağız-Bartın istikametinde ulaşım Kozcağız-2 köprüsünden sağlanmaktadır.) SEL TAHRİBATI 8 9 26/11/2022 13:30 08/02/2023 13:04
89 16 161 58-79 I Çırçır İl yolu KAR VE TİPİ 0 36 06/02/2023 15:00 08/02/2023 13:04
90 16 161 58-83 D Sıcak Çermik - Yıldızdağı KAR VE TİPİ 0 58 06/02/2023 15:00 08/02/2023 13:04
91 16 161 58-14 I, PD Soğuk çermik-Doğanşar KAR VE TİPİ 0 53 06/02/2023 15:00 08/02/2023 13:04
92 16 161 58-55 I Şarkışla-Ortaköy KAR VE TİPİ 0 20 06/02/2023 17:00 08/02/2023 13:04
93 16 161 58-54 D, I Şarkışla-Akçakışla-Akdağmadeni KAR VE TİPİ 0 44 06/02/2023 17:00 08/02/2023 13:04
94 16 161 58-60 I Eğerci KAR VE TİPİ 0 11 06/02/2023 20:00 08/02/2023 13:04
95 16 161 851-01 D DİREKLİ - BEDİRLİ - HANLI KAR VE TİPİ 0 46 06/02/2023 21:30 08/02/2023 13:04
96 16 162 58-11 I Suşehri - Polat deresi - İmranlı KAR VE TİPİ 0 43 06/02/2023 08:40 08/02/2023 13:04
97 16 163 28-03 I Alucra - Yağlıdere KAR VE TİPİ 103 113 06/02/2023 08:40 08/02/2023 13:04
98 16 163 58-04 I Ortakent il yolu KAR VE TİPİ 0 27 06/02/2023 08:40 08/02/2023 13:04
99 16 163 58-05 D Gökçekent KAR VE TİPİ 0 4 06/02/2023 08:40 08/02/2023 13:04
100 16 163 58-03 D, I Suşehri - Şerefiye - Zara KAR VE TİPİ 4 28 06/02/2023 08:40 08/02/2023 13:04
101 16 166 260-17 I DİVRİĞİ - ARAPGİR KAR VE TİPİ 28 46 06/02/2023 15:30 08/02/2023 13:04
102 16 166 24-56 I Başpınar KAR VE TİPİ 0 18 07/02/2023 15:15 08/02/2023 13:04
103 18 181 080-02 D KARAKURT-HORASAN BARAJ ÇALIŞMASI 0 45 21/04/2020 10:00 08/02/2023 13:04
104 18 181 36-57 PD, D Göle-Selim KAR VE TİPİ 7 15 13/12/2022 18:30 08/02/2023 13:04
105 18 183 75-51 PD Yalnızçam-Ardanuç KAR VE TİPİ 17 30 03/12/2022 15:30 08/02/2023 13:04
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Konya
Gündem
Daha fazla göster
 Reklam 

SON HABERLER

yukarı ok